Bomberman Story
Game ID: 626
Title English: Bomberman Story
Title Japanese: ボンバーマンストーリー
Platform: GBA
Publisher: Hudson
Release Date: 2001-04-27
Launch Price: 5200
Belongs to groups: Bomberman
Belongs to super groups: GBA 2001 releases, GBA all, GBA first year, GBA third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2001-04-23 | 9 | 18,072 | 18,072 | 141,090 | 1,508,524 | 12.81 | 1.20 | 100.00 | 100.00 |
2001-04-30 | 10 | 18,406 | 36,478 | 141,091 | 1,649,615 | 13.05 | 2.21 | 101.85 | 201.85 |
2001-05-07 | 13 | 8,375 | 44,853 | 88,872 | 1,738,487 | 9.42 | 2.58 | 46.34 | 248.19 |
2001-05-14 | 12 | 7,073 | 51,926 | 70,875 | 1,809,362 | 9.98 | 2.87 | 39.14 | 287.33 |
2001-05-21 | 21 | 6,582 | 58,508 | 71,334 | 1,880,696 | 9.23 | 3.11 | 36.42 | 323.75 |
2001-05-28 | 28 | 5,154 | 63,662 | 58,187 | 1,938,883 | 8.86 | 3.28 | 28.52 | 352.27 |
2001-06-04 | 24 | 4,672 | 68,334 | 51,363 | 1,990,246 | 9.10 | 3.43 | 25.85 | 378.12 |
2001-06-18 | 0 | 0 | 73,376 | 93,821 | 2,137,065 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 406.02 |
2001-12-24 | 0 | 0 | 99,052 | 251,110 | 4,245,686 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 548.10 |
| | | 99,052 | | 15,535,191 | | 0.64 |
GID 625 - GID 626 - GID 627
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 19:26:24 CST