Breath of Fire
Game ID: 619
Title English: Breath of Fire
Title Japanese: ブレス オブ ファイア?竜の戦士?
Platform: GBA
Publisher: Capcom
Release Date: 2001-07-06
Launch Price: 4800
Belongs to super groups: GBA 2001 releases, GBA all, GBA first year, GBA third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2001-07-02 | 3 | 22,236 | 22,236 | 94,380 | 2,322,539 | 23.56 | 0.96 | 100.00 | 100.00 |
2001-07-09 | 10 | 10,359 | 32,595 | 73,315 | 2,395,854 | 14.13 | 1.36 | 46.59 | 146.59 |
2001-07-16 | 17 | 6,424 | 39,019 | 95,618 | 2,491,472 | 6.72 | 1.57 | 28.89 | 175.48 |
2001-12-24 | 0 | 0 | 63,407 | 251,110 | 4,245,686 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 285.15 |
| | | 63,407 | | 15,535,191 | | 0.41 |
GID 618 - GID 619 - GID 620
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 20:34:32 CST