Digimon Adventure
Game ID: 5781
Title English: Digimon Adventure
Title Japanese: デジモンアドベンチャー
Platform: PSP
Publisher: Namco Bandai Games
Release Date: 2013-01-17
Launch Price: 6280
Belongs to super groups: DS PSP minus Nintendo first party, PSP 2013 releases, PSP all, PSP third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2013-01-14 | 3 | 45,438 | 45,438 | 16,625 | 19,266,963 | 273.31 | 0.24 | 100.00 | 100.00 |
2013-01-21 | 9 | 13,545 | 58,983 | 14,058 | 19,281,021 | 96.35 | 0.31 | 29.81 | 129.81 |
2013-01-28 | 12 | 7,532 | 66,515 | 13,235 | 19,294,256 | 56.91 | 0.34 | 16.58 | 146.39 |
2013-02-04 | 22 | 3,657 | 70,172 | 11,321 | 19,305,577 | 32.30 | 0.36 | 8.05 | 154.43 |
| | | 70,172 | | 19,378,760 | | 0.36 |
GID 5780 - GID 5781 - GID 5782
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.