All Kamen Rider: Rider Generation
Game ID: 5205
Title English: All Kamen Rider: Rider Generation
Title Japanese: オール仮面ライダー ライダージェネレーション
Platform: DS
Publisher: Namco Bandai Games
Release Date: 2011-08-04
Launch Price: 5040
Belongs to super groups: DS 2011 releases, DS all, DS PSP minus Nintendo first party, DS third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2011-08-01 | 5 | 45,114 | 45,114 | 5,299 | 32,782,568 | 851.37 | 0.14 | 100.00 | 100.00 |
2011-08-08 | 10 | 17,357 | 62,471 | 5,562 | 32,788,130 | 312.06 | 0.19 | 38.47 | 138.47 |
2011-08-15 | 15 | 10,719 | 73,190 | 5,015 | 32,793,145 | 213.74 | 0.22 | 23.76 | 162.23 |
2011-08-22 | 22 | 5,971 | 79,161 | 3,710 | 32,796,855 | 160.94 | 0.24 | 13.24 | 175.47 |
2011-08-29 | 27 | 4,430 | 83,591 | 3,205 | 32,800,060 | 138.22 | 0.25 | 9.82 | 185.29 |
| | | 83,591 | | 32,868,218 | | 0.25 |
GID 5204 - GID 5205 - GID 5206
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 12:21:46 CST