Dragon Ball Kai: Ultimate Fighter
Game ID: 4681
Title English: Dragon Ball Kai: Ultimate Fighter
Title Japanese: ドラゴンボール改 アルティメット武闘伝
Platform: DS
Publisher: Namco Bandai Games
Release Date: 2011-02-03
Launch Price: 5040
Belongs to super groups: DS 2011 releases, DS all, DS PSP minus Nintendo first party, DS third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2011-01-31 | 5 | 29,732 | 29,732 | 29,498 | 32,459,502 | 100.79 | 0.09 | 100.00 | 100.00 |
2011-02-07 | 11 | 10,227 | 39,959 | 27,304 | 32,486,806 | 37.46 | 0.12 | 34.40 | 134.40 |
2011-02-14 | 24 | 4,920 | 44,879 | 23,063 | 32,509,869 | 21.33 | 0.14 | 16.55 | 150.95 |
2011-06-20 | 0 | 0 | 75,114 | 6,677 | 32,739,091 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 252.64 |
| | | 75,114 | | 32,868,218 | | 0.23 |
GID 4680 - GID 4681 - GID 4682
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 12:30:36 CST