Final Fantasy IV Advance
Game ID: 1707
Title English: Final Fantasy IV Advance
Title Japanese: ファイナルファンタジーIV アドバンス
Platform: GBA
Publisher: Square Enix
Release Date: 2005-12-15
Launch Price: 5040
Belongs to groups: Final Fantasy, Final Fantasy IV
Belongs to super groups: GBA 2005 releases, GBA all, GBA third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2005-12-12 | 4 | 98,811 | 98,811 | 44,081 | 14,956,779 | 224.16 | 0.66 | 100.00 | 100.00 |
2005-12-19 | 0 | 35,337 | 134,148 | 43,703 | 15,000,482 | 80.86 | 0.89 | 35.76 | 135.76 |
2005-12-26 | 28 | 21,417 | 155,565 | 43,704 | 15,044,186 | 49.00 | 1.03 | 21.67 | 157.44 |
2006-06-19 | 0 | 0 | 219,016 | 5,051 | 15,345,019 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 221.65 |
2006-12-25 | 0 | 0 | 219,391 | 6,578 | 15,451,527 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 222.03 |
| | | 219,391 | | 15,535,191 | | 1.41 |
GID 1706 - GID 1707 - GID 1708
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-02, 14:39:12 CDT