Mario Party Advance
Game ID: 1665
Title English: Mario Party Advance
Title Japanese: マリオパーティアドバンス
Platform: GBA
Publisher: Nintendo
Release Date: 2005-01-13
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Mario, Mario Party
Belongs to super groups: GBA 2005 releases, GBA all, GBA first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2005-01-10 | 1 | 73,115 | 73,115 | 28,025 | 13,940,091 | 260.89 | 0.52 | 100.00 | 100.00 |
2005-01-17 | 6 | 26,514 | 99,629 | 19,932 | 13,960,023 | 133.02 | 0.71 | 36.26 | 136.26 |
2005-01-24 | 12 | 16,596 | 116,225 | 23,319 | 13,983,342 | 71.17 | 0.83 | 22.70 | 158.96 |
2005-01-31 | 14 | 11,489 | 127,714 | 21,356 | 14,004,698 | 53.80 | 0.91 | 15.71 | 174.68 |
2005-02-07 | 15 | 10,280 | 137,994 | 21,051 | 14,025,749 | 48.83 | 0.98 | 14.06 | 188.74 |
2005-02-14 | 22 | 6,858 | 144,852 | 17,007 | 14,042,756 | 40.32 | 1.03 | 9.38 | 198.12 |
2005-02-21 | 35 | 5,884 | 150,736 | 19,330 | 14,062,086 | 30.44 | 1.07 | 8.05 | 206.16 |
2005-02-28 | 28 | 5,110 | 155,846 | 14,711 | 14,076,797 | 34.74 | 1.11 | 6.99 | 213.15 |
2005-03-14 | 0 | 0 | 0 | 12,722 | 14,103,151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005-03-21 | 0 | 0 | 171,175 | 21,118 | 14,124,269 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 234.12 |
2005-03-28 | 30 | 6,376 | 177,551 | 18,124 | 14,142,393 | 35.18 | 1.26 | 8.72 | 242.84 |
2005-12-19 | 0 | 0 | 241,721 | 43,703 | 15,000,482 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 330.60 |
| | | 241,721 | | 15,535,191 | | 1.56 |
GID 1664 - GID 1665 - GID 1666
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-13, 0:31:19 CST