Castlevania
Game ID: 1263
Title English: Castlevania
Title Japanese: キャッスルヴァニア
Platform: PS2
Publisher: Konami
Release Date: 2003-11-27
Launch Price: 6980
Belongs to groups: Castlevania
Belongs to super groups: PS2 2003 releases, PS2 all, PS2 third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2003-11-24 | 5 | 61,389 | 61,389 | 94,328 | 12,486,334 | 65.08 | 0.49 | 100.00 | 100.00 |
2003-12-01 | 17 | 15,916 | 77,305 | 124,403 | 12,610,737 | 12.79 | 0.61 | 25.93 | 125.93 |
2003-12-22 | 0 | 0 | 92,044 | 201,090 | 13,089,838 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 149.94 |
2004-12-20 | 0 | 0 | 110,740 | 196,480 | 15,874,835 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 180.39 |
| | | 110,740 | | 21,256,525 | | 0.52 |
GID 1262 - GID 1263 - GID 1264
Game Search
Software Groups
Garaph
Newly entered into cache.