Mario Golf: Toadstool Tour
Game ID: 1211
Title English: Mario Golf: Toadstool Tour
Title Japanese: マリオゴルフ ファミリーツアー
Platform: GCN
Publisher: Nintendo
Release Date: 2003-09-05
Launch Price: 6800
Belongs to groups: Mario, Mario Golf, Mario Sports
Belongs to super groups: GCN 2003 releases, GCN all, GCN first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2003-09-01 | 3 | 63,263 | 63,263 | 22,585 | 2,414,488 | 280.11 | 2.62 | 100.00 | 100.00 |
2003-09-08 | 6 | 27,715 | 90,978 | 17,359 | 2,431,847 | 159.66 | 3.74 | 43.81 | 143.81 |
2003-09-15 | 4 | 20,634 | 111,612 | 14,380 | 2,446,227 | 143.49 | 4.56 | 32.62 | 176.43 |
2003-09-22 | 10 | 14,600 | 126,212 | 15,515 | 2,461,742 | 94.10 | 5.13 | 23.08 | 199.50 |
2003-09-29 | 9 | 10,600 | 136,812 | 10,877 | 2,472,619 | 97.45 | 5.53 | 16.76 | 216.26 |
2003-10-06 | 14 | 6,762 | 143,574 | 9,332 | 2,481,951 | 72.46 | 5.78 | 10.69 | 226.95 |
2003-10-13 | 13 | 5,474 | 149,048 | 15,563 | 2,497,514 | 35.17 | 5.97 | 8.65 | 235.60 |
2003-10-20 | 28 | 4,193 | 153,241 | 14,401 | 2,511,915 | 29.12 | 6.10 | 6.63 | 242.23 |
2003-12-22 | 0 | 0 | 175,741 | 136,600 | 2,978,931 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 277.79 |
2004-12-20 | 0 | 0 | 192,802 | 32,233 | 3,585,798 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 304.76 |
| | | 192,802 | | 4,008,745 | | 4.81 |
GID 1210 - GID 1211 - GID 1212
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 23:38:26 CST