Metroid Fusion
Game ID: 1157
Title English: Metroid Fusion
Title Japanese: メトロイドフュージョン
Platform: GBA
Publisher: Nintendo
Release Date: 2003-02-14
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Metroid
Belongs to super groups: GBA 2003 releases, GBA all, GBA first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2003-02-10 | 6 | 49,680 | 49,680 | 150,281 | 8,277,457 | 33.06 | 0.60 | 100.00 | 100.00 |
2003-02-17 | 9 | 19,055 | 68,735 | 109,275 | 8,386,732 | 17.44 | 0.82 | 38.36 | 138.36 |
2003-02-24 | 11 | 16,803 | 85,538 | 87,973 | 8,474,705 | 19.10 | 1.01 | 33.82 | 172.18 |
2003-03-03 | 12 | 14,836 | 100,374 | 62,918 | 8,537,623 | 23.58 | 1.18 | 29.86 | 202.04 |
2003-03-10 | 13 | 9,366 | 109,740 | 77,960 | 8,615,583 | 12.01 | 1.27 | 18.85 | 220.89 |
2003-03-17 | 23 | 6,382 | 116,122 | 118,627 | 8,734,210 | 5.38 | 1.33 | 12.85 | 233.74 |
2003-12-22 | 0 | 0 | 155,528 | 215,292 | 11,195,726 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 313.06 |
| | | 155,528 | | 15,535,191 | | 1.00 |
GID 1156 - GID 1157 - GID 1158
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 1:13:33 CST