Duel Monsters International World Wide
Game ID: 1135
Title English: Duel Monsters International World Wide
Title Japanese: 遊戯王デュエルモンスターズ インターナショナル ワールドワイドエディション
Platform: GBA
Publisher: Konami
Release Date: 2003-04-17
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Yu-Gi-Oh
Belongs to super groups: GBA 2003 releases, GBA all, GBA third party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2003-04-14 | 6 | 21,300 | 21,300 | 72,549 | 9,173,226 | 29.36 | 0.23 | 100.00 | 100.00 |
2003-04-21 | 24 | 8,242 | 29,542 | 89,735 | 9,262,961 | 9.18 | 0.32 | 38.69 | 138.69 |
2003-04-28 | 28 | 6,266 | 35,808 | 89,737 | 9,352,698 | 6.98 | 0.38 | 29.42 | 168.11 |
2003-05-05 | 28 | 4,386 | 40,194 | 71,628 | 9,424,326 | 6.12 | 0.43 | 20.59 | 188.70 |
2003-12-22 | 0 | 0 | 58,798 | 215,292 | 11,195,726 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 276.05 |
| | | 58,798 | | 15,535,191 | | 0.38 |
GID 1134 - GID 1135 - GID 1136
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-04, 23:44:15 CST