Donkey Kong Country
Game ID: 1129
Title English: Donkey Kong Country
Title Japanese: スーパードンキーコング
Platform: GBA
Publisher: Nintendo
Release Date: 2003-12-12
Launch Price: 4800
Belongs to groups: Donkey Kong
Belongs to super groups: GBA 2003 releases, GBA all, GBA first party
Famitsu
Week | Rank | Sales Weekly | Sales LTD | Hardware Weekly | Hardware LTD | Attach % Weekly | Attach % LTD | Legs Weekly | Legs LTD |
2003-12-08 | 18 | 37,666 | 37,666 | 82,754 | 10,809,694 | 45.52 | 0.35 | 100.00 | 100.00 |
2003-12-15 | 14 | 51,448 | 89,114 | 170,740 | 10,980,434 | 30.13 | 0.81 | 136.59 | 236.59 |
2003-12-22 | 16 | 59,171 | 148,285 | 215,292 | 11,195,726 | 27.48 | 1.32 | 157.09 | 393.68 |
2003-12-29 | 19 | 37,643 | 185,928 | 215,293 | 11,411,019 | 17.48 | 1.63 | 99.94 | 493.62 |
2004-01-05 | 22 | 11,637 | 197,565 | 71,688 | 11,482,707 | 16.23 | 1.72 | 30.90 | 524.52 |
2004-01-12 | 29 | 5,872 | 203,437 | 49,482 | 11,532,189 | 11.87 | 1.76 | 15.59 | 540.11 |
2004-12-20 | 0 | 0 | 251,878 | 115,124 | 13,765,295 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 668.71 |
| | | 251,878 | | 15,535,191 | | 1.62 |
GID 1128 - GID 1129 - GID 1130
Game Search
Software Groups
Garaph
Cached file from: 2024-11-03, 1:48:28 CDT