Week GCN
ShortName
2001-09-10
Famitsu
1 2001-09-10 133,719
2 2001-09-17 162,928
3 2001-09-24 184,265
4 2001-10-01 198,567
5 2001-10-08 207,105
6 2001-10-15 217,205
7 2001-10-22 242,429
8 2001-10-29 262,320
9 2001-11-05 280,393
10 2001-11-12 299,412
11 2001-11-19 428,789
12 2001-11-26 473,251
13 2001-12-03 526,057
14 2001-12-10 626,939
15 2001-12-17 795,207
16 2001-12-24 929,832
17 2001-12-31 1,064,457
18 2002-01-07 1,103,395
19 2002-01-14 1,124,535
20 2002-01-21 1,140,402
21 2002-01-28 1,157,879
22 2002-02-04 1,171,319
23 2002-02-11 1,186,879
24 2002-02-18 1,199,435
25 2002-02-25 1,209,906
26 2002-03-04 1,220,713
27 2002-03-11 1,233,411
28 2002-03-18 1,267,859
29 2002-03-25 1,289,171
30 2002-04-01 1,301,413
31 2002-04-08 1,313,775
32 2002-04-15 1,321,378
33 2002-04-22 1,332,134
34 2002-04-29 1,342,890
35 2002-05-06 1,353,531
36 2002-05-13 1,359,393
37 2002-05-20 1,362,895
38 2002-05-27 1,367,013
39 2002-06-03 1,380,242
40 2002-06-10 1,389,544
41 2002-06-17 1,396,124
42 2002-06-24 1,404,128
43 2002-07-01 1,413,429
44 2002-07-08 1,421,671
45 2002-07-15 1,453,421
46 2002-07-22 1,467,679
47 2002-07-29 1,479,788
48 2002-08-05 1,492,648
49 2002-08-12 1,505,509
50 2002-08-19 1,517,846
51 2002-08-26 1,532,319
52 2002-09-02 1,545,681
53 2002-09-09 1,564,954
54 2002-09-16 1,577,738
55 2002-09-23 1,592,978
56 2002-09-30 1,606,065
57 2002-10-07 1,617,574
58 2002-10-14 1,627,861
59 2002-10-21 1,637,666
60 2002-10-28 1,653,363
61 2002-11-04 1,670,554
62 2002-11-11 1,686,519
63 2002-11-18 1,718,618
64 2002-11-25 1,748,959
65 2002-12-02 1,788,808
66 2002-12-09 1,833,710
67 2002-12-16 1,900,120
68 2002-12-23 1,966,237
69 2002-12-30 2,032,355
70 2003-01-06 2,045,881
71 2003-01-13 2,057,023
72 2003-01-20 2,066,364
73 2003-01-27 2,074,541
74 2003-02-03 2,082,194
75 2003-02-10 2,089,801
76 2003-02-17 2,095,978
77 2003-02-24 2,102,857
78 2003-03-03 2,109,954
79 2003-03-10 2,117,547
80 2003-03-17 2,126,631
81 2003-03-24 2,142,705
82 2003-03-31 2,157,150
83 2003-04-07 2,166,026
84 2003-04-14 2,173,279
85 2003-04-21 2,182,029
86 2003-04-28 2,190,780
87 2003-05-05 2,197,737
88 2003-05-12 2,202,760
89 2003-05-19 2,208,313
90 2003-05-26 2,212,595
91 2003-06-02 2,215,816
92 2003-06-09 2,216,830
93 2003-06-16 2,232,531
94 2003-06-23 2,246,434
95 2003-06-30 2,256,881
96 2003-07-07 2,267,019
97 2003-07-14 2,278,037
98 2003-07-21 2,290,553
99 2003-07-28 2,303,705
100 2003-08-04 2,324,476
101 2003-08-11 2,345,248
102 2003-08-18 2,357,919
103 2003-08-25 2,391,903
104 2003-09-01 2,414,488
105 2003-09-08 2,431,847
106 2003-09-15 2,446,227
107 2003-09-22 2,461,742
108 2003-09-29 2,472,619
109 2003-10-06 2,481,951
110 2003-10-13 2,497,514
111 2003-10-20 2,511,915
112 2003-10-27 2,526,617
113 2003-11-03 2,547,204
114 2003-11-10 2,567,220
115 2003-11-17 2,589,225
116 2003-11-24 2,619,603
117 2003-12-01 2,657,867
118 2003-12-08 2,713,829
119 2003-12-15 2,842,331
120 2003-12-22 2,978,931
121 2003-12-29 3,115,532
122 2004-01-05 3,147,842
123 2004-01-12 3,167,131
124 2004-01-19 3,180,437
125 2004-01-26 3,191,466
126 2004-02-02 3,201,591
127 2004-02-09 3,211,417
128 2004-02-16 3,218,719
129 2004-02-23 3,228,124
130 2004-03-01 3,235,894
131 2004-03-08 3,247,948
132 2004-03-15 3,255,930
133 2004-03-22 3,263,978
134 2004-03-29 3,273,451
135 2004-04-05 3,279,429
136 2004-04-12 3,283,782
137 2004-04-19 3,289,272
138 2004-04-26 3,297,975
139 2004-05-03 3,306,678
140 2004-05-10 3,310,813
141 2004-05-17 3,315,893
142 2004-05-24 3,321,652
143 2004-05-31 3,326,693
144 2004-06-07 3,331,100
145 2004-06-14 3,335,283
146 2004-06-21 3,340,301
147 2004-06-28 3,345,990
148 2004-07-05 3,351,780
149 2004-07-12 3,357,009
150 2004-07-19 3,366,063
151 2004-07-26 3,373,714
152 2004-08-02 3,382,533
153 2004-08-09 3,391,352
154 2004-08-16 3,399,298
155 2004-08-23 3,407,393
156 2004-08-30 3,414,363
157 2004-09-06 3,420,329
158 2004-09-13 3,425,914
159 2004-09-20 3,432,143
160 2004-09-27 3,436,907
161 2004-10-04 3,442,110
162 2004-10-11 3,447,060
163 2004-10-18 3,451,391
164 2004-10-25 3,456,993
165 2004-11-01 3,462,827
166 2004-11-08 3,467,576
167 2004-11-15 3,472,594
168 2004-11-22 3,478,633
169 2004-11-29 3,486,780
170 2004-12-06 3,498,977
171 2004-12-13 3,553,565
172 2004-12-20 3,585,798
173 2004-12-27 3,640,493
174 2005-01-03 3,667,266
175 2005-01-10 3,674,383
176 2005-01-17 3,678,507
177 2005-01-24 3,688,232
178 2005-01-31 3,693,441
179 2005-02-07 3,696,875
180 2005-02-14 3,700,517
181 2005-02-21 3,704,490
182 2005-02-28 3,708,609
183 2005-03-07 3,712,419
184 2005-03-14 3,715,716
185 2005-03-21 3,720,389
186 2005-03-28 3,724,435
187 2005-04-04 3,727,578
188 2005-04-11 3,730,833
189 2005-04-18 3,738,098
190 2005-04-25 3,743,716
191 2005-05-02 3,749,334
192 2005-05-09 3,752,342
193 2005-05-16 3,755,205
194 2005-05-23 3,758,249
195 2005-05-30 3,760,724
196 2005-06-06 3,763,258
197 2005-06-13 3,765,535
198 2005-06-20 3,767,819
199 2005-06-27 3,770,263
200 2005-07-04 3,772,530
201 2005-07-11 3,775,445
202 2005-07-18 3,778,691
203 2005-07-25 3,782,050
204 2005-08-01 3,785,970
205 2005-08-08 3,790,846
206 2005-08-15 3,795,723
207 2005-08-22 3,798,484
208 2005-08-29 3,800,828
209 2005-09-05 3,803,029
210 2005-09-12 3,805,105
211 2005-09-19 3,807,884
212 2005-09-26 3,809,430
213 2005-10-03 3,811,418
214 2005-10-10 3,813,591
215 2005-10-17 3,815,721
216 2005-10-24 3,820,145
217 2005-10-31 3,825,011
218 2005-11-07 3,830,598
219 2005-11-14 3,835,177
220 2005-11-21 3,841,787
221 2005-11-28 3,850,861
222 2005-12-05 3,864,078
223 2005-12-12 3,880,838
224 2005-12-19 3,902,239
225 2005-12-26 3,923,640
226 2006-01-02 3,940,867
227 2006-01-09 3,946,223
228 2006-01-16 3,949,401
229 2006-01-23 3,951,919
230 2006-01-30 3,954,346
231 2006-02-06 3,956,360
232 2006-02-13 3,958,396
233 2006-02-20 3,959,904
234 2006-02-27 3,961,536
235 2006-03-06 3,962,847
236 2006-03-13 3,964,200
237 2006-03-20 3,965,739
238 2006-03-27 3,967,331
239 2006-04-03 3,968,597
240 2006-04-10 3,969,710
241 2006-04-17 3,970,797
242 2006-04-24 3,972,384
243 2006-05-01 3,973,972
244 2006-05-08 3,975,378
245 2006-05-15 3,976,599
246 2006-05-22 3,977,655
247 2006-05-29 3,978,625
248 2006-06-05 3,979,731
249 2006-06-12 3,981,043
250 2006-06-19 3,982,058
251 2006-06-26 3,982,987
252 2006-07-03 3,983,906
253 2006-07-10 3,984,811
254 2006-07-17 3,985,818
255 2006-07-24 3,986,777
256 2006-07-31 3,987,670
257 2006-08-07 3,988,650
258 2006-08-14 3,989,630
259 2006-08-21 3,990,384
260 2006-08-28 3,991,285
261 2006-09-04 3,992,006
262 2006-09-11 3,992,668
263 2006-09-18 3,993,389
264 2006-09-25 3,993,894
265 2006-10-02 3,994,503
266 2006-10-09 3,995,357
267 2006-10-16 3,995,946
268 2006-10-23 3,996,655
269 2006-10-30 3,997,165
270 2006-11-06 3,997,669
271 2006-11-13 3,998,233
272 2006-11-20 3,998,723
273 2006-11-27 3,999,322
274 2006-12-04 3,999,930
275 2006-12-11 4,000,677
276 2006-12-18 4,001,856
277 2006-12-25 4,003,035
278 2007-01-01 4,004,392
279 2007-01-08 4,005,049
280 2007-01-15 4,005,455
281 2007-01-22 4,005,738
282 2007-01-29 4,006,107
283 2007-02-05 4,006,523
284 2007-02-12 4,006,937
285 2007-02-19 4,007,232
286 2007-02-26 4,007,551
287 2007-03-05 4,007,872
288 2007-03-12 4,008,177
289 2007-03-19 4,008,487
290 2007-03-26 4,008,745
291 2007-04-02 0
292 2007-04-09 0
293 2007-04-16 0
294 2007-04-23 0
295 2007-04-30 0
296 2007-05-07 0
297 2007-05-14 0
298 2007-05-21 0
299 2007-05-28 0
300 2007-06-04 0
301 2007-06-11 0
302 2007-06-18 0
303 2007-06-25 0
304 2007-07-02 0
305 2007-07-09 0
306 2007-07-16 0
307 2007-07-23 0
308 2007-07-30 0
309 2007-08-06 0
310 2007-08-13 0
311 2007-08-20 0
312 2007-08-27 0
313 2007-09-03 0
314 2007-09-10 0
315 2007-09-17 0
316 2007-09-24 0
317 2007-10-01 0
318 2007-10-08 0
319 2007-10-15 0
320 2007-10-22 0
321 2007-10-29 0
322 2007-11-05 0
323 2007-11-12 0
324 2007-11-19 0
325 2007-11-26 0
326 2007-12-03 0
327 2007-12-10 0
328 2007-12-17 0
329 2007-12-24 0
330 2007-12-31 0
331 2008-01-07 0
332 2008-01-14 0
333 2008-01-21 0
334 2008-01-28 0
335 2008-02-04 0
336 2008-02-11 0
337 2008-02-18 0
338 2008-02-25 0
339 2008-03-03 0
340 2008-03-10 0
341 2008-03-17 0
342 2008-03-24 0
343 2008-03-31 0
344 2008-04-07 0
345 2008-04-14 0
346 2008-04-21 0
347 2008-04-28 0
348 2008-05-05 0
349 2008-05-12 0
350 2008-05-19 0
351 2008-05-26 0
352 2008-06-02 0
353 2008-06-09 0
354 2008-06-16 0
355 2008-06-23 0
356 2008-06-30 0
357 2008-07-07 0
358 2008-07-14 0
359 2008-07-21 0
360 2008-07-28 0
361 2008-08-04 0
362 2008-08-11 0
363 2008-08-18 0
364 2008-08-25 0
365 2008-09-01 0
366 2008-09-08 0
367 2008-09-15 0
368 2008-09-22 0
369 2008-09-29 0
370 2008-10-06 0
371 2008-10-13 0
372 2008-10-20 0
373 2008-10-27 0
374 2008-11-03 0
375 2008-11-10 0
376 2008-11-17 0
377 2008-11-24 0
378 2008-12-01 0
379 2008-12-08 0
380 2008-12-15 0
381 2008-12-22 0
382 2008-12-29 0
383 2009-01-05 0
384 2009-01-12 0
385 2009-01-19 0
386 2009-01-26 0
387 2009-02-02 0
388 2009-02-09 0
389 2009-02-16 0
390 2009-02-23 0
391 2009-03-02 0
392 2009-03-09 0
393 2009-03-16 0
394 2009-03-23 0
395 2009-03-30 0
396 2009-04-06 0
397 2009-04-13 0
398 2009-04-20 0
399 2009-04-27 0
400 2009-05-04 0
401 2009-05-11 0
402 2009-05-18 0
403 2009-05-25 0
404 2009-06-01 0
405 2009-06-08 0
406 2009-06-15 0
407 2009-06-22 0
408 2009-06-29 0
409 2009-07-06 0
410 2009-07-13 0
411 2009-07-20 0
412 2009-07-27 0
413 2009-08-03 0
414 2009-08-10 0
415 2009-08-17 0
416 2009-08-24 0
417 2009-08-31 0
418 2009-09-07 0
419 2009-09-14 0
420 2009-09-21 0
421 2009-09-28 0
422 2009-10-05 0
423 2009-10-12 0
424 2009-10-19 0
425 2009-10-26 0
426 2009-11-02 0
427 2009-11-09 0
428 2009-11-16 0
429 2009-11-23 0
430 2009-11-30 0
431 2009-12-07 0
432 2009-12-14 0
433 2009-12-21 0
434 2009-12-28 0
435 2010-01-04 0
436 2010-01-11 0
437 2010-01-18 0
438 2010-01-25 0
439 2010-02-01 0
440 2010-02-08 0
441 2010-02-15 0
442 2010-02-22 0
443 2010-03-01 0
444 2010-03-08 0
445 2010-03-15 0
446 2010-03-22 0
447 2010-03-29 0
448 2010-04-05 0
449 2010-04-12 0
450 2010-04-19 0
451 2010-04-26 0
452 2010-05-03 0
453 2010-05-10 0
454 2010-05-17 0
455 2010-05-24 0
456 2010-05-31 0
457 2010-06-07 0
458 2010-06-14 0
459 2010-06-21 0
460 2010-06-28 0
461 2010-07-05 0
462 2010-07-12 0
463 2010-07-19 0
464 2010-07-26 0
465 2010-08-02 0
466 2010-08-09 0
467 2010-08-16 0
468 2010-08-23 0
469 2010-08-30 0
470 2010-09-06 0
471 2010-09-13 0
472 2010-09-20 0
473 2010-09-27 0
474 2010-10-04 0
475 2010-10-11 0
476 2010-10-18 0
477 2010-10-25 0
478 2010-11-01 0
479 2010-11-08 0
480 2010-11-15 0
481 2010-11-22 0
482 2010-11-29 0
483 2010-12-06 0
484 2010-12-13 0
485 2010-12-20 0
486 2010-12-27 0
487 2011-01-03 0
488 2011-01-10 0
489 2011-01-17 0
490 2011-01-24 0
491 2011-01-31 0
492 2011-02-07 0
493 2011-02-14 0
494 2011-02-21 0
495 2011-02-28 0
496 2011-03-07 0
497 2011-03-14 0
498 2011-03-21 0
499 2011-03-28 0
500 2011-04-04 0


Japanese Hardware Sales Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.