Date GB_NA GBA_NA DS_NA 3DS_NA
1989-08-010 0            
1989-08-3130 -870,000            
1990-03-31242 670,001            
1991-03-31607 4,580,002            
1992-03-31973 6,660,003            
1993-03-311338 9,880,004            
1994-03-311703 13,560,005            
1995-03-312068 15,780,006            
1996-03-312434 17,280,007            
1997-03-312799 18,670,008            
1998-03-313164 21,670,009            
1999-03-313529 26,150,010            
2000-03-313895 34,860,011            
2001-03-314260 42,600,012            
2001-06-11    0 0        
2002-03-314625 44,060,000 293 7,570,000        
2003-03-31    658 15,370,000        
2003-09-30    841 19,650,000        
2003-12-31    933 23,780,000        
2004-03-31    1024 24,810,000        
2004-09-30    1207 28,610,000        
2004-11-21        0 0    
2004-12-31    1299 32,820,000 40 1,360,000    
2005-03-31    1389 33,370,000 130 2,190,000    
2005-09-30    1572 35,050,000 313 2,870,000    
2005-12-31    1664 37,550,000 405 4,630,000    
2006-03-31    1754 38,100,000 495 5,110,000    
2006-06-30    1845 38,450,000 586 5,900,000    
2006-09-30    1937 39,100,000 678 7,510,000    
2006-12-31    2029 40,700,000 770 10,180,000    
2007-03-31    2119 41,100,000 860 11,740,000    
2007-06-30    2210 41,420,000 951 14,140,000    
2007-09-30    2302 41,650,000 1043 16,060,000    
2007-12-31    2394 41,650,000 1135 20,180,000    
2008-03-31    2485 41,640,000 1226 22,390,000    
2008-06-30    2576 41,640,000 1317 25,110,000    
2008-09-30    2668 41,640,000 1409 27,630,000    
2008-12-31    2760 41,640,000 1501 31,930,000    
2009-03-31    2850 41,640,000 1591 34,460,000    
2009-06-30        1682 36,970,000    
2009-09-30        1774 39,350,000    
2009-12-31        1866 44,990,000    
2010-03-31        1956 46,740,000    
2010-06-30    3306 41,640,000 2047 48,000,000    
2010-09-30    3398 41,640,000 2139 49,280,000    
2010-12-31    3490 41,640,000 2231 54,280,000    
2011-03-27            0 0
2011-03-31    3580 41,640,000 2321 55,130,000 4 1,320,000
2011-06-30    3671 41,640,000 2412 55,690,000 95 1,430,000
2011-09-30    3763 41,640,000 2504 56,190,000 187 2,130,000
2011-12-31    3855 41,640,000 2596 57,480,000 279 5,470,000
2012-03-31    3946 41,640,000 2687 57,760,000 370 5,990,000
2012-06-30        2778 58,150,000 461 6,410,000
2012-09-30        2870 58,540,000 553 7,380,000
2012-12-31        2962 59,680,000 645 9,970,000
2013-03-31        3052 59,870,000 735 10,260,000
2013-06-30        3143 59,910,000 826 10,620,000
2013-09-30        3235 59,930,000 918 11,430,000
2013-12-31        3327 59,930,000 1010 14,360,000
2014-03-31        3417 59,930,000 1100 14,580,000
2014-06-30        3508 59,930,000 1191 14,830,000
2014-09-30        3600 59,930,000 1283 15,270,000
2014-12-31        3692 59,930,000 1375 16,770,000
2015-03-31        3782 59,930,000 1465 17,510,000
2015-06-30        3873 59,930,000 1556 17,910,000
2015-09-30        3965 59,930,000 1648 18,270,000
2015-12-31        4057 59,930,000 1740 19,500,000
2016-03-31        4148 59,930,000 1831 19,760,000
2016-06-30        4239 59,930,000 1922 20,110,000
2016-09-30        4331 59,930,000 2014 20,730,000
2016-12-31        4423 59,930,000 2106 21,960,000
2017-03-31        4513 59,930,000 2196 22,320,000
2017-06-30            2287 22,730,000
2017-09-30            2379 23,490,000
2017-12-31            2471 24,880,000
2018-03-31            2561 25,170,000
2018-06-30            2652 25,370,000
2018-09-30            2744 25,670,000
2018-12-31            2836 26,350,000
2019-03-31            2926 26,450,000
2019-06-30            3017 26,540,000
2019-09-30            3109 26,620,000
2019-12-31            3201 26,720,000
2020-03-31            3292 26,730,000
2021-03-31            3657 26,900,000


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.