Date GB_JP GBA_JP DS_JP 3DS_JP
1989-04-210 0            
1989-08-31132 700,000            
1990-03-31344 2,000,001            
1991-03-31709 4,990,002            
1992-03-311075 7,150,003            
1993-03-311440 8,960,004            
1994-03-311805 10,010,005            
1995-03-312170 11,150,006            
1996-03-312536 12,150,007            
1997-03-312901 15,010,008            
1998-03-313266 19,230,009            
1999-03-313631 23,960,010            
2000-03-313997 28,140,011            
2001-03-21    0 0        
2001-03-314362 31,510,012 10 1,060,000        
2001-09-30    193 3,820,000        
2002-03-314727 32,420,013 375 5,980,000        
2002-09-30    558 7,050,000        
2003-03-315092 32,470,000 740 10,060,000        
2003-09-30    923 11,720,000        
2003-12-31    1015 12,660,000        
2004-03-31    1106 13,210,000        
2004-09-30    1289 14,560,000        
2004-12-02        0 0    
2004-12-31    1381 15,480,000 29 1,450,000    
2005-03-31    1471 15,550,000 119 2,120,000    
2005-09-30    1654 16,120,000 302 3,630,000    
2005-12-31    1746 16,470,000 394 5,700,000    
2006-03-31    1836 16,550,000 484 6,910,000    
2006-06-30    1927 16,600,000 575 9,240,000    
2006-09-30    2019 16,620,000 667 11,520,000    
2006-12-31    2111 16,640,000 759 14,430,000    
2007-03-31    2201 16,660,000 849 16,020,000    
2007-06-30    2292 16,680,000 940 18,110,000    
2007-09-30    2384 16,730,000 1032 19,710,000    
2007-12-31    2476 16,760,000 1124 21,660,000    
2008-03-31    2567 16,880,000 1215 22,380,000    
2008-06-30    2658 16,890,000 1306 22,970,000    
2008-09-30    2750 16,910,000 1398 23,710,000    
2008-12-31    2842 16,950,000 1490 25,670,000    
2009-03-31    2932 16,960,000 1580 26,390,000    
2009-06-30        1671 27,000,000    
2009-09-30        1763 28,120,000    
2009-12-31        1855 29,920,000    
2010-03-31        1945 30,400,000    
2010-06-30    3388 16,960,000 2036 30,860,000    
2010-09-30    3480 16,960,000 2128 31,550,000    
2010-12-31    3572 16,960,000 2220 32,600,000    
2011-02-26            0 0
2011-03-31    3662 16,960,000 2310 32,760,000 33 1,060,000
2011-06-30    3753 16,960,000 2401 32,870,000 124 1,270,000
2011-09-30    3845 16,960,000 2493 32,920,000 216 2,130,000
2011-12-31    3937 16,960,000 2585 32,960,000 308 4,660,000
2012-03-31    4028 16,960,000 2676 32,980,000 399 5,850,000
2012-06-30        2767 32,990,000 490 6,760,000
2012-09-30        2859 32,990,000 582 7,940,000
2012-12-31        2951 32,990,000 674 10,880,000
2013-03-31        3041 32,990,000 764 11,540,000
2013-06-30        3132 32,990,000 855 12,180,000
2013-09-30        3224 32,990,000 947 13,330,000
2013-12-31        3316 32,990,000 1039 15,760,000
2014-03-31        3406 32,990,000 1129 15,890,000
2014-06-30        3497 32,990,000 1220 16,150,000
2014-09-30        3589 32,990,000 1312 16,610,000
2014-12-31        3681 32,990,000 1404 18,700,000
2015-03-31        3771 32,990,000 1494 18,960,000
2015-06-30        3862 32,990,000 1585 19,250,000
2015-09-30        3954 32,990,000 1677 19,790,000
2015-12-31        4046 32,990,000 1769 20,970,000
2016-03-31        4137 32,990,000 1860 21,320,000
2016-06-30            1951 21,630,000
2016-09-30            2043 22,140,000
2016-12-31        4412 32,990,000 2135 23,130,000
2017-03-31        4502 32,990,000 2225 23,310,000
2017-06-30            2316 23,540,000
2017-09-30            2408 24,070,000
2017-12-31            2500 24,630,000
2018-03-31            2590 24,700,000
2018-06-30            2681 24,760,000
2018-09-30            2773 24,930,000
2018-12-31            2865 25,150,000
2019-03-31            2955 25,180,000
2019-06-30            3046 25,200,000
2019-09-30            3138 25,220,000
2019-12-31            3230 25,240,000
2020-03-31            3321 25,260,000
2021-03-31            3686 25,260,000


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.