Date GB_EU GBA_EU DS_EU 3DS_EU
1990-09-010 0            
1991-03-31211 710,000            
1992-03-31577 7,140,001            
1993-03-31942 9,910,002            
1994-03-311307 12,650,003            
1995-03-311672 14,870,004            
1996-03-312038 16,530,005            
1997-03-312403 19,370,006            
1998-03-312768 23,170,007            
1999-03-313133 27,510,008            
2000-03-313499 31,860,009            
2001-03-313864 39,610,010 -83 10,000        
2001-06-22    0 0        
2002-03-314229 41,930,011 282 4,610,000        
2003-03-314594 42,160,000 647 8,380,000        
2003-09-30    830 10,780,000        
2003-12-31    922 12,980,000        
2004-03-31    1013 13,380,000        
2004-09-30    1196 14,960,000        
2004-12-31    1288 17,440,000 -70 30,000    
2005-03-11        0 0    
2005-03-31    1378 17,870,000 20 950,000    
2005-09-30    1561 18,870,000 203 2,340,000    
2005-12-31    1653 20,230,000 295 4,100,000    
2006-03-31    1743 20,480,000 385 4,710,000    
2006-06-30    1834 20,750,000 476 6,130,000    
2006-09-30    1926 21,060,000 568 7,790,000    
2006-12-31    2018 21,520,000 660 11,000,000    
2007-03-31    2108 21,710,000 750 12,520,000    
2007-06-30    2199 21,910,000 841 15,030,000    
2007-09-30    2291 22,100,000 933 17,880,000    
2007-12-31    2383 22,310,000 1025 22,940,000    
2008-03-31    2474 22,530,000 1116 25,820,000    
2008-06-30    2565 22,710,000 1207 29,470,000    
2008-09-30    2657 22,800,000 1299 32,990,000    
2008-12-31    2749 22,850,000 1391 38,620,000    
2009-03-31    2839 22,870,000 1481 40,930,000    
2009-06-30        1572 43,780,000    
2009-09-30        1664 46,010,000    
2009-12-31        1756 50,230,000    
2010-03-31        1846 51,740,000    
2010-06-30    3295 22,910,000 1937 53,180,000    
2010-09-30    3387 22,910,000 2029 54,750,000    
2010-12-31    3479 22,910,000 2121 57,710,000    
2011-03-25            0 0
2011-03-31    3569 22,910,000 2211 58,530,000 6 1,230,000
2011-06-30    3660 22,910,000 2302 59,300,000 97 1,630,000
2011-09-30    3752 22,910,000 2394 59,900,000 189 2,420,000
2011-12-31    3844 22,910,000 2486 60,610,000 281 4,910,000
2012-03-31    3935 22,910,000 2577 60,780,000 372 5,300,000
2012-06-30        2668 60,910,000 463 5,820,000
2012-09-30        2760 60,970,000 555 6,880,000
2012-12-31        2852 61,000,000 647 8,990,000
2013-03-31        2942 61,010,000 737 9,290,000
2013-06-30        3033 61,030,000 828 9,690,000
2013-09-30        3125 61,040,000 920 10,220,000
2013-12-31        3217 61,050,000 1012 12,620,000
2014-03-31        3307 61,070,000 1102 12,850,000
2014-06-30        3398 61,070,000 1193 13,160,000
2014-09-30        3490 61,090,000 1285 13,540,000
2014-12-31        3582 61,090,000 1377 14,930,000
2015-03-31        3672 61,090,000 1467 15,590,000
2015-06-30        3763 61,090,000 1558 15,900,000
2015-09-30        3855 61,090,000 1650 16,290,000
2015-12-31        3947 61,090,000 1742 17,470,000
2016-03-31        4038 61,100,000 1833 17,770,000
2016-06-30            1924 18,050,000
2016-09-30        4221 61,100,000 2016 18,690,000
2016-12-31        4313 61,100,000 2108 20,210,000
2017-03-31        4403 61,100,000 2198 20,500,000
2017-06-30            2289 20,800,000
2017-09-30            2381 21,420,000
2017-12-31            2473 22,480,000
2018-03-31            2563 22,660,000
2018-06-30            2654 22,760,000
2018-09-30            2746 22,920,000
2018-12-31            2838 23,340,000
2019-03-31            2928 23,460,000
2019-06-30            3019 23,540,000
2019-09-30            3111 23,610,000
2019-12-31            3203 23,750,000
2020-03-31            3294 23,780,000
2021-03-31            3659 23,780,000


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.