Date NES_WW_SW GB_WW_SW SNES_WW_SW N64_WW_SW GBA_WW_SW GCN_WW_SW DS_WW_SW Wii_WW_SW 3DS_WW_SW WiiU_WW_SW NA_WW_SW
1983-07-150                   0
1989-04-21  0                  
1990-11-21    0                
1996-06-23      0              
1997-03-31499,939,994 234,039,987 356,759,990 15,719,988             1,106,459,959
1998-03-31500,009,994 267,769,988 371,239,991 60,639,989             1,199,659,962
1999-03-31500,009,995 309,779,989 377,229,992 123,949,990             1,310,969,966
2000-03-31500,009,996 377,489,990 378,729,993 180,609,991             1,436,839,970
2001-03-21        0            
2001-03-31500,009,997 453,679,991 378,879,994 216,559,992 2,730,000           1,551,859,974
2001-09-14          0          
2002-03-31500,009,998 488,079,992 379,029,995 224,299,993 49,779,997 14,370,000         1,655,569,975
2003-03-31500,009,999 498,889,993 379,049,996 224,949,994 108,899,998 60,499,998         1,772,299,978
2004-03-31500,010,000 500,959,994 379,059,997 224,969,995 183,789,999 107,869,999         1,896,659,984
2004-11-21            0        
2004-12-31            5,010,000       1,901,669,984
2005-03-31  501,099,995 379,059,998 224,969,996 268,360,000 156,290,000 10,490,000       2,040,279,989
2005-06-30        280,030,000 160,600,000 15,820,000       2,061,589,989
2005-09-30        296,120,000 169,510,000 23,800,000       2,094,569,989
2005-12-31        319,310,000 184,360,000 46,400,000       2,155,209,989
2006-03-31  501,109,996 379,059,999 224,969,997 327,720,000 189,080,000 60,440,000       2,182,389,992
2006-06-30        335,960,000 192,600,000 78,790,000       2,212,499,992
2006-09-30        347,530,000 198,050,000 103,600,000       2,254,329,992
2006-11-19              0      
2006-12-31        362,500,000 204,350,000 154,230,000 17,510,000     2,343,739,992
2007-03-31  501,109,997 379,060,000 224,969,998 366,250,000 205,880,000 183,980,000 28,840,000     2,390,099,995
2007-06-30        369,940,000 207,000,000 218,240,000 44,820,000     2,445,149,995
2007-09-30        372,630,000 207,740,000 259,480,000 65,810,000     2,510,809,995
2007-12-31        375,850,000 208,310,000 330,870,000 113,190,000     2,633,369,995
2008-03-31  501,109,998   224,969,999 376,660,000 208,470,000 369,610,000 148,440,000     2,708,329,997
2008-06-30        376,940,000 208,560,000 406,190,000 188,850,000     2,785,689,997
2008-09-30        377,130,000   454,630,000 229,850,000     2,875,319,997
2008-12-31        377,240,000   533,380,000 312,220,000     3,036,549,997
2009-03-31  501,109,999   224,970,000 377,280,000 208,569,997 566,920,000 353,020,000     3,110,939,996
2009-06-30            596,000,000 384,090,000     3,171,089,996
2009-09-30            638,070,000 429,230,000     3,258,299,996
2009-12-31            688,290,000 509,660,000     3,388,949,996
2010-03-31  501,110,000     377,389,998 208,569,998 718,500,000 544,830,000     3,454,439,996
2010-06-30        377,390,000   740,930,000 573,000,000     3,505,039,998
2010-09-30        377,390,000   773,340,000 610,040,000     3,574,489,998
2010-12-31        377,400,000   817,490,000 695,370,000     3,703,979,998
2011-02-26                0    
2011-03-31        377,409,999 208,569,999 839,480,000 716,090,000 9,430,000   3,756,129,998
2011-06-30        377,410,000   851,620,000 729,530,000 13,960,000   3,786,239,999
2011-09-30        377,410,000   868,480,000 752,540,000 17,560,000   3,829,709,999
2011-12-31        377,420,000 208,570,000 890,690,000 805,150,000 37,460,000   3,924,440,000
2012-03-31        377,420,000   900,310,000 818,460,000 45,420,000   3,955,330,000
2012-06-30        377,420,000   908,790,000 826,930,000 52,810,000   3,979,670,000
2012-09-30        377,420,000   917,610,000 842,200,000 64,450,000   4,015,400,000
2012-11-18                  0  
2012-12-31        377,420,000   930,550,000 863,530,000 84,990,000 11,690,000 4,081,900,000
2013-03-31        377,420,000   933,690,000 869,060,000 95,030,000 13,420,000 4,102,340,000
2013-06-30        377,420,000   935,840,000 872,730,000 106,040,000 14,440,000 4,120,190,000
2013-09-30        377,420,000   938,930,000 883,970,000 122,420,000 19,710,000 4,156,170,000
2013-12-31        377,420,000   942,320,000 892,340,000 152,290,000 29,370,000 4,207,460,000
2014-03-31        377,420,000   943,980,000 895,220,000 162,920,000 32,280,000 4,225,540,000
2014-06-30            944,610,000 896,820,000 171,490,000 36,670,000 4,240,730,000
2014-09-30            945,480,000 901,410,000 186,220,000 41,670,000 4,265,920,000
2014-12-31            946,620,000 905,270,000 215,960,000 52,870,000 4,311,860,000
2015-03-31            946,970,000 906,950,000 225,660,000 56,680,000 4,327,400,000
2015-06-30            947,200,000 908,070,000 233,580,000 61,230,000 4,341,220,000
2015-09-30            947,520,000 911,030,000 244,860,000 69,050,000 4,363,600,000
2015-12-31            947,850,000 913,130,000 264,530,000 79,300,000 4,395,950,000
2016-03-31            948,230,000 914,280,000 274,180,000 84,040,000 4,411,870,000
2016-06-30            948,370,000 914,880,000 282,650,000 88,720,000 4,425,760,000
2016-09-30            948,440,000 916,150,000 293,400,000 92,350,000 4,441,480,000
2016-12-31            948,510,000 917,340,000 320,960,000 96,520,000 4,474,470,000
2017-03-31            948,550,000 917,850,000 329,250,000 98,850,000 4,491,100,000
2017-06-30            948,570,000 918,190,000 335,100,000 99,970,000 4,506,570,000
2017-09-30            948,590,000 919,070,000 343,070,000 100,850,000 4,530,200,000
2017-12-31            948,610,000 919,540,000 360,500,000 101,650,000 4,574,010,000
2018-03-31            948,610,000 919,810,000 364,890,000 102,010,000 4,595,430,000
2018-06-30            948,620,000 919,940,000 367,840,000 102,280,000 4,616,750,000
2018-09-30            948,620,000 920,380,000 371,160,000 102,530,000 4,644,930,000
2018-12-31            948,640,000 920,660,000 375,970,000 102,690,000 4,702,710,000
2019-03-31            948,640,000 920,810,000 378,120,000 102,850,000 4,729,080,000
2019-06-30            948,660,000 920,960,000 379,600,000 102,910,000 4,753,400,000
2019-09-30            948,690,000 921,190,000 380,720,000 102,960,000 4,790,710,000
2019-12-31            948,690,000 921,410,000 382,220,000 103,010,000 4,857,120,000
2020-03-31            948,690,000 921,690,000 383,110,000 103,100,000 4,903,970,000
2020-06-30            948,710,000 921,850,000 384,070,000 103,210,000 4,955,650,000
2020-09-30            948,720,000 921,850,000 385,120,000 103,270,000 5,006,590,000
2020-12-31            948,720,000 921,850,000 385,850,000 103,310,000 5,083,210,000
2021-03-31            948,740,000 921,850,000 386,480,000 103,350,000 5,138,680,000
2021-06-30            948,740,000   386,940,000 103,390,000 5,184,460,000
2021-09-30            948,750,000   387,420,000 103,420,000 5,233,580,000
2021-12-31            948,760,000   387,990,000 103,450,000 5,319,600,000
2022-03-31            948,760,000   388,550,000 103,480,000 5,375,960,000
2022-06-30                389,050,000 103,510,000 5,417,900,000
2022-09-30                389,860,000 103,530,000 5,472,730,000
2022-12-31                390,100,000 103,540,000 5,549,690,000
2023-03-31                391,380,000 103,600,000 5,592,880,000
2023-06-30                391,590,000 103,600,000 5,645,290,000
2023-09-30                391,740,000 103,600,000 5,690,320,000
2023-12-31                391,850,000 103,600,000 5,757,300,000


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.