Date NES_WW SNES_WW N64_WW GCN_WW Wii_WW WiiU_WW NH_WW
1983-07-150           0
1985-08-314,300,000            
1986-08-318,620,001            
1987-08-3112,900,004            
1988-08-3120,470,007            
1989-08-3131,440,010            
1990-03-3137,960,013            
1990-11-21  0          
1991-03-3148,390,016 1,430,000          
1992-03-3156,380,019 7,890,001          
1993-03-3159,910,022 20,920,004          
1994-03-3161,020,025 31,980,007          
1995-03-3161,420,019 36,390,010          
1996-03-3161,500,021 42,170,013          
1996-06-23    0        
1997-03-3161,580,012 45,470,016 4,560,000       111,369,986
1998-03-3161,610,013 47,320,019 14,580,003       123,459,991
1999-03-3161,660,014 48,850,022 22,540,006       132,899,996
2000-03-3161,710,015 48,980,025 29,570,009       140,260,001
2001-03-3161,760,016 49,070,010 32,410,012       143,240,006
2001-09-14      0      
2001-09-30      510,000     143,750,006
2002-03-3161,820,017 49,080,011 32,910,005 3,800,000     147,610,001
2002-09-30      6,680,000     150,490,001
2003-03-3161,880,018 49,090,012 32,930,000 9,550,000     153,449,998
2003-06-30      9,630,000     153,529,998
2003-09-30      10,450,000     154,349,998
2003-12-31      13,940,000     157,839,998
2004-03-3161,910,000 49,100,000   14,570,000     158,469,998
2004-06-30      15,220,000     159,119,998
2004-09-30      15,970,000     159,869,998
2004-12-31      18,030,000     161,929,998
2005-03-31      18,500,000     162,399,998
2005-06-30      18,760,000     162,659,998
2005-09-30      19,310,000     163,209,998
2005-12-31      20,610,000     164,509,998
2006-03-31      20,850,000     164,749,998
2006-06-30      21,000,000     164,899,998
2006-09-30      21,200,000     165,099,998
2006-11-19        0    
2006-12-31      21,520,000 3,190,000   168,609,998
2007-03-31      21,590,000 5,840,000   171,329,998
2007-06-30      21,630,000 9,270,000   174,799,998
2007-09-30      21,660,000 13,170,000   178,729,998
2007-12-31      21,720,000 20,130,000   185,749,998
2008-03-31      21,740,000 24,450,000   190,089,998
2008-06-30      21,740,000 29,620,000   195,259,998
2008-09-30        34,550,000   200,189,998
2008-12-31        44,960,000   210,599,998
2009-03-31        50,390,000   216,029,998
2009-06-30        52,620,000   218,259,998
2009-09-30        56,140,000   221,779,998
2009-12-31        67,450,000   233,089,998
2010-03-31        70,930,000   236,569,998
2010-06-30        73,970,000   239,609,998
2010-09-30        75,900,000   241,539,998
2010-12-31        84,640,000   250,279,998
2011-03-31        86,010,000   251,649,998
2011-06-30        87,570,000   253,209,998
2011-09-30        89,360,000   254,999,998
2011-12-31        94,970,000   260,609,998
2012-03-31        95,850,000   261,489,998
2012-06-30        96,560,000   262,199,998
2012-09-30        97,180,000   262,819,998
2012-11-18          0  
2012-12-31        99,380,000 3,060,000 268,079,998
2013-03-31        99,840,000 3,450,000 268,929,998
2013-06-30        100,040,000 3,610,000 269,289,998
2013-09-30        100,300,000 3,910,000 269,849,998
2013-12-31        100,900,000 5,860,000 272,399,998
2014-03-31        101,060,000 6,170,000 272,869,998
2014-06-30        101,150,000 6,680,000 273,469,998
2014-09-30        101,230,000 7,290,000 274,159,998
2014-12-31        101,440,000 9,200,000 276,279,998
2015-03-31        101,520,000 9,540,000 276,699,998
2015-06-30        101,560,000 10,010,000 277,209,998
2015-09-30        101,590,000 10,730,000 277,959,998
2015-12-31        101,630,000 12,600,000 279,869,998
2016-03-31        101,630,000 12,800,000 280,069,998
2016-06-30        101,630,000 13,020,000 280,289,998
2016-09-30        101,630,000 13,360,000 280,629,998
2016-12-31        101,630,000 13,560,000 280,829,998
2017-03-31        101,630,000 13,560,000 280,829,998


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.