Date NES_WW GB_WW SNES_WW N64_WW GBA_WW GCN_WW DS_WW Wii_WW 3DS_WW WiiU_WW NA_WW
1983-07-150                   0
1985-08-314,300,000                    
1986-08-318,620,001                    
1987-08-3112,900,004                    
1988-08-3120,470,007                    
1989-04-21  0                  
1989-08-3131,440,010 -170,000                  
1990-03-3137,960,013 2,670,002                  
1990-11-21    0                
1991-03-3148,390,016 10,280,004 1,430,000                
1992-03-3156,380,019 20,950,007 7,890,001                
1993-03-3159,910,022 28,750,010 20,920,004                
1994-03-3161,020,025 36,220,013 31,980,007                
1995-03-3161,420,019 41,800,016 36,390,010                
1996-03-3161,500,021 45,960,019 42,170,013                
1996-06-23      0              
1997-03-3161,580,012 53,050,022 45,470,016 4,560,000             165,419,980
1998-03-3161,610,013 64,070,025 47,320,019 14,580,003             187,879,986
1999-03-3161,660,014 77,620,028 48,850,022 22,540,006             210,309,992
2000-03-3161,710,015 94,860,031 48,980,025 29,570,009             235,119,998
2001-03-21        0            
2001-03-3161,760,016 113,720,034 49,070,010 32,410,012 1,070,000           258,030,004
2001-09-14          0          
2001-09-30        9,580,000 510,000         267,050,004
2002-03-3161,820,017 118,410,024 49,080,011 32,910,005 18,160,000 3,800,000         284,190,000
2002-09-30        23,940,000 6,680,000         292,850,000
2003-03-3161,880,018 118,690,000 49,090,012 32,930,000 33,810,000 9,550,000         305,949,998
2003-06-30        37,050,000 9,630,000         309,269,998
2003-09-30        42,150,000 10,450,000         315,189,998
2003-12-31        49,420,000 13,940,000         325,949,998
2004-03-3161,910,000   49,100,000   51,400,000 14,570,000         328,559,998
2004-06-30        53,720,000 15,220,000         331,529,998
2004-09-30        58,130,000 15,970,000         336,689,998
2004-11-21            0        
2004-12-31        65,740,000 18,030,000 2,840,000       349,199,998
2005-03-31        66,790,000 18,500,000 5,270,000       353,149,998
2005-06-30        67,770,000 18,760,000 6,650,000       355,769,998
2005-09-30        70,040,000 19,310,000 8,830,000       360,769,998
2005-12-31        74,250,000 20,610,000 14,430,000       371,879,998
2006-03-31        75,130,000 20,850,000 16,730,000       375,299,998
2006-06-30        75,810,000 21,000,000 21,270,000       380,669,998
2006-09-30        76,790,000 21,200,000 26,820,000       387,399,998
2006-11-19              0      
2006-12-31        78,860,000 21,520,000 35,610,000 3,190,000     401,769,998
2007-03-31        79,460,000 21,590,000 40,290,000 5,840,000     409,769,998
2007-06-30        80,020,000 21,630,000 47,270,000 9,270,000     420,779,998
2007-09-30        80,480,000 21,660,000 53,640,000 13,170,000     431,539,998
2007-12-31        80,720,000 21,720,000 64,790,000 20,130,000     449,949,998
2008-03-31        81,060,000 21,740,000 70,600,000 24,450,000     460,439,998
2008-06-30        81,240,000 21,740,000 77,540,000 29,620,000     472,729,998
2008-09-30        81,360,000   84,330,000 34,550,000     484,569,998
2008-12-31        81,440,000   96,220,000 44,960,000     506,949,998
2009-03-31        81,470,000   101,780,000 50,390,000     517,969,998
2009-06-30            107,750,000 52,620,000     526,169,998
2009-09-30            113,480,000 56,140,000     535,419,998
2009-12-31            125,130,000 67,450,000     558,379,998
2010-03-31            128,890,000 70,930,000     565,619,998
2010-06-30        81,510,000   132,040,000 73,970,000     571,849,998
2010-09-30        81,510,000   135,580,000 75,900,000     577,319,998
2010-12-31        81,510,000   144,590,000 84,640,000     595,069,998
2011-02-26                0    
2011-03-31        81,510,000   146,420,000 86,010,000 3,610,000   601,879,998
2011-06-30        81,510,000   147,860,000 87,570,000 4,320,000   605,589,998
2011-09-30        81,510,000   149,000,000 89,360,000 6,680,000   610,879,998
2011-12-31        81,510,000   151,060,000 94,970,000 15,030,000   626,899,998
2012-03-31        81,510,000   151,520,000 95,850,000 17,130,000   630,339,998
2012-06-30            152,050,000 96,560,000 19,000,000   633,449,998
2012-09-30            152,500,000 97,180,000 22,190,000   637,709,998
2012-11-18                  0  
2012-12-31            153,670,000 99,380,000 29,840,000 3,060,000 651,789,998
2013-03-31            153,870,000 99,840,000 31,090,000 3,450,000 654,089,998
2013-06-30            153,930,000 100,040,000 32,480,000 3,610,000 655,899,998
2013-09-30            153,960,000 100,300,000 34,980,000 3,910,000 658,989,998
2013-12-31            153,980,000 100,900,000 42,740,000 5,860,000 669,319,998
2014-03-31            153,990,000 101,060,000 43,330,000 6,170,000 670,389,998
2014-06-30            153,990,000 101,150,000 44,140,000 6,680,000 671,799,998
2014-09-30            154,010,000 101,230,000 45,420,000 7,290,000 673,789,998
2014-12-31            154,010,000 101,440,000 50,410,000 9,200,000 680,899,998
2015-03-31            154,010,000 101,520,000 52,060,000 9,540,000 682,969,998
2015-06-30            154,010,000 101,560,000 53,070,000 10,010,000 684,489,998
2015-09-30            154,010,000 101,590,000 54,340,000 10,730,000 686,509,998
2015-12-31            154,010,000 101,630,000 57,940,000 12,600,000 692,019,998
2016-03-31            154,020,000 101,630,000 58,850,000 12,800,000 693,139,998
2016-06-30            154,020,000 101,630,000 59,790,000 13,020,000 694,299,998
2016-09-30            154,020,000 101,630,000 61,570,000 13,360,000 696,419,998
2016-12-31            154,020,000 101,630,000 65,300,000 13,560,000 700,349,998
2017-03-31            154,020,000 101,630,000 66,120,000 13,560,000 703,909,998
2017-06-30                67,080,000   706,829,998
2017-09-30                68,980,000   711,659,998
2017-12-31                71,990,000   721,899,998
2018-03-31                72,530,000   725,369,998
2018-06-30                72,890,000   727,609,998
2018-09-30                73,530,000   731,439,998
2018-12-31                74,840,000   742,159,998
2019-03-31                75,080,000   744,869,998
2019-06-30                75,280,000   747,199,998
2019-09-30                75,450,000   752,169,998
2019-12-31                75,710,000   763,239,998
2020-03-31                75,770,000   766,589,998
2020-06-30                    772,259,998
2020-09-30                    779,119,998
2020-12-31                    790,689,998
2021-03-31                75,940,000   795,579,998
2021-06-30                    800,029,998
2021-09-30                    803,859,998
2021-12-31                    814,529,998
2022-03-31                75,940,000   818,639,998
2022-06-30                    822,069,998
2022-09-30                    825,319,998
2022-12-31                    833,539,998
2023-03-31                    836,609,998
2023-06-30                    840,519,998
2023-09-30                    843,449,998
2023-12-31                    850,349,998


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.