Date GB_WW_SW GBA_WW_SW DS_WW_SW 3DS_WW_SW NP_WW_SW
1989-04-210       0
1997-03-31234,039,987       234,039,987
1998-03-31267,769,988       267,769,988
1999-03-31309,779,989       309,779,989
2000-03-31377,489,990       377,489,990
2001-03-21  0      
2001-03-31453,679,991 2,730,000     456,409,991
2002-03-31488,079,992 49,779,997     537,859,989
2003-03-31498,889,993 108,899,998     607,789,991
2004-03-31500,959,994 183,789,999     684,749,993
2004-11-21    0    
2004-12-31    5,010,000   689,759,993
2005-03-31501,099,995 268,360,000 10,490,000   779,949,995
2005-06-30  280,030,000 15,820,000   796,949,995
2005-09-30  296,120,000 23,800,000   821,019,995
2005-12-31  319,310,000 46,400,000   866,809,995
2006-03-31501,109,996 327,720,000 60,440,000   889,269,996
2006-06-30  335,960,000 78,790,000   915,859,996
2006-09-30  347,530,000 103,600,000   952,239,996
2006-12-31  362,500,000 154,230,000   1,017,839,996
2007-03-31501,109,997 366,250,000 183,980,000   1,051,339,997
2007-06-30  369,940,000 218,240,000   1,089,289,997
2007-09-30  372,630,000 259,480,000   1,133,219,997
2007-12-31  375,850,000 330,870,000   1,207,829,997
2008-03-31501,109,998 376,660,000 369,610,000   1,247,379,998
2008-06-30  376,940,000 406,190,000   1,284,239,998
2008-09-30  377,130,000 454,630,000   1,332,869,998
2008-12-31  377,240,000 533,380,000   1,411,729,998
2009-03-31501,109,999 377,280,000 566,920,000   1,445,309,999
2009-06-30    596,000,000   1,474,389,999
2009-09-30    638,070,000   1,516,459,999
2009-12-31    688,290,000   1,566,679,999
2010-03-31501,110,000 377,389,998 718,500,000   1,596,999,998
2010-06-30  377,390,000 740,930,000   1,619,430,000
2010-09-30  377,390,000 773,340,000   1,651,840,000
2010-12-31  377,400,000 817,490,000   1,696,000,000
2011-02-26      0  
2011-03-31  377,409,999 839,480,000 9,430,000 1,727,429,999
2011-06-30  377,410,000 851,620,000 13,960,000 1,744,100,000
2011-09-30  377,410,000 868,480,000 17,560,000 1,764,560,000
2011-12-31  377,420,000 890,690,000 37,460,000 1,806,680,000
2012-03-31  377,420,000 900,310,000 45,420,000 1,824,260,000
2012-06-30  377,420,000 908,790,000 52,810,000 1,840,130,000
2012-09-30  377,420,000 917,610,000 64,450,000 1,860,590,000
2012-12-31  377,420,000 930,550,000 84,990,000 1,894,070,000
2013-03-31  377,420,000 933,690,000 95,030,000 1,907,250,000
2013-06-30  377,420,000 935,840,000 106,040,000 1,920,410,000
2013-09-30  377,420,000 938,930,000 122,420,000 1,939,880,000
2013-12-31  377,420,000 942,320,000 152,290,000 1,973,140,000
2014-03-31  377,420,000 943,980,000 162,920,000 1,985,430,000
2014-06-30    944,610,000 171,490,000 1,994,630,000
2014-09-30    945,480,000 186,220,000 2,010,230,000
2014-12-31    946,620,000 215,960,000 2,041,110,000
2015-03-31    946,970,000 225,660,000 2,051,160,000
2015-06-30    947,200,000 233,580,000 2,059,310,000
2015-09-30    947,520,000 244,860,000 2,070,910,000
2015-12-31    947,850,000 264,530,000 2,090,910,000
2016-03-31    948,230,000 274,180,000 2,100,940,000
2016-06-30    948,370,000 282,650,000 2,109,550,000
2016-09-30    948,440,000 293,400,000 2,120,370,000
2016-12-31    948,510,000 320,960,000 2,148,000,000
2017-03-31    948,550,000 329,250,000 2,156,330,000
2017-06-30    948,570,000 335,100,000 2,162,200,000
2017-09-30    948,590,000 343,070,000 2,170,190,000
2017-12-31    948,610,000 360,500,000 2,187,640,000
2018-03-31    948,610,000 364,890,000 2,192,030,000
2018-06-30    948,620,000 367,840,000 2,194,990,000
2018-09-30    948,620,000 371,160,000 2,198,310,000
2018-12-31    948,640,000 375,970,000 2,203,140,000
2019-03-31    948,640,000 378,120,000 2,205,290,000
2019-06-30    948,660,000 379,600,000 2,206,790,000
2019-09-30    948,690,000 380,720,000 2,207,940,000
2019-12-31    948,690,000 382,220,000 2,209,440,000
2020-03-31    948,690,000 383,110,000 2,210,330,000
2020-06-30    948,710,000 384,070,000 2,211,310,000
2020-09-30    948,720,000 385,120,000 2,212,370,000
2020-12-31    948,720,000 385,850,000 2,213,100,000
2021-03-31    948,740,000 386,480,000 2,213,750,000
2021-06-30    948,740,000 386,940,000 2,214,210,000
2021-09-30    948,750,000 387,420,000 2,214,700,000
2021-12-31    948,760,000 387,990,000 2,215,280,000
2022-03-31    948,760,000 388,550,000 2,215,840,000
2022-06-30      389,050,000 2,216,340,000
2022-09-30      389,860,000 2,217,150,000
2022-12-31      390,100,000 2,217,390,000
2023-03-31      391,380,000 2,218,670,000
2023-06-30      391,590,000 2,218,880,000
2023-09-30      391,740,000 2,219,030,000
2023-12-31      391,850,000 2,219,140,000


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.