Date GB_WW GBA_WW DS_WW 3DS_WW NP_WW
1989-04-210       0
1989-08-31-170,000        
1990-03-312,670,002        
1991-03-3110,280,004        
1992-03-3120,950,007        
1993-03-3128,750,010        
1994-03-3136,220,013        
1995-03-3141,800,016        
1996-03-3145,960,019        
1997-03-3153,050,022       54,049,994
1998-03-3164,070,025       64,419,995
1999-03-3177,620,028       77,409,996
2000-03-3194,860,031       94,859,997
2001-03-21  0      
2001-03-31113,720,034 1,070,000     114,789,998
2001-09-30  9,580,000     123,299,998
2002-03-31118,410,024 18,160,000     136,579,999
2002-09-30  23,940,000     142,359,999
2003-03-31118,690,000 33,810,000     152,500,000
2003-06-30  37,050,000     155,740,000
2003-09-30  42,150,000     160,840,000
2003-12-31  49,420,000     168,110,000
2004-03-31  51,400,000     170,090,000
2004-06-30  53,720,000     172,410,000
2004-09-30  58,130,000     176,820,000
2004-11-21    0    
2004-12-31  65,740,000 2,840,000   187,270,000
2005-03-31  66,790,000 5,270,000   190,750,000
2005-06-30  67,770,000 6,650,000   193,110,000
2005-09-30  70,040,000 8,830,000   197,560,000
2005-12-31  74,250,000 14,430,000   207,370,000
2006-03-31  75,130,000 16,730,000   210,550,000
2006-06-30  75,810,000 21,270,000   215,770,000
2006-09-30  76,790,000 26,820,000   222,300,000
2006-12-31  78,860,000 35,610,000   233,160,000
2007-03-31  79,460,000 40,290,000   238,440,000
2007-06-30  80,020,000 47,270,000   245,980,000
2007-09-30  80,480,000 53,640,000   252,810,000
2007-12-31  80,720,000 64,790,000   264,200,000
2008-03-31  81,060,000 70,600,000   270,350,000
2008-06-30  81,240,000 77,540,000   277,470,000
2008-09-30  81,360,000 84,330,000   284,380,000
2008-12-31  81,440,000 96,220,000   296,350,000
2009-03-31  81,470,000 101,780,000   301,940,000
2009-06-30    107,750,000   307,910,000
2009-09-30    113,480,000   313,640,000
2009-12-31    125,130,000   325,290,000
2010-03-31    128,890,000   329,050,000
2010-06-30  81,510,000 132,040,000   332,240,000
2010-09-30  81,510,000 135,580,000   335,780,000
2010-12-31  81,510,000 144,590,000   344,790,000
2011-02-26      0  
2011-03-31  81,510,000 146,420,000 3,610,000 350,230,000
2011-06-30  81,510,000 147,860,000 4,320,000 352,380,000
2011-09-30  81,510,000 149,000,000 6,680,000 355,880,000
2011-12-31  81,510,000 151,060,000 15,030,000 366,290,000
2012-03-31  81,510,000 151,520,000 17,130,000 368,850,000
2012-06-30    152,050,000 19,000,000 371,250,000
2012-09-30    152,500,000 22,190,000 374,890,000
2012-12-31    153,670,000 29,840,000 383,710,000
2013-03-31    153,870,000 31,090,000 385,160,000
2013-06-30    153,930,000 32,480,000 386,610,000
2013-09-30    153,960,000 34,980,000 389,140,000
2013-12-31    153,980,000 42,740,000 396,920,000
2014-03-31    153,990,000 43,330,000 397,520,000
2014-06-30    153,990,000 44,140,000 398,330,000
2014-09-30    154,010,000 45,420,000 399,630,000
2014-12-31    154,010,000 50,410,000 404,620,000
2015-03-31    154,010,000 52,060,000 406,270,000
2015-06-30    154,010,000 53,070,000 407,280,000
2015-09-30    154,010,000 54,340,000 408,550,000
2015-12-31    154,010,000 57,940,000 412,150,000
2016-03-31    154,020,000 58,850,000 413,070,000
2016-06-30    154,020,000 59,790,000 414,010,000
2016-09-30    154,020,000 61,570,000 415,790,000
2016-12-31    154,020,000 65,300,000 419,520,000
2017-03-31    154,020,000 66,120,000 420,340,000
2017-06-30      67,080,000 421,300,000
2017-09-30      68,980,000 423,200,000
2017-12-31      71,990,000 426,210,000
2018-03-31      72,530,000 426,750,000
2018-06-30      72,890,000 427,110,000
2018-09-30      73,530,000 427,750,000
2018-12-31      74,840,000 429,060,000
2019-03-31      75,080,000 429,300,000
2019-06-30      75,280,000 429,500,000
2019-09-30      75,450,000 429,670,000
2019-12-31      75,710,000 429,930,000
2020-03-31      75,770,000 429,990,000
2020-06-30        429,990,000
2020-09-30        429,990,000
2020-12-31        429,990,000
2021-03-31      75,940,000 430,160,000
2022-03-31      75,940,000  


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.