Date GB_EU_SW GBA_EU_SW DS_EU_SW 3DS_EU_SW NP_EU_SW
1990-09-010       0
1999-03-3192,519,998        
2000-03-31108,519,999        
2001-03-31132,790,000 10,000      
2001-06-22  0      
2002-03-31147,890,000 13,450,000      
2003-03-31152,200,000 24,980,000      
2004-03-31153,300,000 40,330,000      
2004-12-31    20,000    
2005-03-11    0    
2005-03-31153,430,000 58,590,000 1,920,000    
2005-09-30  65,240,000 5,350,000    
2005-12-31  72,880,000 10,760,000    
2006-03-31153,439,997 75,330,000 14,270,000    
2006-06-30  77,690,000 19,160,000    
2006-09-30  79,880,000 24,860,000    
2006-12-31  84,230,000 39,490,000    
2007-03-31153,439,998 85,320,000 50,850,000    
2007-06-30  85,990,000 64,030,000    
2007-09-30  86,600,000 81,930,000    
2007-12-31  87,020,000 113,250,000    
2008-03-31153,439,999 87,040,000 131,410,000    
2008-06-30  87,050,000 148,730,000    
2008-09-30  87,060,000 166,280,000    
2008-12-31  87,060,000 203,520,000    
2009-03-31153,440,000 87,060,000 215,020,000    
2009-06-30    225,650,000    
2009-09-30    238,320,000    
2009-12-31    254,410,000    
2010-03-31  87,060,000 262,450,000    
2010-06-30  87,060,000 269,140,000    
2010-09-30  87,060,000 276,730,000    
2010-12-31  87,060,000 291,020,000    
2011-03-25      0  
2011-03-31  87,060,000 299,530,000 3,310,000  
2011-06-30  87,060,000 304,420,000 4,970,000  
2011-09-30  87,060,000 309,070,000 6,360,000  
2011-12-31  87,060,000 316,870,000 13,280,000  
2012-03-31  87,060,000 319,630,000 15,530,000  
2012-06-30    322,230,000 17,490,000  
2012-09-30    324,850,000 20,750,000  
2012-12-31    329,190,000 25,540,000  
2013-03-31    330,310,000 27,810,000  
2013-06-30    331,200,000 31,040,000  
2013-09-30    332,290,000 34,760,000  
2013-12-31    333,390,000 43,280,000  
2014-03-31    334,120,000 46,200,000  
2014-06-30    334,420,000 48,940,000  
2014-09-30    334,770,000 52,640,000  
2014-12-31    335,080,000 60,740,000  
2015-03-31    335,240,000 63,620,000  
2015-06-30    335,320,000 65,920,000  
2015-09-30    335,370,000 68,220,000  
2015-12-31    335,480,000 74,290,000  
2016-03-31    335,550,000 76,930,000  
2016-06-30    335,580,000 80,150,000  
2016-09-30    335,620,000 83,310,000  
2016-12-31    335,680,000 92,600,000  
2017-03-31    335,710,000 95,120,000  
2017-06-30      97,270,000  
2017-09-30      99,730,000  
2017-12-31      105,950,000  
2018-03-31    335,710,000 107,460,000  
2018-06-30      108,530,000  
2018-09-30      109,890,000  
2018-12-31      111,800,000  
2019-03-31    335,710,000 112,660,000  
2019-06-30      113,280,000  
2019-09-30      113,760,000  
2019-12-31      114,430,000  
2020-03-31    335,710,000 114,830,000  
2021-03-31    335,720,000 116,030,000  


Hardware Shipment Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.