Week 3DS
HardwareFamily
2011-02-21
Media Create
PSV
HardwareFamily
2011-12-12
Media Create
DS
HardwareFamily
2004-11-29
Media Create
PSP
HardwareFamily
2004-12-06
Media Create
1 2011-02-21 374,764 2011-12-12 324,859 2004-11-29 468,883 2004-12-06 160,019
2 2011-02-28 584,387 2011-12-19 397,338 2004-12-06 667,775 2004-12-13 245,078
3 2011-03-07 680,850 2011-12-26 439,986 2004-12-13 889,400 2004-12-20 352,295
4 2011-03-14 742,244 2012-01-02 482,901 2004-12-20 1,286,074 2004-12-27 482,252
5 2011-03-21 792,954 2012-01-09 501,262 2004-12-27 1,495,596 2005-01-03 544,304
6 2011-03-28 835,933 2012-01-16 516,481 2005-01-03 1,604,157 2005-01-10 608,906
7 2011-04-04 868,843 2012-01-23 535,423 2005-01-10 1,657,684 2005-01-17 675,449
8 2011-04-11 897,095 2012-01-30 552,564 2005-01-17 1,702,292 2005-01-24 749,854
9 2011-04-18 920,133 2012-02-06 566,503 2005-01-24 1,745,518 2005-01-31 798,635
10 2011-04-25 948,546 2012-02-13 578,812 2005-01-31 1,775,070 2005-02-07 844,607
11 2011-05-02 977,695 2012-02-20 589,998 2005-02-07 1,801,275 2005-02-14 882,921
12 2011-05-09 996,019 2012-02-27 600,021 2005-02-14 1,823,638 2005-02-21 924,788
13 2011-05-16 1,013,259 2012-03-05 610,062 2005-02-21 1,850,399 2005-02-28 972,421
14 2011-05-23 1,037,542 2012-03-12 620,083 2005-02-28 1,876,158 2005-03-07 1,018,728
15 2011-05-30 1,064,899 2012-03-19 630,385 2005-03-07 1,902,695 2005-03-14 1,062,372
16 2011-06-06 1,089,548 2012-03-26 642,490 2005-03-14 1,925,141 2005-03-21 1,105,415
17 2011-06-13 1,130,197 2012-04-02 651,421 2005-03-21 1,980,966 2005-03-28 1,139,326
18 2011-06-20 1,158,102 2012-04-09 659,671 2005-03-28 2,023,989 2005-04-04 1,168,174
19 2011-06-27 1,188,335 2012-04-16 667,877 2005-04-04 2,054,017 2005-04-11 1,197,124
20 2011-07-04 1,211,278 2012-04-23 680,176 2005-04-11 2,075,715 2005-04-18 1,230,128
21 2011-07-11 1,257,915 2012-04-30 690,759 2005-04-18 2,171,906 2005-04-25 1,268,906
22 2011-07-18 1,289,741 2012-05-07 697,099 2005-04-25 2,236,153 2005-05-02 1,302,887
23 2011-07-25 1,306,156 2012-05-14 703,446 2005-05-02 2,304,016 2005-05-09 1,328,325
24 2011-08-01 1,310,288 2012-05-21 710,121 2005-05-09 2,330,599 2005-05-16 1,352,447
25 2011-08-08 1,506,365 2012-05-28 717,672 2005-05-16 2,360,407 2005-05-23 1,374,443
26 2011-08-15 1,612,004 2012-06-04 731,055 2005-05-23 2,400,094 2005-05-30 1,397,668
27 2011-08-22 1,672,785 2012-06-11 765,514 2005-05-30 2,435,033 2005-06-06 1,419,144
28 2011-08-29 1,727,529 2012-06-18 779,103 2005-06-06 2,467,798 2005-06-13 1,439,560
29 2011-09-05 1,776,605 2012-06-25 804,739 2005-06-13 2,499,174 2005-06-20 1,460,422
30 2011-09-12 1,835,442 2012-07-02 818,497 2005-06-20 2,531,963 2005-06-27 1,482,323
31 2011-09-19 1,905,601 2012-07-09 831,924 2005-06-27 2,567,046 2005-07-04 1,502,713
32 2011-09-26 1,964,105 2012-07-16 843,856 2005-07-04 2,608,549 2005-07-11 1,523,738
33 2011-10-03 2,017,645 2012-07-23 854,702 2005-07-11 2,644,376 2005-07-18 1,542,781
34 2011-10-10 2,072,670 2012-07-30 863,740 2005-07-18 2,686,358 2005-07-25 1,562,812
35 2011-10-17 2,146,603 2012-08-06 873,186 2005-07-25 2,730,876 2005-08-01 1,583,383
36 2011-10-24 2,211,644 2012-08-13 884,484 2005-08-01 2,774,541 2005-08-08 1,608,483
37 2011-10-31 2,356,915 2012-08-20 895,364 2005-08-08 2,877,636 2005-08-15 1,632,406
38 2011-11-07 2,460,877 2012-08-27 945,434 2005-08-15 2,958,581 2005-08-22 1,652,728
39 2011-11-14 2,557,096 2012-09-03 959,540 2005-08-22 3,015,894 2005-08-29 1,675,338
40 2011-11-21 2,678,016 2012-09-10 970,398 2005-08-29 3,074,473 2005-09-05 1,697,471
41 2011-11-28 2,883,978 2012-09-17 979,693 2005-09-05 3,121,712 2005-09-12 1,767,623
42 2011-12-05 3,234,299 2012-09-24 994,162 2005-09-12 3,193,879 2005-09-19 1,818,252
43 2011-12-12 3,601,990 2012-10-01 1,002,119 2005-09-19 3,262,002 2005-09-26 1,849,954
44 2011-12-19 4,084,190 2012-10-08 1,008,253 2005-09-26 3,305,364 2005-10-03 1,881,043
45 2011-12-26 4,282,142 2012-10-15 1,015,044 2005-10-03 3,344,501 2005-10-10 1,910,205
46 2012-01-02 4,522,961 2012-10-22 1,020,850 2005-10-10 3,388,763 2005-10-17 1,938,272
47 2012-01-09 4,623,629 2012-10-29 1,025,692 2005-10-17 3,433,046 2005-10-24 1,966,109
48 2012-01-16 4,704,589 2012-11-05 1,029,713 2005-10-24 3,479,872 2005-10-31 1,995,504
49 2012-01-23 4,789,378 2012-11-12 1,042,804 2005-10-31 3,528,392 2005-11-07 2,026,582
50 2012-01-30 4,864,396 2012-11-19 1,052,516 2005-11-07 3,576,734 2005-11-14 2,085,480
51 2012-02-06 4,931,954 2012-11-26 1,063,582 2005-11-14 3,642,075 2005-11-21 2,136,676
52 2012-02-13 5,026,621 2012-12-03 1,074,621 2005-11-21 3,774,087 2005-11-28 2,228,797
53 2012-02-20 5,102,943 2012-12-10 1,089,067 2005-11-28 3,951,045 2005-12-05 2,315,200
54 2012-02-27 5,173,687 2012-12-17 1,110,333 2005-12-05 4,250,373 2005-12-12 2,410,889
55 2012-03-05 5,242,638 2012-12-24 1,130,825 2005-12-12 4,659,143 2005-12-19 2,572,221
56 2012-03-12 5,306,655 2012-12-31 1,164,134 2005-12-19 5,256,771 2005-12-26 2,682,962
57 2012-03-19 5,400,666 2013-01-07 1,175,222 2005-12-26 5,646,952 2006-01-02 2,815,719
58 2012-03-26 5,522,587 2013-01-14 1,184,258 2006-01-02 5,738,331 2006-01-09 2,873,405
59 2012-04-02 5,594,702 2013-01-21 1,194,006 2006-01-09 5,792,615 2006-01-16 2,911,676
60 2012-04-09 5,658,498 2013-01-28 1,203,602 2006-01-16 5,857,130 2006-01-23 2,942,333
61 2012-04-16 5,743,258 2013-02-04 1,212,364 2006-01-23 5,963,211 2006-01-30 2,968,238
62 2012-04-23 5,817,540 2013-02-11 1,220,408 2006-01-30 5,988,532 2006-02-06 2,993,215
63 2012-04-30 5,909,408 2013-02-18 1,231,864 2006-02-06 5,998,755 2006-02-13 3,020,645
64 2012-05-07 5,955,833 2013-02-25 1,294,407 2006-02-13 6,050,854 2006-02-20 3,052,387
65 2012-05-14 6,001,585 2013-03-04 1,357,988 2006-02-20 6,098,316 2006-02-27 3,095,497
66 2012-05-21 6,056,797 2013-03-11 1,394,016 2006-02-27 6,215,872 2006-03-06 3,135,588
67 2012-05-28 6,157,872 2013-03-18 1,435,089 2006-03-06 6,354,609 2006-03-13 3,167,436
68 2012-06-04 6,222,747 2013-03-25 1,466,884 2006-03-13 6,491,166 2006-03-20 3,198,513
69 2012-06-11 6,284,540 2013-04-01 1,486,212 2006-03-20 6,650,459 2006-03-27 3,235,456
70 2012-06-18 6,352,596 2013-04-08 1,500,324 2006-03-27 6,859,733 2006-04-03 3,266,021
71 2012-06-25 6,418,987 2013-04-15 1,515,335 2006-04-03 7,064,289 2006-04-10 3,292,361
72 2012-07-02 6,471,408 2013-04-22 1,536,734 2006-04-10 7,242,462 2006-04-17 3,324,684
73 2012-07-09 6,518,471 2013-04-29 1,558,785 2006-04-17 7,419,322 2006-04-24 3,365,568
74 2012-07-16 6,562,870 2013-05-06 1,571,116 2006-04-24 7,687,852 2006-05-01 3,403,514
75 2012-07-23 6,792,505 2013-05-13 1,582,047 2006-05-01 7,873,290 2006-05-08 3,430,641
76 2012-07-30 6,916,920 2013-05-20 1,594,218 2006-05-08 7,968,623 2006-05-15 3,455,098
77 2012-08-06 7,019,566 2013-05-27 1,606,001 2006-05-15 8,145,672 2006-05-22 3,482,325
78 2012-08-13 7,131,423 2013-06-03 1,615,734 2006-05-22 8,434,823 2006-05-29 3,506,920
79 2012-08-20 7,202,796 2013-06-10 1,626,398 2006-05-29 8,571,146 2006-06-05 3,528,576
80 2012-08-27 7,277,089 2013-06-17 1,639,820 2006-06-05 8,704,544 2006-06-12 3,553,229


Japanese Hardware Sales Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.