Week DS
HardwareFamily
2004-11-29
Media Create
3DS
HardwareFamily
2011-02-21
Media Create
PSP
HardwareFamily
2004-12-06
Media Create
PSV
HardwareFamily
2011-12-12
Media Create
1 2004-11-29 468,883 2011-02-21 374,764 2004-12-06 160,019 2011-12-12 324,859
2 2004-12-06 667,775 2011-02-28 584,387 2004-12-13 245,078 2011-12-19 397,338
3 2004-12-13 889,400 2011-03-07 680,850 2004-12-20 352,295 2011-12-26 439,986
4 2004-12-20 1,286,074 2011-03-14 742,244 2004-12-27 482,252 2012-01-02 482,901
5 2004-12-27 1,495,596 2011-03-21 792,954 2005-01-03 544,304 2012-01-09 501,262
6 2005-01-03 1,604,157 2011-03-28 835,933 2005-01-10 608,906 2012-01-16 516,481
7 2005-01-10 1,657,684 2011-04-04 868,843 2005-01-17 675,449 2012-01-23 535,423
8 2005-01-17 1,702,292 2011-04-11 897,095 2005-01-24 749,854 2012-01-30 552,564
9 2005-01-24 1,745,518 2011-04-18 920,133 2005-01-31 798,635 2012-02-06 566,503
10 2005-01-31 1,775,070 2011-04-25 948,546 2005-02-07 844,607 2012-02-13 578,812
11 2005-02-07 1,801,275 2011-05-02 977,695 2005-02-14 882,921 2012-02-20 589,998
12 2005-02-14 1,823,638 2011-05-09 996,019 2005-02-21 924,788 2012-02-27 600,021
13 2005-02-21 1,850,399 2011-05-16 1,013,259 2005-02-28 972,421 2012-03-05 610,062
14 2005-02-28 1,876,158 2011-05-23 1,037,542 2005-03-07 1,018,728 2012-03-12 620,083
15 2005-03-07 1,902,695 2011-05-30 1,064,899 2005-03-14 1,062,372 2012-03-19 630,385
16 2005-03-14 1,925,141 2011-06-06 1,089,548 2005-03-21 1,105,415 2012-03-26 642,490
17 2005-03-21 1,980,966 2011-06-13 1,130,197 2005-03-28 1,139,326 2012-04-02 651,421
18 2005-03-28 2,023,989 2011-06-20 1,158,102 2005-04-04 1,168,174 2012-04-09 659,671
19 2005-04-04 2,054,017 2011-06-27 1,188,335 2005-04-11 1,197,124 2012-04-16 667,877
20 2005-04-11 2,075,715 2011-07-04 1,211,278 2005-04-18 1,230,128 2012-04-23 680,176
21 2005-04-18 2,171,906 2011-07-11 1,257,915 2005-04-25 1,268,906 2012-04-30 690,759
22 2005-04-25 2,236,153 2011-07-18 1,289,741 2005-05-02 1,302,887 2012-05-07 697,099
23 2005-05-02 2,304,016 2011-07-25 1,306,156 2005-05-09 1,328,325 2012-05-14 703,446
24 2005-05-09 2,330,599 2011-08-01 1,310,288 2005-05-16 1,352,447 2012-05-21 710,121
25 2005-05-16 2,360,407 2011-08-08 1,506,365 2005-05-23 1,374,443 2012-05-28 717,672
26 2005-05-23 2,400,094 2011-08-15 1,612,004 2005-05-30 1,397,668 2012-06-04 731,055
27 2005-05-30 2,435,033 2011-08-22 1,672,785 2005-06-06 1,419,144 2012-06-11 765,514
28 2005-06-06 2,467,798 2011-08-29 1,727,529 2005-06-13 1,439,560 2012-06-18 779,103
29 2005-06-13 2,499,174 2011-09-05 1,776,605 2005-06-20 1,460,422 2012-06-25 804,739
30 2005-06-20 2,531,963 2011-09-12 1,835,442 2005-06-27 1,482,323 2012-07-02 818,497
31 2005-06-27 2,567,046 2011-09-19 1,905,601 2005-07-04 1,502,713 2012-07-09 831,924
32 2005-07-04 2,608,549 2011-09-26 1,964,105 2005-07-11 1,523,738 2012-07-16 843,856
33 2005-07-11 2,644,376 2011-10-03 2,017,645 2005-07-18 1,542,781 2012-07-23 854,702
34 2005-07-18 2,686,358 2011-10-10 2,072,670 2005-07-25 1,562,812 2012-07-30 863,740
35 2005-07-25 2,730,876 2011-10-17 2,146,603 2005-08-01 1,583,383 2012-08-06 873,186
36 2005-08-01 2,774,541 2011-10-24 2,211,644 2005-08-08 1,608,483 2012-08-13 884,484
37 2005-08-08 2,877,636 2011-10-31 2,356,915 2005-08-15 1,632,406 2012-08-20 895,364
38 2005-08-15 2,958,581 2011-11-07 2,460,877 2005-08-22 1,652,728 2012-08-27 945,434
39 2005-08-22 3,015,894 2011-11-14 2,557,096 2005-08-29 1,675,338 2012-09-03 959,540
40 2005-08-29 3,074,473 2011-11-21 2,678,016 2005-09-05 1,697,471 2012-09-10 970,398
41 2005-09-05 3,121,712 2011-11-28 2,883,978 2005-09-12 1,767,623 2012-09-17 979,693
42 2005-09-12 3,193,879 2011-12-05 3,234,299 2005-09-19 1,818,252 2012-09-24 994,162
43 2005-09-19 3,262,002 2011-12-12 3,601,990 2005-09-26 1,849,954 2012-10-01 1,002,119
44 2005-09-26 3,305,364 2011-12-19 4,084,190 2005-10-03 1,881,043 2012-10-08 1,008,253
45 2005-10-03 3,344,501 2011-12-26 4,282,142 2005-10-10 1,910,205 2012-10-15 1,015,044
46 2005-10-10 3,388,763 2012-01-02 4,522,961 2005-10-17 1,938,272 2012-10-22 1,020,850
47 2005-10-17 3,433,046 2012-01-09 4,623,629 2005-10-24 1,966,109 2012-10-29 1,025,692
48 2005-10-24 3,479,872 2012-01-16 4,704,589 2005-10-31 1,995,504 2012-11-05 1,029,713
49 2005-10-31 3,528,392 2012-01-23 4,789,378 2005-11-07 2,026,582 2012-11-12 1,042,804
50 2005-11-07 3,576,734 2012-01-30 4,864,396 2005-11-14 2,085,480 2012-11-19 1,052,516
51 2005-11-14 3,642,075 2012-02-06 4,931,954 2005-11-21 2,136,676 2012-11-26 1,063,582
52 2005-11-21 3,774,087 2012-02-13 5,026,621 2005-11-28 2,228,797 2012-12-03 1,074,621
53 2005-11-28 3,951,045 2012-02-20 5,102,943 2005-12-05 2,315,200 2012-12-10 1,089,067
54 2005-12-05 4,250,373 2012-02-27 5,173,687 2005-12-12 2,410,889 2012-12-17 1,110,333
55 2005-12-12 4,659,143 2012-03-05 5,242,638 2005-12-19 2,572,221 2012-12-24 1,130,825
56 2005-12-19 5,256,771 2012-03-12 5,306,655 2005-12-26 2,682,962 2012-12-31 1,164,134
57 2005-12-26 5,646,952 2012-03-19 5,400,666 2006-01-02 2,815,719 2013-01-07 1,175,222
58 2006-01-02 5,738,331 2012-03-26 5,522,587 2006-01-09 2,873,405 2013-01-14 1,184,258
59 2006-01-09 5,792,615 2012-04-02 5,594,702 2006-01-16 2,911,676 2013-01-21 1,194,006
60 2006-01-16 5,857,130 2012-04-09 5,658,498 2006-01-23 2,942,333 2013-01-28 1,203,602
61 2006-01-23 5,963,211 2012-04-16 5,743,258 2006-01-30 2,968,238 2013-02-04 1,212,364
62 2006-01-30 5,988,532 2012-04-23 5,817,540 2006-02-06 2,993,215 2013-02-11 1,220,408
63 2006-02-06 5,998,755 2012-04-30 5,909,408 2006-02-13 3,020,645 2013-02-18 1,231,864
64 2006-02-13 6,050,854 2012-05-07 5,955,833 2006-02-20 3,052,387 2013-02-25 1,294,407
65 2006-02-20 6,098,316 2012-05-14 6,001,585 2006-02-27 3,095,497 2013-03-04 1,357,988
66 2006-02-27 6,215,872 2012-05-21 6,056,797 2006-03-06 3,135,588 2013-03-11 1,394,016
67 2006-03-06 6,354,609 2012-05-28 6,157,872 2006-03-13 3,167,436 2013-03-18 1,435,089
68 2006-03-13 6,491,166 2012-06-04 6,222,747 2006-03-20 3,198,513 2013-03-25 1,466,884
69 2006-03-20 6,650,459 2012-06-11 6,284,540 2006-03-27 3,235,456 2013-04-01 1,486,212
70 2006-03-27 6,859,733 2012-06-18 6,352,596 2006-04-03 3,266,021 2013-04-08 1,500,324
71 2006-04-03 7,064,289 2012-06-25 6,418,987 2006-04-10 3,292,361 2013-04-15 1,515,335
72 2006-04-10 7,242,462 2012-07-02 6,471,408 2006-04-17 3,324,684 2013-04-22 1,536,734
73 2006-04-17 7,419,322 2012-07-09 6,518,471 2006-04-24 3,365,568 2013-04-29 1,558,785
74 2006-04-24 7,687,852 2012-07-16 6,562,870 2006-05-01 3,403,514 2013-05-06 1,571,116
75 2006-05-01 7,873,290 2012-07-23 6,792,505 2006-05-08 3,430,641 2013-05-13 1,582,047
76 2006-05-08 7,968,623 2012-07-30 6,916,920 2006-05-15 3,455,098 2013-05-20 1,594,218
77 2006-05-15 8,145,672 2012-08-06 7,019,566 2006-05-22 3,482,325 2013-05-27 1,606,001
78 2006-05-22 8,434,823 2012-08-13 7,131,423 2006-05-29 3,506,920 2013-06-03 1,615,734
79 2006-05-29 8,571,146 2012-08-20 7,202,796 2006-06-05 3,528,576 2013-06-10 1,626,398
80 2006-06-05 8,704,544 2012-08-27 7,277,089 2006-06-12 3,553,229 2013-06-17 1,639,820
81 2006-06-12 8,868,779 2012-09-03 7,341,248 2006-06-19 3,577,966 2013-06-24 1,671,091
82 2006-06-19 9,035,933 2012-09-10 7,402,151 2006-06-26 3,603,901 2013-07-01 1,691,867
83 2006-06-26 9,193,003 2012-09-17 7,463,533 2006-07-03 3,635,860 2013-07-08 1,707,529
84 2006-07-03 9,343,466 2012-09-24 7,543,708 2006-07-10 3,671,143 2013-07-15 1,721,921
85 2006-07-10 9,496,145 2012-10-01 7,607,377 2006-07-17 3,707,081 2013-07-22 1,741,787
86 2006-07-17 9,764,942 2012-10-08 7,686,677 2006-07-24 3,749,685 2013-07-29 1,759,489
87 2006-07-24 9,943,325 2012-10-15 7,746,909 2006-07-31 3,799,037 2013-08-05 1,777,128
88 2006-07-31 10,108,056 2012-10-22 7,808,451 2006-08-07 3,840,326 2013-08-12 1,796,491
89 2006-08-07 10,305,709 2012-10-29 7,902,440 2006-08-14 3,881,861 2013-08-19 1,807,998
90 2006-08-14 10,380,916 2012-11-05 8,089,517 2006-08-21 3,911,806 2013-08-26 1,816,403
91 2006-08-21 10,544,600 2012-11-12 8,258,393 2006-08-28 3,939,305 2013-09-02 1,823,717
92 2006-08-28 10,773,859 2012-11-19 8,420,470 2006-09-04 3,968,446 2013-09-09 1,829,737
93 2006-09-04 10,888,748 2012-11-26 8,587,878 2006-09-11 3,995,441 2013-09-16 1,834,892
94 2006-09-11 11,024,111 2012-12-03 8,799,377 2006-09-18 4,018,559 2013-09-23 1,840,923
95 2006-09-18 11,164,262 2012-12-10 9,118,402 2006-09-25 4,043,878 2013-09-30 1,844,461
96 2006-09-25 11,438,904 2012-12-17 9,529,674 2006-10-02 4,064,928 2013-10-07 1,904,627
97 2006-10-02 11,563,301 2012-12-24 9,779,879 2006-10-09 4,086,531 2013-10-14 1,930,390
98 2006-10-09 11,668,061 2012-12-31 10,059,138 2006-10-16 4,106,802 2013-10-21 1,954,903
99 2006-10-16 11,785,132 2013-01-07 10,151,799 2006-10-23 4,132,710 2013-10-28 1,982,521
100 2006-10-23 11,943,927 2013-01-14 10,233,654 2006-10-30 4,156,435 2013-11-04 2,004,285
101 2006-10-30 12,057,397 2013-01-21 10,308,778 2006-11-06 4,175,558 2013-11-11 2,050,635
102 2006-11-06 12,205,850 2013-01-28 10,386,460 2006-11-13 4,192,248 2013-11-18 2,071,679
103 2006-11-13 12,334,653 2013-02-04 10,514,155 2006-11-20 4,223,063 2013-11-25 2,091,881
104 2006-11-20 12,536,243 2013-02-11 10,612,126 2006-11-27 4,246,980 2013-12-02 2,117,475
105 2006-11-27 12,713,284 2013-02-18 10,686,855 2006-12-04 4,275,910 2013-12-09 2,147,915
106 2006-12-04 13,023,081 2013-02-25 10,764,294 2006-12-11 4,324,872 2013-12-16 0
107 2006-12-11 13,342,947 2013-03-04 10,825,302 2006-12-18 4,463,460 2013-12-23 0
108 2006-12-18 13,828,911 2013-03-11 10,894,741 2006-12-25 4,532,135 2013-12-30 0
109 2006-12-25 14,005,232 2013-03-18 10,971,294 2007-01-01 4,650,321 2014-01-06 0
110 2007-01-01 14,350,185 2013-03-25 11,038,274 2007-01-08 4,699,125 2014-01-13 0
111 2007-01-08 14,439,513 2013-04-01 11,095,138 2007-01-15 4,736,157 2014-01-20 0
112 2007-01-15 14,567,283 2013-04-08 11,141,861 2007-01-22 4,771,857 2014-01-27 0
113 2007-01-22 14,761,891 2013-04-15 11,217,783 2007-01-29 4,803,073 2014-02-03 0
114 2007-01-29 14,908,083 2013-04-22 11,273,216 2007-02-05 4,835,248 2014-02-10 0
115 2007-02-05 15,109,381 2013-04-29 11,349,679 2007-02-12 4,869,753 2014-02-17 0
116 2007-02-12 15,246,380 2013-05-06 11,399,442 2007-02-19 4,969,963 2014-02-24 0
117 2007-02-19 15,382,640 2013-05-13 11,436,566 2007-02-26 5,036,119 2014-03-03 0
118 2007-02-26 15,494,566 2013-05-20 11,491,276 2007-03-05 5,092,294 2014-03-10 0
119 2007-03-05 15,603,197 2013-05-27 11,534,140 2007-03-12 5,136,063 2014-03-17 0
120 2007-03-12 15,724,827 2013-06-03 11,574,012 2007-03-19 5,177,609 2014-03-24 0
121 2007-03-19 15,855,511 2013-06-10 11,621,147 2007-03-26 5,216,686 2014-03-31 0
122 2007-03-26 15,935,523 2013-06-17 11,664,416 2007-04-02 5,248,189 2014-04-07 0
123 2007-04-02 16,046,458 2013-06-24 11,715,128 2007-04-09 5,273,039 2014-04-14 0
124 2007-04-09 16,179,929 2013-07-01 11,759,350 2007-04-16 5,302,498 2014-04-21 0
125 2007-04-16 16,352,369 2013-07-08 11,802,785 2007-04-23 5,336,358 2014-04-28 0
126 2007-04-23 16,608,432 2013-07-15 11,859,810 2007-04-30 5,371,530 2014-05-05 0
127 2007-04-30 16,893,624 2013-07-22 11,914,785 2007-05-07 5,405,963 2014-05-12 0
128 2007-05-07 17,057,448 2013-07-29 11,990,472 2007-05-14 5,433,468 2014-05-19 0
129 2007-05-14 17,168,687 2013-08-05 12,048,243 2007-05-21 5,459,565 2014-05-26 0
130 2007-05-21 17,296,229 2013-08-12 12,119,240 2007-05-28 5,485,923 2014-06-02 0
131 2007-05-28 17,419,440 2013-08-19 12,170,337 2007-06-04 5,510,634 2014-06-09 0
132 2007-06-04 17,536,668 2013-08-26 12,237,359 2007-06-11 5,543,993 2014-06-16 0


Japanese Hardware Sales Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.