Week X360
ShortName
2008-01-07
Famitsu
1 2008-01-07 5,543
2 2008-01-14 4,437
3 2008-01-21 4,195
4 2008-01-28 5,804
5 2008-02-04 2,878
6 2008-02-11 2,978
7 2008-02-18 2,419
8 2008-02-25 2,714
9 2008-03-03 2,505
10 2008-03-10 2,518
11 2008-03-17 2,623
12 2008-03-24 2,767
13 2008-03-31 2,311
14 2008-04-07 2,242
15 2008-04-14 1,769
16 2008-04-21 1,995
17 2008-04-28 1,995
18 2008-05-05 1,668
19 2008-05-12 1,402
20 2008-05-19 1,694
21 2008-05-26 1,743
22 2008-06-02 2,059
23 2008-06-09 2,066
24 2008-06-16 1,936
25 2008-06-23 3,160
26 2008-06-30 3,155
27 2008-07-07 2,779
28 2008-07-14 3,655
29 2008-07-21 4,850
30 2008-07-28 6,368
31 2008-08-04 15,742
32 2008-08-11 15,743
33 2008-08-18 3,805
34 2008-08-25 3,056
35 2008-09-01 843
36 2008-09-08 28,681
37 2008-09-15 13,701
38 2008-09-22 10,322
39 2008-09-29 7,694
40 2008-10-06 6,690
41 2008-10-13 5,982
42 2008-10-20 6,858
43 2008-10-27 6,335
44 2008-11-03 9,677
45 2008-11-10 8,571
46 2008-11-17 13,671
47 2008-11-24 11,647
48 2008-12-01 9,886
49 2008-12-08 12,201
50 2008-12-15 12,598
51 2008-12-22 15,973
52 2008-12-29 15,974


Japanese Hardware Sales Line Graph Generator
Garaph

Newly entered into cache.