X360 in terms of...
X360
HardwareFamily
2005-12-05
Media Create
Xbox
HardwareFamily
2002-02-18
Media Create
GCN
HardwareFamily
2001-09-10
Media Create
PS3
HardwareFamily
2006-11-06
Media Create
Wii
HardwareFamily
2006-11-27
Media Create
1 2005-12-05 43,970 10.5 2002-05-01 0.5 2001-09-12 0.5 2006-11-09 0.1 2006-11-27
2 2005-12-12 52,593 17.4 2002-06-19 0.6 2001-09-13 0.6 2006-11-10 0.2 2006-11-27
3 2005-12-19 58,267 23.6 2002-08-01 0.6 2001-09-13 0.7 2006-11-10 0.2 2006-11-27
4 2005-12-26 70,567 32.4 2002-10-02 0.8 2001-09-14 0.9 2006-11-11 0.2 2006-11-27
5 2006-01-02 78,044 45.3 2002-12-31 0.8 2001-09-15 1.0 2006-11-12 0.2 2006-11-28
6 2006-01-09 84,151 46.8 2003-01-11 0.9 2001-09-15 1.1 2006-11-12 0.2 2006-11-28
7 2006-01-16 87,767 47.5 2003-01-16 0.9 2001-09-16 1.1 2006-11-13 0.3 2006-11-28
8 2006-01-23 89,743 48.0 2003-01-19 1.0 2001-09-16 1.2 2006-11-13 0.3 2006-11-28
9 2006-01-30 91,937 48.8 2003-01-24 1.0 2001-09-16 1.2 2006-11-14 0.3 2006-11-28
10 2006-02-06 93,225 49.2 2003-01-28 1.0 2001-09-16 1.3 2006-11-14 0.3 2006-11-28
11 2006-02-13 94,539 49.7 2003-01-31 1.1 2001-09-17 1.3 2006-11-14 0.3 2006-11-28
12 2006-02-20 95,742 50.2 2003-02-03 1.2 2001-09-17 1.3 2006-11-14 0.3 2006-11-28
13 2006-02-27 96,982 50.7 2003-02-07 1.2 2001-09-18 1.4 2006-11-15 0.3 2006-11-28
14 2006-03-06 98,278 51.2 2003-02-10 1.3 2001-09-18 1.4 2006-11-15 0.3 2006-11-28
15 2006-03-13 99,317 51.6 2003-02-13 1.3 2001-09-18 1.4 2006-11-15 0.3 2006-11-28
16 2006-03-20 100,732 52.0 2003-02-16 1.4 2001-09-19 1.5 2006-11-15 0.3 2006-11-28
17 2006-03-27 103,990 52.8 2003-02-21 1.6 2001-09-20 1.5 2006-11-16 0.3 2006-11-28
18 2006-04-03 105,930 53.5 2003-02-27 1.7 2001-09-21 1.6 2006-11-16 0.3 2006-11-28
19 2006-04-10 107,856 54.8 2003-03-08 1.8 2001-09-21 1.6 2006-11-16 0.3 2006-11-28
20 2006-04-17 111,846 59.3 2003-04-08 2.0 2001-09-23 1.7 2006-11-17 0.3 2006-11-28
21 2006-04-24 114,691 62.7 2003-05-02 2.2 2001-09-24 1.8 2006-11-17 0.3 2006-11-28
22 2006-05-01 116,710 65.4 2003-05-21 2.3 2001-09-25 1.8 2006-11-18 0.3 2006-11-28
23 2006-05-08 118,065 68.3 2003-06-10 2.4 2001-09-26 1.9 2006-11-18 0.3 2006-11-28
24 2006-05-15 119,468 71.7 2003-07-04 2.5 2001-09-26 1.9 2006-11-18 0.3 2006-11-28
25 2006-05-22 120,710 74.1 2003-07-21 2.6 2001-09-27 1.9 2006-11-18 0.3 2006-11-28
26 2006-05-29 121,955 76.6 2003-08-07 2.7 2001-09-28 2.0 2006-11-19 0.3 2006-11-28
27 2006-06-05 123,055 79.9 2003-08-30 2.7 2001-09-28 2.0 2006-11-19 0.4 2006-11-28
28 2006-06-12 124,462 84.5 2003-10-02 2.8 2001-09-29 2.0 2006-11-19 0.4 2006-11-28
29 2006-06-19 125,631 87.8 2003-10-25 2.9 2001-09-29 2.1 2006-11-19 0.4 2006-11-29
30 2006-06-26 127,528 94.4 2003-12-10 3.1 2001-10-01 2.1 2006-11-20 0.4 2006-11-29
31 2006-07-03 129,138 96.2 2003-12-23 3.3 2001-10-02 2.2 2006-11-20 0.4 2006-11-29
32 2006-07-10 130,243 96.5 2003-12-24 3.4 2001-10-03 2.2 2006-11-20 0.4 2006-11-29
33 2006-07-17 131,715 96.8 2003-12-26 3.5 2001-10-04 2.2 2006-11-21 0.4 2006-11-29
34 2006-07-24 133,961 97.9 2004-01-03 3.8 2001-10-05 2.3 2006-11-21 0.4 2006-11-29
35 2006-07-31 135,350 99.0 2004-01-11 3.9 2001-10-06 2.4 2006-11-21 0.4 2006-11-29
36 2006-08-07 136,554 100.9 2004-01-24 4.1 2001-10-07 2.4 2006-11-22 0.4 2006-11-29
37 2006-08-14 138,047 103.7 2004-02-13 4.2 2001-10-09 2.4 2006-11-22 0.4 2006-11-29
38 2006-08-21 139,244 105.1 2004-02-23 4.3 2001-10-09 2.5 2006-11-22 0.4 2006-11-29
39 2006-08-28 140,494 106.4 2004-03-03 4.5 2001-10-10 2.5 2006-11-23 0.4 2006-11-29
40 2006-09-04 141,588 108.6 2004-03-18 4.6 2001-10-11 2.5 2006-11-23 0.4 2006-11-29
41 2006-09-11 142,516 111.3 2004-04-06 4.7 2001-10-12 2.6 2006-11-23 0.4 2006-11-29
42 2006-09-18 143,625 115.7 2004-05-07 4.8 2001-10-13 2.6 2006-11-23 0.4 2006-11-29
43 2006-09-25 145,820 123.8 2004-07-02 5.1 2001-10-14 2.7 2006-11-24 0.4 2006-11-29
44 2006-10-02 147,921 135.1 2004-09-20 5.3 2001-10-16 2.7 2006-11-24 0.4 2006-11-29
45 2006-10-09 149,664 146.6 2004-12-09 5.5 2001-10-18 2.8 2006-11-25 0.4 2006-11-29
46 2006-10-16 150,951 155.5 2005-02-10 5.7 2001-10-19 2.8 2006-11-25 0.4 2006-11-29
47 2006-10-23 152,516 173.1 2005-06-12 5.9 2001-10-20 2.9 2006-11-25 0.4 2006-11-29
48 2006-10-30 159,096 - - 6.6 2001-10-25 3.1 2006-11-27 0.5 2006-11-29
49 2006-11-06 162,960 - - 7.0 2001-10-28 3.2 2006-11-27 0.5 2006-11-29
50 2006-11-13 167,010 - - 7.7 2001-11-02 3.3 2006-11-28 0.5 2006-11-29
51 2006-11-20 174,017 - - 8.8 2001-11-10 3.6 2006-11-30 0.5 2006-11-29
52 2006-11-27 178,070 - - 9.6 2001-11-15 3.7 2006-12-01 0.5 2006-11-30
53 2006-12-04 213,413 - - 13.0 2001-12-09 4.5 2006-12-07 0.6 2006-11-30
54 2006-12-11 230,581 - - 14.4 2001-12-19 4.9 2006-12-09 0.7 2006-12-01
55 2006-12-18 247,794 - - 16.7 2002-01-04 5.1 2006-12-11 0.7 2006-12-01
56 2006-12-25 264,703 - - 18.6 2002-01-17 5.4 2006-12-13 0.8 2006-12-01
57 2007-01-01 282,938 - - 22.3 2002-02-12 5.6 2006-12-14 0.8 2006-12-02
58 2007-01-08 291,973 - - 24.3 2002-02-26 5.8 2006-12-15 0.8 2006-12-02
59 2007-01-15 299,014 - - 24.6 2002-02-28 5.9 2006-12-16 0.9 2006-12-02
60 2007-01-22 306,379 - - 25.0 2002-03-03 6.0 2006-12-17 0.9 2006-12-02
61 2007-01-29 312,509 - - 25.5 2002-03-06 6.0 2006-12-17 0.9 2006-12-02
62 2007-02-05 317,320 - - 25.8 2002-03-09 6.1 2006-12-18 0.9 2006-12-02
63 2007-02-12 322,530 - - 26.2 2002-03-12 6.2 2006-12-18 0.9 2006-12-02
64 2007-02-19 326,713 - - 26.5 2002-03-14 6.2 2006-12-19 0.9 2006-12-03
65 2007-02-26 330,092 - - 26.8 2002-03-15 6.3 2006-12-19 0.9 2006-12-03
66 2007-03-05 333,425 - - 27.0 2002-03-17 6.3 2006-12-19 1.0 2006-12-03
67 2007-03-12 336,335 - - 27.2 2002-03-19 6.4 2006-12-19 1.0 2006-12-03
68 2007-03-19 339,827 - - 27.5 2002-03-21 6.4 2006-12-20 1.0 2006-12-03
69 2007-03-26 343,716 - - 27.8 2002-03-23 6.5 2006-12-20 1.0 2006-12-03
70 2007-04-02 346,679 - - 28.0 2002-03-24 6.5 2006-12-20 1.0 2006-12-03
71 2007-04-09 349,579 - - 28.3 2002-03-26 6.5 2006-12-21 1.0 2006-12-03
72 2007-04-16 351,886 - - 28.4 2002-03-27 6.6 2006-12-21 1.0 2006-12-03
73 2007-04-23 355,048 - - 28.7 2002-03-29 6.6 2006-12-21 1.1 2006-12-03
74 2007-04-30 358,253 - - 29.0 2002-03-31 6.6 2006-12-21 1.1 2006-12-04
75 2007-05-07 360,358 - - 29.1 2002-04-01 6.7 2006-12-22 1.1 2006-12-04
76 2007-05-14 362,384 - - 29.3 2002-04-02 6.7 2006-12-22 1.1 2006-12-04
77 2007-05-21 364,428 - - 29.4 2002-04-03 6.7 2006-12-22 1.2 2006-12-04
78 2007-05-28 366,647 - - 29.6 2002-04-04 6.8 2006-12-22 1.2 2006-12-04
79 2007-06-04 369,180 - - 29.8 2002-04-06 6.8 2006-12-22 1.2 2006-12-05
80 2007-06-11 376,763 - - 30.4 2002-04-10 6.9 2006-12-23 1.3 2006-12-05
81 2007-06-18 380,132 - - 30.7 2002-04-12 6.9 2006-12-23 1.3 2006-12-05
82 2007-06-25 383,286 - - 31.0 2002-04-14 7.0 2006-12-24 1.4 2006-12-06
83 2007-07-02 385,656 - - 31.1 2002-04-15 7.0 2006-12-24 1.4 2006-12-06
84 2007-07-09 388,598 - - 31.2 2002-04-15 7.0 2006-12-24 1.4 2006-12-06
85 2007-07-16 391,262 - - 31.3 2002-04-16 7.1 2006-12-25 1.5 2006-12-06
86 2007-07-23 395,134 - - 31.5 2002-04-17 7.1 2006-12-25 1.5 2006-12-07
87 2007-07-30 397,825 - - 31.6 2002-04-18 7.2 2006-12-25 1.6 2006-12-07
88 2007-08-06 399,937 - - 31.7 2002-04-19 7.2 2006-12-25 1.6 2006-12-07
89 2007-08-13 402,382 - - 31.8 2002-04-19 7.2 2006-12-26 1.6 2006-12-07
90 2007-08-20 404,426 - - 31.9 2002-04-20 7.3 2006-12-26 1.6 2006-12-07
91 2007-08-27 406,061 - - 31.9 2002-04-21 7.3 2006-12-26 1.7 2006-12-08
92 2007-09-03 407,347 - - 32.0 2002-04-21 7.3 2006-12-26 1.7 2006-12-08
93 2007-09-10 408,590 - - 32.0 2002-04-21 7.3 2006-12-26 1.7 2006-12-08
94 2007-09-17 410,277 - - 32.1 2002-04-22 7.3 2006-12-26 1.7 2006-12-08
95 2007-09-24 415,492 - - 32.3 2002-04-23 7.4 2006-12-27 1.8 2006-12-08
96 2007-10-01 417,039 - - 32.3 2002-04-23 7.4 2006-12-27 1.8 2006-12-08
97 2007-10-08 423,200 - - 32.6 2002-04-25 7.5 2006-12-28 1.9 2006-12-09
98 2007-10-15 426,211 - - 32.7 2002-04-26 7.6 2006-12-28 1.9 2006-12-09
99 2007-10-22 429,929 - - 32.8 2002-04-27 7.6 2006-12-28 1.9 2006-12-10
100 2007-10-29 447,602 - - 33.9 2002-05-04 7.9 2006-12-30 2.1 2006-12-11
101 2007-11-05 453,419 - - 34.1 2002-05-06 7.9 2006-12-31 2.2 2006-12-11
102 2007-11-12 459,944 - - 34.3 2002-05-07 8.0 2006-12-31 2.2 2006-12-12
103 2007-11-19 467,061 - - 34.5 2002-05-08 8.1 2007-01-01 2.3 2006-12-12
104 2007-11-26 473,693 - - 34.7 2002-05-10 8.2 2007-01-02 2.4 2006-12-12
105 2007-12-03 482,569 - - 34.9 2002-05-11 8.4 2007-01-03 2.4 2006-12-13
106 2007-12-10 491,130 - - 35.3 2002-05-14 8.5 2007-01-03 2.5 2006-12-14
107 2007-12-17 499,038 - - 35.8 2002-05-18 8.6 2007-01-04 2.6 2006-12-14
108 2007-12-24 507,342 - - 36.4 2002-05-22 8.7 2007-01-05 2.7 2006-12-15
109 2007-12-31 517,105 - - 37.1 2002-05-27 8.9 2007-01-06 2.8 2006-12-15
110 2008-01-07 521,795 - - 37.5 2002-05-29 8.9 2007-01-06 2.8 2006-12-16
111 2008-01-14 526,347 - - 37.9 2002-06-01 9.0 2007-01-07 2.8 2006-12-16
112 2008-01-21 530,643 - - 38.3 2002-06-04 9.1 2007-01-08 2.9 2006-12-16
113 2008-01-28 536,703 - - 38.9 2002-06-08 9.4 2007-01-10 2.9 2006-12-17
114 2008-02-04 540,318 - - 39.3 2002-06-11 9.5 2007-01-11 3.0 2006-12-17
115 2008-02-11 542,516 - - 39.6 2002-06-13 9.6 2007-01-11 3.0 2006-12-17
116 2008-02-18 544,517 - - 39.9 2002-06-15 9.7 2007-01-12 3.0 2006-12-17
117 2008-02-25 546,799 - - 40.2 2002-06-17 9.8 2007-01-12 3.0 2006-12-17
118 2008-03-03 549,690 - - 40.6 2002-06-20 9.9 2007-01-13 3.0 2006-12-17
119 2008-03-10 551,434 - - 40.8 2002-06-22 9.9 2007-01-14 3.0 2006-12-17
120 2008-03-17 552,841 - - 41.0 2002-06-23 10.0 2007-01-14 3.0 2006-12-17
121 2008-03-24 554,388 - - 41.2 2002-06-24 10.1 2007-01-14 3.0 2006-12-17
122 2008-03-31 555,840 - - 41.3 2002-06-25 10.1 2007-01-15 3.0 2006-12-17
123 2008-04-07 556,987 - - 41.4 2002-06-26 10.2 2007-01-15 3.0 2006-12-17
124 2008-04-14 558,063 - - 41.5 2002-06-26 10.2 2007-01-16 3.1 2006-12-17
125 2008-04-21 559,346 - - 41.6 2002-06-27 10.3 2007-01-16 3.1 2006-12-17
126 2008-04-28 561,071 - - 41.8 2002-06-28 10.4 2007-01-17 3.1 2006-12-17
127 2008-05-05 562,369 - - 41.9 2002-06-29 10.4 2007-01-17 3.1 2006-12-17
128 2008-05-12 563,843 - - 42.0 2002-06-30 10.5 2007-01-18 3.1 2006-12-17
129 2008-05-19 565,790 - - 42.2 2002-07-01 10.6 2007-01-18 3.1 2006-12-18
130 2008-05-26 567,749 - - 42.3 2002-07-02 10.7 2007-01-19 3.1 2006-12-18
131 2008-06-02 570,029 - - 42.5 2002-07-04 10.8 2007-01-20 3.1 2006-12-18
132 2008-06-09 572,192 - - 42.7 2002-07-05 10.9 2007-01-20 3.1 2006-12-18
133 2008-06-16 574,747 - - 42.9 2002-07-06 11.0 2007-01-21 3.1 2006-12-18
134 2008-06-23 579,851 - - 43.3 2002-07-09 11.3 2007-01-23 3.1 2006-12-18
135 2008-06-30 584,627 - - 43.6 2002-07-11 11.5 2007-01-25 3.1 2006-12-18
136 2008-07-07 588,434 - - 43.9 2002-07-13 11.7 2007-01-26 3.2 2006-12-18
137 2008-07-14 592,642 - - 44.2 2002-07-15 11.9 2007-01-27 3.2 2006-12-18
138 2008-07-21 597,583 - - 44.4 2002-07-17 12.2 2007-01-29 3.2 2006-12-18
139 2008-07-28 602,942 - - 44.7 2002-07-19 12.5 2007-01-31 3.2 2006-12-18
140 2008-08-04 627,904 - - 45.9 2002-07-27 13.6 2007-02-08 3.3 2006-12-19
141 2008-08-11 635,262 - - 46.3 2002-07-30 14.0 2007-02-11 3.3 2006-12-19
142 2008-08-18 638,813 - - 46.4 2002-07-31 14.1 2007-02-12 3.3 2006-12-19
143 2008-08-25 641,937 - - 46.6 2002-08-01 14.3 2007-02-13 3.4 2006-12-19
144 2008-09-01 642,981 - - 46.7 2002-08-02 14.3 2007-02-13 3.4 2006-12-19
145 2008-09-08 671,169 - - 47.6 2002-08-08 15.7 2007-02-23 3.5 2006-12-20
146 2008-09-15 684,946 - - 48.0 2002-08-11 16.2 2007-02-26 3.5 2006-12-21
147 2008-09-22 696,237 - - 48.3 2002-08-13 16.5 2007-02-28 3.5 2006-12-21
148 2008-09-29 704,508 - - 48.5 2002-08-15 16.6 2007-03-01 3.6 2006-12-21
149 2008-10-06 712,271 - - 48.7 2002-08-16 16.8 2007-03-03 3.6 2006-12-21
150 2008-10-13 720,127 - - 48.9 2002-08-18 17.0 2007-03-04 3.6 2006-12-21
151 2008-10-20 727,971 - - 49.1 2002-08-19 17.2 2007-03-06 3.7 2006-12-22
152 2008-10-27 734,090 - - 49.2 2002-08-20 17.4 2007-03-07 3.7 2006-12-22
153 2008-11-03 746,849 - - 49.5 2002-08-21 17.8 2007-03-10 3.7 2006-12-22
154 2008-11-10 754,832 - - 49.6 2002-08-22 18.1 2007-03-12 3.8 2006-12-22
155 2008-11-17 770,306 - - 49.9 2002-08-24 18.8 2007-03-17 3.8 2006-12-23
156 2008-11-24 781,729 - - 50.1 2002-08-25 19.4 2007-03-21 3.9 2006-12-23
157 2008-12-01 791,717 - - 50.2 2002-08-26 19.9 2007-03-24 3.9 2006-12-23
158 2008-12-08 803,514 - - 50.3 2002-08-27 20.5 2007-03-29 3.9 2006-12-24
159 2008-12-15 816,428 - - 50.4 2002-08-28 21.3 2007-04-03 4.0 2006-12-24
160 2008-12-22 829,439 - - 50.6 2002-08-29 22.3 2007-04-10 4.1 2006-12-24
161 2008-12-29 849,133 - - 50.8 2002-08-30 24.0 2007-04-22 4.3 2006-12-26
162 2009-01-05 859,687 - - 50.9 2002-08-31 24.8 2007-04-28 4.4 2006-12-27
163 2009-01-12 869,263 - - 51.0 2002-09-01 25.6 2007-05-03 4.5 2006-12-27
164 2009-01-19 876,926 - - 51.0 2002-09-01 26.3 2007-05-08 4.6 2006-12-28
165 2009-01-26 885,033 - - 51.1 2002-09-02 27.2 2007-05-14 4.6 2006-12-28
166 2009-02-02 893,344 - - 51.1 2002-09-02 28.1 2007-05-21 4.7 2006-12-29
167 2009-02-09 903,177 - - 51.2 2002-09-02 29.2 2007-05-28 4.8 2006-12-30
168 2009-02-16 928,511 - - 51.4 2002-09-04 31.9 2007-06-17 5.0 2006-12-31
169 2009-02-23 940,306 - - 51.4 2002-09-04 33.1 2007-06-25 5.1 2007-01-01
170 2009-03-02 955,300 - - 51.5 2002-09-05 34.4 2007-07-04 5.2 2007-01-01
171 2009-03-09 963,678 - - 51.6 2002-09-05 35.0 2007-07-08 5.2 2007-01-02
172 2009-03-16 969,119 - - 51.6 2002-09-05 35.4 2007-07-11 5.3 2007-01-02
173 2009-03-23 973,968 - - 51.7 2002-09-06 35.8 2007-07-14 5.3 2007-01-02
174 2009-03-30 981,780 - - 51.7 2002-09-06 36.4 2007-07-18 5.3 2007-01-02
175 2009-04-06 991,914 - - 51.8 2002-09-06 37.1 2007-07-23 5.4 2007-01-03
176 2009-04-13 1,000,566 - - 51.8 2002-09-07 37.4 2007-07-25 5.4 2007-01-03
177 2009-04-20 1,007,582 - - 51.9 2002-09-07 37.6 2007-07-27 5.5 2007-01-03
178 2009-04-27 1,014,895 - - 51.9 2002-09-08 37.9 2007-07-28 5.5 2007-01-03
179 2009-05-04 1,019,963 - - 52.0 2002-09-08 38.1 2007-07-30 5.5 2007-01-04
180 2009-05-11 1,023,196 - - 52.0 2002-09-08 38.2 2007-07-31 5.5 2007-01-04
181 2009-05-18 1,027,050 - - 52.0 2002-09-08 38.4 2007-08-01 5.5 2007-01-04
182 2009-05-25 1,031,907 - - 52.0 2002-09-08 38.6 2007-08-02 5.6 2007-01-04
183 2009-06-01 1,038,532 - - 52.1 2002-09-09 38.9 2007-08-04 5.6 2007-01-04
184 2009-06-08 1,046,547 - - 52.1 2002-09-09 39.2 2007-08-07 5.6 2007-01-05
185 2009-06-15 1,053,281 - - 52.2 2002-09-09 39.5 2007-08-09 5.7 2007-01-05
186 2009-06-22 1,059,047 - - 52.2 2002-09-09 39.8 2007-08-11 5.7 2007-01-05
187 2009-06-29 1,064,923 - - 52.2 2002-09-10 40.1 2007-08-13 5.7 2007-01-05
188 2009-07-06 1,068,484 - - 52.3 2002-09-10 40.2 2007-08-14 5.8 2007-01-05
189 2009-07-13 1,071,383 - - 52.3 2002-09-10 40.4 2007-08-15 5.8 2007-01-05
190 2009-07-20 1,074,463 - - 52.3 2002-09-10 40.5 2007-08-16 5.8 2007-01-06
191 2009-07-27 1,078,015 - - 52.3 2002-09-10 40.7 2007-08-17 5.8 2007-01-06
192 2009-08-03 1,083,451 - - 52.4 2002-09-10 40.9 2007-08-18 5.8 2007-01-06
193 2009-08-10 1,092,613 - - 52.4 2002-09-11 41.5 2007-08-22 5.9 2007-01-06
194 2009-08-17 1,101,592 - - 52.5 2002-09-11 42.0 2007-08-26 5.9 2007-01-07
195 2009-08-24 1,108,846 - - 52.5 2002-09-12 42.4 2007-08-29 6.0 2007-01-07
196 2009-08-31 1,115,673 - - 52.5 2002-09-12 42.8 2007-09-01 6.0 2007-01-07
197 2009-09-07 1,123,241 - - 52.6 2002-09-12 43.3 2007-09-04 6.1 2007-01-08
198 2009-09-14 1,128,206 - - 52.6 2002-09-12 43.7 2007-09-07 6.1 2007-01-08
199 2009-09-21 1,133,060 - - 52.7 2002-09-13 44.0 2007-09-09 6.2 2007-01-08
200 2009-09-28 1,137,304 - - 52.7 2002-09-13 44.3 2007-09-11 6.2 2007-01-09
201 2009-10-05 1,140,630 - - 52.7 2002-09-13 44.6 2007-09-13 6.3 2007-01-09
202 2009-10-12 1,144,292 - - 52.7 2002-09-13 44.9 2007-09-15 6.3 2007-01-09
203 2009-10-19 1,148,762 - - 52.7 2002-09-13 45.3 2007-09-18 6.4 2007-01-10
204 2009-10-26 1,154,809 - - 52.8 2002-09-13 45.8 2007-09-22 6.4 2007-01-10
205 2009-11-02 1,159,488 - - 52.8 2002-09-14 46.2 2007-09-25 6.5 2007-01-10
206 2009-11-09 1,163,612 - - 52.8 2002-09-14 46.5 2007-09-27 6.5 2007-01-11
207 2009-11-16 1,167,697 - - 52.9 2002-09-14 46.8 2007-09-29 6.6 2007-01-11
208 2009-11-23 1,171,382 - - 52.9 2002-09-14 47.2 2007-10-01 6.6 2007-01-11
209 2009-11-30 1,176,696 - - 52.9 2002-09-14 47.6 2007-10-05 6.7 2007-01-12
210 2009-12-07 1,187,342 - - 53.0 2002-09-15 48.6 2007-10-11 6.8 2007-01-12
211 2009-12-14 1,196,307 - - 53.2 2002-09-16 49.2 2007-10-15 6.9 2007-01-13
212 2009-12-21 1,202,796 - - 53.3 2002-09-17 49.6 2007-10-18 6.9 2007-01-14
213 2009-12-28 1,209,674 - - 53.5 2002-09-19 50.0 2007-10-21 7.0 2007-01-14
214 2010-01-04 1,215,135 - - 53.7 2002-09-20 50.3 2007-10-23 7.1 2007-01-15
215 2010-01-11 1,219,757 - - 53.8 2002-09-21 50.5 2007-10-25 7.1 2007-01-15
216 2010-01-18 1,223,100 - - 53.9 2002-09-21 50.7 2007-10-26 7.2 2007-01-15
217 2010-01-25 1,227,189 - - 54.0 2002-09-22 50.9 2007-10-27 7.2 2007-01-15
218 2010-02-01 1,230,840 - - 54.2 2002-09-23 51.1 2007-10-29 7.3 2007-01-16
219 2010-02-08 1,234,268 - - 54.4 2002-09-25 51.3 2007-10-30 7.3 2007-01-16
220 2010-02-15 1,236,721 - - 54.5 2002-09-25 51.5 2007-10-31 7.3 2007-01-16
221 2010-02-22 1,239,231 - - 54.6 2002-09-26 51.6 2007-11-01 7.4 2007-01-16


Japanese Hardware Sales "In terms of" Generator
Garaph