| Wii HardwareFamily 2006-11-27 Famitsu |
GCN HardwareFamily 2001-09-10 Famitsu |
GBA HardwareFamily 2001-03-19 Famitsu |
DS HardwareFamily Famitsu |
PS2 HardwareFamily 2000-02-28 Famitsu |
PS3 HardwareFamily 2006-11-06 Famitsu |
PSP HardwareFamily 2004-12-06 Famitsu |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-11-27 | 371,936 | 10.6 | 2001-11-22 | 0.6 | 2001-03-22 | - | - | 0.6 | 2000-03-02 | 6.8 | 2006-12-22 | 3.3 | 2004-12-28 |
| 2 | 2006-12-04 | 481,004 | 12.1 | 2001-12-03 | 0.8 | 2001-03-24 | - | - | 0.8 | 2000-03-03 | 8.2 | 2007-01-01 | 4.5 | 2005-01-06 |
| 3 | 2006-12-11 | 582,960 | 13.6 | 2001-12-13 | 1.0 | 2001-03-25 | - | - | 0.9 | 2000-03-04 | 10.6 | 2007-01-18 | 6.3 | 2005-01-18 |
| 4 | 2006-12-18 | 786,039 | 14.9 | 2001-12-23 | 1.5 | 2001-03-29 | - | - | 2.0 | 2000-03-12 | 18.6 | 2007-03-15 | 9.6 | 2005-02-10 |
| 5 | 2006-12-25 | 989,118 | 16.4 | 2002-01-02 | 2.3 | 2001-04-03 | - | - | 4.1 | 2000-03-27 | 34.5 | 2007-07-04 | 13.7 | 2005-03-11 |
| 6 | 2007-01-01 | 1,135,671 | 19.7 | 2002-01-25 | 3.0 | 2001-04-08 | - | - | 5.0 | 2000-04-02 | 41.5 | 2007-08-22 | 16.8 | 2005-04-02 |
| 7 | 2007-01-08 | 1,232,646 | 26.9 | 2002-03-17 | 3.7 | 2001-04-13 | - | - | 5.8 | 2000-04-08 | 49.3 | 2007-10-16 | 19.7 | 2005-04-22 |
| 8 | 2007-01-15 | 1,313,160 | 31.0 | 2002-04-14 | 4.4 | 2001-04-18 | - | - | 6.8 | 2000-04-14 | 52.7 | 2007-11-09 | 21.9 | 2005-05-07 |
| 9 | 2007-01-22 | 1,394,541 | 40.8 | 2002-06-21 | 5.2 | 2001-04-23 | - | - | 7.9 | 2000-04-22 | 54.2 | 2007-11-19 | 25.2 | 2005-05-30 |
| 10 | 2007-01-29 | 1,469,714 | 46.2 | 2002-07-29 | 5.7 | 2001-04-27 | - | - | 9.1 | 2000-05-01 | 55.7 | 2007-11-30 | 28.6 | 2005-06-23 |
| 11 | 2007-02-05 | 1,538,692 | 51.5 | 2002-09-04 | 6.2 | 2001-04-30 | - | - | 10.4 | 2000-05-10 | 57.4 | 2007-12-11 | 31.8 | 2005-07-16 |
| 12 | 2007-02-12 | 1,602,541 | 55.7 | 2002-10-04 | 6.7 | 2001-05-04 | - | - | 11.7 | 2000-05-19 | 58.6 | 2007-12-20 | 34.9 | 2005-08-06 |
| 13 | 2007-02-19 | 1,690,879 | 62.1 | 2002-11-18 | 7.5 | 2001-05-09 | - | - | 12.8 | 2000-05-27 | 60.3 | 2008-01-01 | 38.6 | 2005-09-01 |
| 14 | 2007-02-26 | 1,752,238 | 64.1 | 2002-12-02 | 8.2 | 2001-05-14 | - | - | 13.5 | 2000-06-01 | 61.3 | 2008-01-08 | 40.5 | 2005-09-15 |
| 15 | 2007-03-05 | 1,801,988 | 65.3 | 2002-12-10 | 8.9 | 2001-05-19 | - | - | 14.1 | 2000-06-05 | 62.8 | 2008-01-18 | 41.5 | 2005-09-22 |
| 16 | 2007-03-12 | 1,865,929 | 66.5 | 2002-12-18 | 9.8 | 2001-05-26 | - | - | 14.9 | 2000-06-10 | 64.8 | 2008-02-01 | 43.2 | 2005-10-03 |
| 17 | 2007-03-19 | 1,953,633 | 67.8 | 2002-12-28 | 11.3 | 2001-06-05 | - | - | 16.2 | 2000-06-19 | 69.6 | 2008-03-06 | 46.3 | 2005-10-25 |
| 18 | 2007-03-26 | 1,994,431 | 68.4 | 2003-01-01 | 12.1 | 2001-06-11 | - | - | 16.8 | 2000-06-24 | 71.8 | 2008-03-22 | 47.7 | 2005-11-04 |
| 19 | 2007-04-02 | 2,038,951 | 69.5 | 2003-01-08 | 12.9 | 2001-06-16 | - | - | 17.4 | 2000-06-28 | 76.2 | 2008-04-21 | 49.1 | 2005-11-14 |
| 20 | 2007-04-09 | 2,101,312 | 76.8 | 2003-02-28 | 13.6 | 2001-06-21 | - | - | 18.1 | 2000-07-03 | 83.0 | 2008-06-08 | 50.2 | 2005-11-22 |
| 21 | 2007-04-16 | 2,166,405 | 83.1 | 2003-04-13 | 14.3 | 2001-06-26 | - | - | 18.9 | 2000-07-08 | 83.9 | 2008-06-14 | 51.3 | 2005-11-29 |
| 22 | 2007-04-23 | 2,242,418 | 93.7 | 2003-06-27 | 15.2 | 2001-07-02 | - | - | 19.8 | 2000-07-15 | 87.3 | 2008-07-08 | 52.2 | 2005-12-06 |
| 23 | 2007-04-30 | 2,318,432 | 99.7 | 2003-08-08 | 16.0 | 2001-07-08 | - | - | 21.0 | 2000-07-23 | 94.0 | 2008-08-24 | 53.0 | 2005-12-11 |
| 24 | 2007-05-07 | 2,374,156 | 102.5 | 2003-08-27 | 16.7 | 2001-07-13 | - | - | 22.0 | 2000-07-30 | 100.8 | 2008-10-11 | 53.6 | 2005-12-15 |
| 25 | 2007-05-14 | 2,431,810 | 105.0 | 2003-09-14 | 17.4 | 2001-07-18 | - | - | 22.9 | 2000-08-06 | 104.4 | 2008-11-05 | 54.1 | 2005-12-19 |
| 26 | 2007-05-21 | 2,493,149 | 109.7 | 2003-10-17 | 18.0 | 2001-07-22 | - | - | 24.0 | 2000-08-13 | 107.2 | 2008-11-24 | 54.6 | 2005-12-22 |
| 27 | 2007-05-28 | 2,563,371 | 113.8 | 2003-11-15 | 18.8 | 2001-07-28 | - | - | 25.3 | 2000-08-22 | 109.5 | 2008-12-10 | 55.2 | 2005-12-26 |
| 28 | 2007-06-04 | 2,627,410 | 116.2 | 2003-12-01 | 19.6 | 2001-08-02 | - | - | 26.6 | 2000-08-31 | 111.2 | 2008-12-22 | 55.7 | 2005-12-30 |
| 29 | 2007-06-11 | 2,697,766 | 117.7 | 2003-12-12 | 20.4 | 2001-08-08 | - | - | 28.1 | 2000-09-11 | 112.4 | 2008-12-31 | 56.2 | 2006-01-03 |
| 30 | 2007-06-18 | 2,764,123 | 118.4 | 2003-12-17 | 21.1 | 2001-08-13 | - | - | 30.2 | 2000-09-26 | 114.1 | 2009-01-12 | 56.7 | 2006-01-06 |
| 31 | 2007-06-25 | 2,839,133 | 119.0 | 2003-12-21 | 21.9 | 2001-08-18 | - | - | 33.2 | 2000-10-16 | 118.6 | 2009-02-12 | 58.1 | 2006-01-16 |
| 32 | 2007-07-02 | 2,909,931 | 119.5 | 2003-12-24 | 22.8 | 2001-08-24 | - | - | 36.8 | 2000-11-10 | 121.3 | 2009-03-03 | 60.3 | 2006-01-31 |
| 33 | 2007-07-09 | 3,014,828 | 120.3 | 2003-12-30 | 24.4 | 2001-09-05 | - | - | 42.2 | 2000-12-18 | 125.3 | 2009-03-31 | 63.8 | 2006-02-25 |
| 34 | 2007-07-16 | 3,090,509 | 120.8 | 2004-01-03 | 25.8 | 2001-09-14 | - | - | 43.8 | 2000-12-29 | 127.9 | 2009-04-18 | 65.6 | 2006-03-09 |
| 35 | 2007-07-23 | 3,160,875 | 122.7 | 2004-01-16 | 26.9 | 2001-09-22 | - | - | 44.8 | 2001-01-05 | 131.9 | 2009-05-17 | 67.7 | 2006-03-24 |
| 36 | 2007-07-30 | 3,223,673 | 128.5 | 2004-02-26 | 27.9 | 2001-09-29 | - | - | 46.6 | 2001-01-18 | 138.6 | 2009-07-02 | 69.4 | 2006-04-05 |
| 37 | 2007-08-06 | 3,289,994 | 137.1 | 2004-04-26 | 29.3 | 2001-10-09 | - | - | 48.3 | 2001-01-30 | 147.1 | 2009-08-30 | 71.6 | 2006-04-20 |
| 38 | 2007-08-13 | 3,356,315 | 148.9 | 2004-07-17 | 31.1 | 2001-10-21 | - | - | 49.6 | 2001-02-08 | 147.5 | 2009-09-02 | 73.2 | 2006-05-02 |
| 39 | 2007-08-20 | 3,406,528 | 154.9 | 2004-08-28 | 32.2 | 2001-10-30 | - | - | 50.8 | 2001-02-17 | 147.8 | 2009-09-05 | 74.7 | 2006-05-12 |
| 40 | 2007-08-27 | 3,454,167 | 163.5 | 2004-10-27 | 33.6 | 2001-11-08 | - | - | 52.0 | 2001-02-25 | 148.4 | 2009-09-09 | 76.6 | 2006-05-25 |
| 41 | 2007-09-03 | 3,492,639 | 169.5 | 2004-12-08 | 34.9 | 2001-11-17 | - | - | 53.0 | 2001-03-04 | 149.1 | 2009-09-14 | 78.2 | 2006-06-06 |
| 42 | 2007-09-10 | 3,522,861 | 170.4 | 2004-12-15 | 35.9 | 2001-11-24 | - | - | 53.6 | 2001-03-08 | 149.7 | 2009-09-18 | 79.5 | 2006-06-14 |
| 43 | 2007-09-17 | 3,549,920 | 170.9 | 2004-12-19 | 36.5 | 2001-11-29 | - | - | 54.2 | 2001-03-12 | 150.2 | 2009-09-21 | 80.6 | 2006-06-22 |
| 44 | 2007-09-24 | 3,574,748 | 171.7 | 2004-12-24 | 37.1 | 2001-12-03 | - | - | 54.8 | 2001-03-16 | 150.7 | 2009-09-25 | 81.5 | 2006-06-29 |
| 45 | 2007-10-01 | 3,595,926 | 172.2 | 2004-12-27 | 37.7 | 2001-12-07 | - | - | 55.2 | 2001-03-19 | 151.1 | 2009-09-28 | 82.3 | 2006-07-04 |
| 46 | 2007-10-08 | 3,619,621 | 172.6 | 2004-12-30 | 38.1 | 2001-12-10 | - | - | 55.6 | 2001-03-22 | 151.8 | 2009-10-02 | 83.0 | 2006-07-09 |
| 47 | 2007-10-15 | 3,650,397 | 173.4 | 2005-01-05 | 38.3 | 2001-12-11 | - | - | 56.2 | 2001-03-26 | 152.8 | 2009-10-10 | 83.9 | 2006-07-15 |
| 48 | 2007-10-22 | 3,685,163 | 176.7 | 2005-01-28 | 38.6 | 2001-12-13 | - | - | 56.8 | 2001-03-31 | 154.1 | 2009-10-18 | 84.7 | 2006-07-21 |
| 49 | 2007-10-29 | 3,725,999 | 186.5 | 2005-04-06 | 39.0 | 2001-12-16 | - | - | 57.7 | 2001-04-06 | 155.3 | 2009-10-27 | 85.7 | 2006-07-28 |
| 50 | 2007-11-05 | 3,760,819 | 195.0 | 2005-06-05 | 39.1 | 2001-12-17 | - | - | 59.0 | 2001-04-15 | 156.2 | 2009-11-03 | 86.5 | 2006-08-03 |
| 51 | 2007-11-12 | 3,797,232 | 206.5 | 2005-08-25 | 39.3 | 2001-12-18 | - | - | 60.0 | 2001-04-22 | 157.1 | 2009-11-09 | 87.3 | 2006-08-08 |
| 52 | 2007-11-19 | 3,844,356 | 220.3 | 2005-11-29 | 39.4 | 2001-12-19 | - | - | 60.9 | 2001-04-28 | 158.6 | 2009-11-19 | 88.4 | 2006-08-16 |
| 53 | 2007-11-26 | 3,915,221 | 224.6 | 2005-12-29 | 39.7 | 2001-12-21 | - | - | 62.2 | 2001-05-07 | 160.4 | 2009-12-02 | 90.5 | 2006-08-31 |
| 54 | 2007-12-03 | 4,025,012 | - | - | 40.1 | 2001-12-24 | - | - | 66.2 | 2001-06-04 | 162.0 | 2009-12-13 | 94.7 | 2006-09-29 |
| 55 | 2007-12-10 | 4,193,241 | - | - | 40.8 | 2001-12-29 | - | - | 69.3 | 2001-06-26 | 162.7 | 2009-12-18 | 102.4 | 2006-11-22 |
| 56 | 2007-12-17 | 4,456,959 | - | - | 41.8 | 2002-01-05 | - | - | 72.2 | 2001-07-17 | 164.5 | 2009-12-30 | 107.4 | 2006-12-27 |
| 57 | 2007-12-24 | 4,618,479 | - | - | 43.6 | 2002-01-17 | - | - | 73.4 | 2001-07-25 | 166.7 | 2010-01-15 | 108.9 | 2007-01-06 |
| 58 | 2007-12-31 | 4,861,281 | - | - | 49.8 | 2002-03-01 | - | - | 76.6 | 2001-08-16 | 175.3 | 2010-03-16 | 115.1 | 2007-02-18 |
| 59 | 2008-01-07 | 4,943,513 | - | - | 52.4 | 2002-03-20 | - | - | 77.9 | 2001-08-25 | 177.2 | 2010-03-30 | 115.9 | 2007-02-25 |
| 60 | 2008-01-14 | 5,019,337 | - | - | 53.9 | 2002-03-30 | - | - | 79.4 | 2001-09-05 | 179.8 | 2010-04-16 | 117.2 | 2007-03-05 |
| 61 | 2008-01-21 | 5,098,410 | - | - | 55.8 | 2002-04-13 | - | - | 81.1 | 2001-09-17 | 183.1 | 2010-05-10 | 118.9 | 2007-03-17 |
| 62 | 2008-01-28 | 5,203,980 | - | - | 58.3 | 2002-04-30 | - | - | 83.6 | 2001-10-04 | 189.3 | 2010-06-22 | 121.6 | 2007-04-05 |
| 63 | 2008-02-04 | 5,287,399 | - | - | 60.3 | 2002-05-14 | - | - | 85.7 | 2001-10-19 | 192.6 | 2010-07-15 | 124.4 | 2007-04-25 |
| 64 | 2008-02-11 | 5,366,963 | - | - | 62.8 | 2002-06-01 | - | - | 87.8 | 2001-11-03 | 195.2 | 2010-08-02 | 126.7 | 2007-05-11 |
| 65 | 2008-02-18 | 5,430,037 | - | - | 64.7 | 2002-06-14 | - | - | 89.6 | 2001-11-15 | 197.5 | 2010-08-18 | 129.1 | 2007-05-28 |
| 66 | 2008-02-25 | 5,495,194 | - | - | 66.7 | 2002-06-28 | - | - | 91.1 | 2001-11-26 | 200.6 | 2010-09-09 | 131.4 | 2007-06-13 |
| 67 | 2008-03-03 | 5,546,436 | - | - | 68.1 | 2002-07-07 | - | - | 91.6 | 2001-11-29 | 203.5 | 2010-09-29 | 133.1 | 2007-06-25 |
| 68 | 2008-03-10 | 5,597,384 | - | - | 69.4 | 2002-07-17 | - | - | 92.1 | 2001-12-03 | 206.1 | 2010-10-17 | 134.5 | 2007-07-04 |
| 69 | 2008-03-17 | 5,646,918 | - | - | 70.3 | 2002-07-23 | - | - | 92.6 | 2001-12-06 | 208.4 | 2010-11-03 | 136.0 | 2007-07-15 |
| 70 | 2008-03-24 | 5,695,579 | - | - | 71.3 | 2002-07-30 | - | - | 93.0 | 2001-12-09 | 210.8 | 2010-11-19 | 137.6 | 2007-07-26 |
| 71 | 2008-03-31 | 5,741,328 | - | - | 72.2 | 2002-08-05 | - | - | 93.3 | 2001-12-11 | 211.6 | 2010-11-26 | 139.1 | 2007-08-06 |
| 72 | 2008-04-07 | 5,791,483 | - | - | 73.2 | 2002-08-12 | - | - | 93.5 | 2001-12-13 | 212.8 | 2010-12-03 | 140.9 | 2007-08-18 |
| 73 | 2008-04-14 | 5,833,572 | - | - | 74.0 | 2002-08-18 | - | - | 93.8 | 2001-12-14 | 213.8 | 2010-12-11 | 142.8 | 2007-08-31 |
| 74 | 2008-04-21 | 5,891,030 | - | - | 75.5 | 2002-08-28 | - | - | 94.1 | 2001-12-16 | 215.0 | 2010-12-19 | 144.4 | 2007-09-12 |
| 75 | 2008-04-28 | 5,948,489 | - | - | 77.2 | 2002-09-10 | - | - | 94.3 | 2001-12-18 | 216.0 | 2010-12-26 | 144.9 | 2007-09-16 |
| 76 | 2008-05-05 | 6,019,029 | - | - | 79.2 | 2002-09-23 | - | - | 94.6 | 2001-12-21 | 217.0 | 2011-01-02 | 145.2 | 2007-09-18 |
| 77 | 2008-05-12 | 6,059,043 | - | - | 79.8 | 2002-09-28 | - | - | 94.8 | 2001-12-22 | 217.7 | 2011-01-07 | 145.4 | 2007-09-19 |
| 78 | 2008-05-19 | 6,102,752 | - | - | 80.7 | 2002-10-04 | - | - | 95.0 | 2001-12-23 | 218.9 | 2011-01-16 | 145.6 | 2007-09-20 |
| 79 | 2008-05-26 | 6,148,142 | - | - | 81.8 | 2002-10-11 | - | - | 95.2 | 2001-12-24 | 220.9 | 2011-01-29 | 145.7 | 2007-09-21 |
| 80 | 2008-06-02 | 6,190,464 | - | - | 82.8 | 2002-10-19 | - | - | 95.3 | 2001-12-25 | 222.7 | 2011-02-11 | 145.9 | 2007-09-22 |
| 81 | 2008-06-09 | 6,234,803 | - | - | 83.7 | 2002-10-25 | - | - | 95.5 | 2001-12-26 | 224.7 | 2011-02-25 | 146.1 | 2007-09-24 |
| 82 | 2008-06-16 | 6,278,638 | - | - | 84.6 | 2002-10-31 | - | - | 95.6 | 2001-12-27 | 226.5 | 2011-03-09 | 146.5 | 2007-09-26 |
| 83 | 2008-06-23 | 6,338,752 | - | - | 85.7 | 2002-11-08 | - | - | 95.9 | 2001-12-29 | 228.9 | 2011-03-26 | 146.9 | 2007-09-30 |
| 84 | 2008-06-30 | 6,384,619 | - | - | 86.5 | 2002-11-14 | - | - | 96.0 | 2001-12-30 | 230.9 | 2011-04-09 | 147.5 | 2007-10-03 |
| 85 | 2008-07-07 | 6,425,983 | - | - | 87.1 | 2002-11-18 | - | - | 96.2 | 2001-12-31 | 233.0 | 2011-04-24 | 147.9 | 2007-10-07 |
| 86 | 2008-07-14 | 6,468,480 | - | - | 87.4 | 2002-11-20 | - | - | 96.3 | 2002-01-01 | 235.1 | 2011-05-08 | 148.6 | 2007-10-11 |
| 87 | 2008-07-21 | 6,510,603 | - | - | 87.7 | 2002-11-22 | - | - | 96.5 | 2002-01-02 | 238.1 | 2011-05-29 | 149.2 | 2007-10-15 |
| 88 | 2008-07-28 | 6,551,512 | - | - | 88.0 | 2002-11-24 | - | - | 96.6 | 2002-01-03 | 240.7 | 2011-06-17 | 149.8 | 2007-10-20 |
| 89 | 2008-08-04 | 6,594,501 | - | - | 88.3 | 2002-11-26 | - | - | 96.8 | 2002-01-04 | 243.2 | 2011-07-04 | 150.5 | 2007-10-25 |
| 90 | 2008-08-11 | 6,637,491 | - | - | 88.7 | 2002-11-29 | - | - | 96.9 | 2002-01-05 | 245.1 | 2011-07-18 | 151.2 | 2007-10-30 |
| 91 | 2008-08-18 | 6,666,870 | - | - | 88.9 | 2002-11-30 | - | - | 97.0 | 2002-01-06 | 246.5 | 2011-07-27 | 151.7 | 2007-11-02 |
| 92 | 2008-08-25 | 6,691,215 | - | - | 89.1 | 2002-12-02 | - | - | 97.3 | 2002-01-08 | 247.7 | 2011-08-05 | 152.2 | 2007-11-05 |
| 93 | 2008-09-01 | 6,720,480 | - | - | 89.3 | 2002-12-03 | - | - | 97.5 | 2002-01-10 | 249.2 | 2011-08-15 | 152.7 | 2007-11-09 |
| 94 | 2008-09-08 | 6,747,537 | - | - | 89.5 | 2002-12-05 | - | - | 97.8 | 2002-01-11 | 250.1 | 2011-08-21 | 153.2 | 2007-11-12 |
| 95 | 2008-09-15 | 6,774,810 | - | - | 89.7 | 2002-12-06 | - | - | 98.0 | 2002-01-13 | 250.9 | 2011-08-27 | 153.6 | 2007-11-15 |
| 96 | 2008-09-22 | 6,800,763 | - | - | 89.9 | 2002-12-07 | - | - | 98.3 | 2002-01-15 | 251.7 | 2011-09-02 | 154.0 | 2007-11-18 |
| 97 | 2008-09-29 | 6,826,622 | - | - | 90.1 | 2002-12-08 | - | - | 98.6 | 2002-01-17 | 252.3 | 2011-09-06 | 154.3 | 2007-11-20 |
| 98 | 2008-10-06 | 6,848,128 | - | - | 90.2 | 2002-12-09 | - | - | 98.8 | 2002-01-19 | 252.6 | 2011-09-08 | 154.5 | 2007-11-22 |
| 99 | 2008-10-13 | 6,873,589 | - | - | 90.3 | 2002-12-10 | - | - | 99.1 | 2002-01-21 | 253.0 | 2011-09-11 | 154.8 | 2007-11-24 |
| 100 | 2008-10-20 | 6,899,048 | - | - | 90.4 | 2002-12-11 | - | - | 99.4 | 2002-01-23 | 253.7 | 2011-09-16 | 155.1 | 2007-11-26 |
| 101 | 2008-10-27 | 6,924,426 | - | - | 90.6 | 2002-12-12 | - | - | 99.8 | 2002-01-25 | 254.4 | 2011-09-21 | 155.4 | 2007-11-28 |
| 102 | 2008-11-03 | 6,952,942 | - | - | 90.7 | 2002-12-13 | - | - | 100.2 | 2002-01-28 | 255.2 | 2011-09-26 | 155.8 | 2007-12-01 |
| 103 | 2008-11-10 | 6,984,041 | - | - | 90.9 | 2002-12-14 | - | - | 100.5 | 2002-01-31 | 256.2 | 2011-10-04 | 156.2 | 2007-12-03 |
| 104 | 2008-11-17 | 7,024,249 | - | - | 91.0 | 2002-12-15 | - | - | 101.0 | 2002-02-03 | 257.7 | 2011-10-14 | 156.6 | 2007-12-06 |
| 105 | 2008-11-24 | 7,065,819 | - | - | 91.2 | 2002-12-16 | - | - | 101.7 | 2002-02-08 | 259.4 | 2011-10-26 | 157.1 | 2007-12-09 |
| 106 | 2008-12-01 | 7,120,458 | - | - | 91.4 | 2002-12-18 | - | - | 102.5 | 2002-02-13 | 261.6 | 2011-11-10 | 157.4 | 2007-12-12 |
| 107 | 2008-12-08 | 7,213,440 | - | - | 91.7 | 2002-12-20 | - | - | 103.9 | 2002-02-23 | 264.3 | 2011-11-29 | 158.0 | 2007-12-16 |
| 108 | 2008-12-15 | 7,364,546 | - | - | 92.2 | 2002-12-23 | - | - | 106.0 | 2002-03-10 | 267.3 | 2011-12-20 | 158.9 | 2007-12-22 |
| 109 | 2008-12-22 | 7,516,411 | - | - | 92.7 | 2002-12-27 | - | - | 107.9 | 2002-03-23 | 269.5 | 2012-01-05 | 159.9 | 2007-12-29 |
| 110 | 2008-12-29 | 7,668,276 | - | - | 93.2 | 2002-12-31 | - | - | 109.6 | 2002-04-04 | 274.7 | 2012-02-10 | 160.7 | 2008-01-04 |
| 111 | 2009-01-05 | 7,711,814 | - | - | 93.4 | 2003-01-01 | - | - | 110.2 | 2002-04-08 | 276.7 | 2012-02-24 | 160.9 | 2008-01-06 |
| 112 | 2009-01-12 | 7,742,462 | - | - | 93.5 | 2003-01-01 | - | - | 110.6 | 2002-04-11 | 277.4 | 2012-02-28 | 161.2 | 2008-01-07 |
| 113 | 2009-01-19 | 7,768,014 | - | - | 93.6 | 2003-01-02 | - | - | 111.0 | 2002-04-14 | 277.7 | 2012-03-02 | 161.5 | 2008-01-10 |
| 114 | 2009-01-26 | 7,792,809 | - | - | 93.7 | 2003-01-03 | - | - | 111.4 | 2002-04-17 | 278.2 | 2012-03-06 | 161.8 | 2008-01-12 |
| 115 | 2009-02-02 | 7,813,557 | - | - | 93.7 | 2003-01-03 | - | - | 111.7 | 2002-04-19 | 278.9 | 2012-03-10 | 162.1 | 2008-01-14 |
| 116 | 2009-02-09 | 7,834,640 | - | - | 93.8 | 2003-01-04 | - | - | 112.0 | 2002-04-21 | 279.6 | 2012-03-15 | 162.4 | 2008-01-16 |
| 117 | 2009-02-16 | 7,853,829 | - | - | 93.9 | 2003-01-04 | - | - | 112.3 | 2002-04-23 | 280.3 | 2012-03-20 | 162.7 | 2008-01-18 |
| 118 | 2009-02-23 | 7,875,880 | - | - | 93.9 | 2003-01-05 | - | - | 112.6 | 2002-04-25 | 281.1 | 2012-03-26 | 163.0 | 2008-01-20 |
| 119 | 2009-03-02 | 7,895,468 | - | - | 94.0 | 2003-01-05 | - | - | 112.9 | 2002-04-27 | 281.9 | 2012-03-31 | 163.4 | 2008-01-22 |
| 120 | 2009-03-09 | 7,914,751 | - | - | 94.2 | 2003-01-07 | - | - | 113.1 | 2002-04-29 | 282.8 | 2012-04-07 | 163.7 | 2008-01-25 |
| 121 | 2009-03-16 | 7,934,380 | - | - | 94.5 | 2003-01-08 | - | - | 113.4 | 2002-05-01 | 283.8 | 2012-04-13 | 164.0 | 2008-01-27 |
| 122 | 2009-03-23 | 7,953,164 | - | - | 94.7 | 2003-01-10 | - | - | 113.6 | 2002-05-02 | 284.8 | 2012-04-21 | 164.4 | 2008-01-30 |
| 123 | 2009-03-30 | 7,970,211 | - | - | 94.9 | 2003-01-11 | - | - | 113.9 | 2002-05-04 | 285.6 | 2012-04-26 | 164.7 | 2008-02-01 |
| 124 | 2009-04-06 | 7,985,751 | - | - | 95.1 | 2003-01-13 | - | - | 114.1 | 2002-05-06 | 286.2 | 2012-05-01 | 165.0 | 2008-02-03 |
| 125 | 2009-04-13 | 8,000,550 | - | - | 95.4 | 2003-01-15 | - | - | 114.3 | 2002-05-07 | 286.8 | 2012-05-05 | 165.2 | 2008-02-04 |
| 126 | 2009-04-20 | 8,020,280 | - | - | 95.7 | 2003-01-17 | - | - | 114.6 | 2002-05-09 | - | - | 165.5 | 2008-02-06 |
| 127 | 2009-04-27 | 8,040,386 | - | - | 96.1 | 2003-01-19 | - | - | 115.0 | 2002-05-12 | - | - | 165.8 | 2008-02-08 |
| 128 | 2009-05-04 | 8,060,493 | - | - | 96.7 | 2003-01-24 | - | - | 115.3 | 2002-05-14 | - | - | 166.1 | 2008-02-10 |
| 129 | 2009-05-11 | 8,073,523 | - | - | 97.1 | 2003-01-26 | - | - | 115.5 | 2002-05-15 | - | - | 166.3 | 2008-02-12 |
| 130 | 2009-05-18 | 8,087,697 | - | - | 97.5 | 2003-01-30 | - | - | 115.7 | 2002-05-17 | - | - | 166.6 | 2008-02-14 |
| 131 | 2009-05-25 | 8,101,984 | - | - | 98.0 | 2003-02-02 | - | - | 115.9 | 2002-05-18 | - | - | 166.9 | 2008-02-16 |
| 132 | 2009-06-01 | 8,115,410 | - | - | 98.5 | 2003-02-06 | - | - | 116.1 | 2002-05-20 | - | - | 167.1 | 2008-02-18 |
| 133 | 2009-06-08 | 8,129,011 | - | - | 99.0 | 2003-02-09 | - | - | 116.3 | 2002-05-21 | - | - | 167.4 | 2008-02-20 |
| 134 | 2009-06-15 | 8,145,755 | - | - | 99.1 | 2003-02-10 | - | - | 116.6 | 2002-05-24 | - | - | 167.7 | 2008-02-22 |
| 135 | 2009-06-22 | 8,166,619 | - | - | 99.3 | 2003-02-11 | - | - | 117.0 | 2002-05-26 | - | - | 168.1 | 2008-02-25 |
| 136 | 2009-06-29 | 8,190,728 | - | - | 99.4 | 2003-02-12 | - | - | 117.4 | 2002-05-29 | - | - | 168.4 | 2008-02-27 |
| 137 | 2009-07-06 | 8,211,578 | - | - | 99.6 | 2003-02-13 | - | - | 117.8 | 2002-06-01 | - | - | 168.7 | 2008-02-29 |
| 138 | 2009-07-13 | 8,230,993 | - | - | 99.7 | 2003-02-14 | - | - | 118.2 | 2002-06-03 | - | - | 168.9 | 2008-03-01 |
| 139 | 2009-07-20 | 8,252,780 | - | - | 99.8 | 2003-02-15 | - | - | 118.7 | 2002-06-07 | - | - | 169.2 | 2008-03-04 |
| 140 | 2009-07-27 | 8,345,570 | - | - | 100.6 | 2003-02-20 | - | - | 120.7 | 2002-06-21 | - | - | 170.7 | 2008-03-14 |
| 141 | 2009-08-03 | 8,391,607 | - | - | 101.1 | 2003-02-23 | - | - | 121.5 | 2002-06-26 | - | - | 171.3 | 2008-03-18 |
| 142 | 2009-08-10 | 8,437,644 | - | - | 101.6 | 2003-02-27 | - | - | 122.2 | 2002-07-01 | - | - | 172.0 | 2008-03-23 |
| 143 | 2009-08-17 | 8,463,184 | - | - | 101.9 | 2003-03-01 | - | - | 122.7 | 2002-07-05 | - | - | 172.2 | 2008-03-24 |
| 144 | 2009-08-24 | 8,485,891 | - | - | 102.2 | 2003-03-03 | - | - | 123.1 | 2002-07-08 | - | - | 172.4 | 2008-03-26 |
| 145 | 2009-08-31 | 8,503,978 | - | - | 102.5 | 2003-03-05 | - | - | 123.4 | 2002-07-10 | - | - | 172.5 | 2008-03-26 |
| 146 | 2009-09-07 | 8,519,257 | - | - | 102.7 | 2003-03-07 | - | - | 123.7 | 2002-07-12 | - | - | 172.6 | 2008-03-27 |
