Wii in terms of...
Wii
HardwareFamily
2006-11-27
Famitsu
GCN
HardwareFamily
2001-09-10
Famitsu
GBA
HardwareFamily
2001-03-19
Famitsu
DS
HardwareFamily
2004-11-29
Famitsu
PS2
HardwareFamily
2000-02-28
Famitsu
PS3
HardwareFamily
2006-11-06
Famitsu
PSP
HardwareFamily
2004-12-06
Famitsu
1 2006-11-27 371,936 10.6 2001-11-22 0.6 2001-03-22 0.8 2004-12-04 0.6 2000-03-02 6.8 2006-12-22 3.3 2004-12-28
2 2006-12-04 481,004 12.1 2001-12-03 0.8 2001-03-24 1.2 2004-12-07 0.8 2000-03-03 8.2 2007-01-01 4.5 2005-01-06
3 2006-12-11 582,960 13.6 2001-12-13 1.0 2001-03-25 1.8 2004-12-10 0.9 2000-03-04 10.6 2007-01-18 6.3 2005-01-18
4 2006-12-18 786,039 14.9 2001-12-23 1.5 2001-03-29 2.7 2004-12-17 2.0 2000-03-12 18.6 2007-03-15 9.6 2005-02-10
5 2006-12-25 989,118 16.4 2002-01-02 2.3 2001-04-03 3.6 2004-12-23 4.1 2000-03-27 34.5 2007-07-04 13.7 2005-03-11
6 2007-01-01 1,135,671 19.7 2002-01-25 3.0 2001-04-08 4.2 2004-12-28 5.0 2000-04-02 41.5 2007-08-22 16.8 2005-04-02
7 2007-01-08 1,232,646 26.9 2002-03-17 3.7 2001-04-13 4.8 2005-01-01 5.8 2000-04-08 49.3 2007-10-16 19.7 2005-04-22
8 2007-01-15 1,313,160 31.0 2002-04-14 4.4 2001-04-18 5.3 2005-01-04 6.8 2000-04-14 52.7 2007-11-09 21.9 2005-05-07
9 2007-01-22 1,394,541 40.8 2002-06-21 5.2 2001-04-23 5.9 2005-01-09 7.9 2000-04-22 54.2 2007-11-19 25.2 2005-05-30
10 2007-01-29 1,469,714 46.2 2002-07-29 5.7 2001-04-27 7.2 2005-01-17 9.1 2000-05-01 55.7 2007-11-30 28.6 2005-06-23
11 2007-02-05 1,538,692 51.5 2002-09-04 6.2 2001-04-30 8.7 2005-01-28 10.4 2000-05-10 57.4 2007-12-11 31.8 2005-07-16
12 2007-02-12 1,602,541 55.7 2002-10-04 6.7 2001-05-04 10.5 2005-02-10 11.7 2000-05-19 58.6 2007-12-20 34.9 2005-08-06
13 2007-02-19 1,690,879 62.1 2002-11-18 7.5 2001-05-09 13.7 2005-03-04 12.8 2000-05-27 60.3 2008-01-01 38.6 2005-09-01
14 2007-02-26 1,752,238 64.1 2002-12-02 8.2 2001-05-14 16.1 2005-03-20 13.5 2000-06-01 61.3 2008-01-08 40.5 2005-09-15
15 2007-03-05 1,801,988 65.3 2002-12-10 8.9 2001-05-19 16.9 2005-03-26 14.1 2000-06-05 62.8 2008-01-18 41.5 2005-09-22
16 2007-03-12 1,865,929 66.5 2002-12-18 9.8 2001-05-26 18.5 2005-04-06 14.9 2000-06-10 64.8 2008-02-01 43.2 2005-10-03
17 2007-03-19 1,953,633 67.8 2002-12-28 11.3 2001-06-05 20.7 2005-04-22 16.2 2000-06-19 69.6 2008-03-06 46.3 2005-10-25
18 2007-03-26 1,994,431 68.4 2003-01-01 12.1 2001-06-11 21.3 2005-04-26 16.8 2000-06-24 71.8 2008-03-22 47.7 2005-11-04
19 2007-04-02 2,038,951 69.5 2003-01-08 12.9 2001-06-16 22.0 2005-05-01 17.4 2000-06-28 76.2 2008-04-21 49.1 2005-11-14
20 2007-04-09 2,101,312 76.8 2003-02-28 13.6 2001-06-21 23.1 2005-05-09 18.1 2000-07-03 83.0 2008-06-08 50.2 2005-11-22
21 2007-04-16 2,166,405 83.1 2003-04-13 14.3 2001-06-26 25.3 2005-05-24 18.9 2000-07-08 83.9 2008-06-14 51.3 2005-11-29
22 2007-04-23 2,242,418 93.7 2003-06-27 15.2 2001-07-02 27.3 2005-06-07 19.8 2000-07-15 87.3 2008-07-08 52.2 2005-12-06
23 2007-04-30 2,318,432 99.7 2003-08-08 16.0 2001-07-08 29.6 2005-06-23 21.0 2000-07-23 94.0 2008-08-24 53.0 2005-12-11
24 2007-05-07 2,374,156 102.5 2003-08-27 16.7 2001-07-13 31.1 2005-07-04 22.0 2000-07-30 100.8 2008-10-11 53.6 2005-12-15
25 2007-05-14 2,431,810 105.0 2003-09-14 17.4 2001-07-18 32.5 2005-07-13 22.9 2000-08-06 104.4 2008-11-05 54.1 2005-12-19
26 2007-05-21 2,493,149 109.7 2003-10-17 18.0 2001-07-22 33.9 2005-07-23 24.0 2000-08-13 107.2 2008-11-24 54.6 2005-12-22
27 2007-05-28 2,563,371 113.8 2003-11-15 18.8 2001-07-28 35.4 2005-08-03 25.3 2000-08-22 109.5 2008-12-10 55.2 2005-12-26
28 2007-06-04 2,627,410 116.2 2003-12-01 19.6 2001-08-02 36.4 2005-08-10 26.6 2000-08-31 111.2 2008-12-22 55.7 2005-12-30
29 2007-06-11 2,697,766 117.7 2003-12-12 20.4 2001-08-08 37.2 2005-08-15 28.1 2000-09-11 112.4 2008-12-31 56.2 2006-01-03
30 2007-06-18 2,764,123 118.4 2003-12-17 21.1 2001-08-13 37.9 2005-08-21 30.2 2000-09-26 114.1 2009-01-12 56.7 2006-01-06
31 2007-06-25 2,839,133 119.0 2003-12-21 21.9 2001-08-18 39.1 2005-08-29 33.2 2000-10-16 118.6 2009-02-12 58.1 2006-01-16
32 2007-07-02 2,909,931 119.5 2003-12-24 22.8 2001-08-24 40.3 2005-09-06 36.8 2000-11-10 121.3 2009-03-03 60.3 2006-01-31
33 2007-07-09 3,014,828 120.3 2003-12-30 24.4 2001-09-05 42.0 2005-09-18 42.2 2000-12-18 125.3 2009-03-31 63.8 2006-02-25
34 2007-07-16 3,090,509 120.8 2004-01-03 25.8 2001-09-14 43.3 2005-09-27 43.8 2000-12-29 127.9 2009-04-18 65.6 2006-03-09
35 2007-07-23 3,160,875 122.7 2004-01-16 26.9 2001-09-22 44.8 2005-10-08 44.8 2001-01-05 131.9 2009-05-17 67.7 2006-03-24
36 2007-07-30 3,223,673 128.5 2004-02-26 27.9 2001-09-29 46.1 2005-10-17 46.6 2001-01-18 138.6 2009-07-02 69.4 2006-04-05
37 2007-08-06 3,289,994 137.1 2004-04-26 29.3 2001-10-09 47.5 2005-10-27 48.3 2001-01-30 147.1 2009-08-30 71.6 2006-04-20
38 2007-08-13 3,356,315 148.9 2004-07-17 31.1 2001-10-21 48.8 2005-11-05 49.6 2001-02-08 147.5 2009-09-02 73.2 2006-05-02
39 2007-08-20 3,406,528 154.9 2004-08-28 32.2 2001-10-30 49.7 2005-11-11 50.8 2001-02-17 147.8 2009-09-05 74.7 2006-05-12
40 2007-08-27 3,454,167 163.5 2004-10-27 33.6 2001-11-08 50.5 2005-11-16 52.0 2001-02-25 148.4 2009-09-09 76.6 2006-05-25
41 2007-09-03 3,492,639 169.5 2004-12-08 34.9 2001-11-17 51.0 2005-11-20 53.0 2001-03-04 149.1 2009-09-14 78.2 2006-06-06
42 2007-09-10 3,522,861 170.4 2004-12-15 35.9 2001-11-24 51.2 2005-11-21 53.6 2001-03-08 149.7 2009-09-18 79.5 2006-06-14
43 2007-09-17 3,549,920 170.9 2004-12-19 36.5 2001-11-29 51.4 2005-11-23 54.2 2001-03-12 150.2 2009-09-21 80.6 2006-06-22
44 2007-09-24 3,574,748 171.7 2004-12-24 37.1 2001-12-03 51.5 2005-11-24 54.8 2001-03-16 150.7 2009-09-25 81.5 2006-06-29
45 2007-10-01 3,595,926 172.2 2004-12-27 37.7 2001-12-07 51.7 2005-11-25 55.2 2001-03-19 151.1 2009-09-28 82.3 2006-07-04
46 2007-10-08 3,619,621 172.6 2004-12-30 38.1 2001-12-10 51.8 2005-11-26 55.6 2001-03-22 151.8 2009-10-02 83.0 2006-07-09
47 2007-10-15 3,650,397 173.4 2005-01-05 38.3 2001-12-11 52.0 2005-11-27 56.2 2001-03-26 152.8 2009-10-10 83.9 2006-07-15
48 2007-10-22 3,685,163 176.7 2005-01-28 38.6 2001-12-13 52.2 2005-11-29 56.8 2001-03-31 154.1 2009-10-18 84.7 2006-07-21
49 2007-10-29 3,725,999 186.5 2005-04-06 39.0 2001-12-16 52.5 2005-11-30 57.7 2001-04-06 155.3 2009-10-27 85.7 2006-07-28
50 2007-11-05 3,760,819 195.0 2005-06-05 39.1 2001-12-17 52.7 2005-12-02 59.0 2001-04-15 156.2 2009-11-03 86.5 2006-08-03
51 2007-11-12 3,797,232 206.5 2005-08-25 39.3 2001-12-18 52.9 2005-12-04 60.0 2001-04-22 157.1 2009-11-09 87.3 2006-08-08
52 2007-11-19 3,844,356 220.3 2005-11-29 39.4 2001-12-19 53.1 2005-12-05 60.9 2001-04-28 158.6 2009-11-19 88.4 2006-08-16
53 2007-11-26 3,915,221 224.6 2005-12-29 39.7 2001-12-21 53.4 2005-12-07 62.2 2001-05-07 160.4 2009-12-02 90.5 2006-08-31
54 2007-12-03 4,025,012 - - 40.1 2001-12-24 53.7 2005-12-09 66.2 2001-06-04 162.0 2009-12-13 94.7 2006-09-29
55 2007-12-10 4,193,241 - - 40.8 2001-12-29 54.2 2005-12-13 69.3 2001-06-26 162.7 2009-12-18 102.4 2006-11-22
56 2007-12-17 4,456,959 - - 41.8 2002-01-05 54.9 2005-12-18 72.2 2001-07-17 164.5 2009-12-30 107.4 2006-12-27
57 2007-12-24 4,618,479 - - 43.6 2002-01-17 55.3 2005-12-20 73.4 2001-07-25 166.7 2010-01-15 108.9 2007-01-06
58 2007-12-31 4,861,281 - - 49.8 2002-03-01 55.7 2005-12-23 76.6 2001-08-16 175.3 2010-03-16 115.1 2007-02-18
59 2008-01-07 4,943,513 - - 52.4 2002-03-20 55.9 2005-12-24 77.9 2001-08-25 177.2 2010-03-30 115.9 2007-02-25
60 2008-01-14 5,019,337 - - 53.9 2002-03-30 56.0 2005-12-25 79.4 2001-09-05 179.8 2010-04-16 117.2 2007-03-05
61 2008-01-21 5,098,410 - - 55.8 2002-04-13 56.2 2005-12-26 81.1 2001-09-17 186.0 2010-05-30 118.9 2007-03-17
62 2008-01-28 5,203,980 - - 58.3 2002-04-30 56.4 2005-12-28 83.6 2001-10-04 - - 121.6 2007-04-05
63 2008-02-04 5,287,399 - - 60.3 2002-05-14 56.6 2005-12-29 85.7 2001-10-19 - - 124.4 2007-04-25
64 2008-02-11 5,366,963 - - 62.8 2002-06-01 56.7 2005-12-30 87.8 2001-11-03 - - 126.7 2007-05-11
65 2008-02-18 5,430,037 - - 64.7 2002-06-14 56.8 2005-12-31 89.6 2001-11-15 - - 129.1 2007-05-28
66 2008-02-25 5,495,194 - - 66.7 2002-06-28 57.0 2006-01-01 91.1 2001-11-26 - - 131.4 2007-06-13
67 2008-03-03 5,546,436 - - 68.1 2002-07-07 57.3 2006-01-03 91.6 2001-11-29 - - 133.1 2007-06-25
68 2008-03-10 5,597,384 - - 69.4 2002-07-17 57.7 2006-01-06 92.1 2001-12-03 - - 134.5 2007-07-04
69 2008-03-17 5,646,918 - - 70.3 2002-07-23 58.4 2006-01-11 92.6 2001-12-06 - - 136.0 2007-07-15
70 2008-03-24 5,695,579 - - 71.3 2002-07-30 59.5 2006-01-18 93.0 2001-12-09 - - 137.6 2007-07-26
71 2008-03-31 5,741,328 - - 72.2 2002-08-05 60.2 2006-01-23 93.3 2001-12-11 - - 139.1 2007-08-06
72 2008-04-07 5,791,483 - - 73.2 2002-08-12 60.6 2006-01-26 93.5 2001-12-13 - - 140.9 2007-08-18
73 2008-04-14 5,833,572 - - 74.0 2002-08-18 61.0 2006-01-29 93.8 2001-12-14 - - 142.8 2007-08-31
74 2008-04-21 5,891,030 - - 75.5 2002-08-28 63.6 2006-02-16 94.1 2001-12-16 - - 144.4 2007-09-12
75 2008-04-28 5,948,489 - - 77.2 2002-09-10 64.9 2006-02-25 94.3 2001-12-18 - - 144.9 2007-09-16
76 2008-05-05 6,019,029 - - 79.2 2002-09-23 65.5 2006-03-02 94.6 2001-12-21 - - 145.2 2007-09-18
77 2008-05-12 6,059,043 - - 79.8 2002-09-28 65.8 2006-03-04 94.8 2001-12-22 - - 145.4 2007-09-19
78 2008-05-19 6,102,752 - - 80.7 2002-10-04 66.2 2006-03-06 95.0 2001-12-23 - - 145.6 2007-09-20
79 2008-05-26 6,148,142 - - 81.8 2002-10-11 66.5 2006-03-08 95.2 2001-12-24 - - 145.7 2007-09-21
80 2008-06-02 6,190,464 - - 82.8 2002-10-19 66.8 2006-03-10 95.3 2001-12-25 - - 145.9 2007-09-22
81 2008-06-09 6,234,803 - - 83.7 2002-10-25 67.1 2006-03-13 95.5 2001-12-26 - - 146.1 2007-09-24
82 2008-06-16 6,278,638 - - 84.6 2002-10-31 67.4 2006-03-15 95.6 2001-12-27 - - 146.5 2007-09-26
83 2008-06-23 6,338,752 - - 85.7 2002-11-08 67.9 2006-03-18 95.9 2001-12-29 - - 146.9 2007-09-30
84 2008-06-30 6,384,619 - - 86.5 2002-11-14 68.2 2006-03-20 96.0 2001-12-30 - - 147.5 2007-10-03
85 2008-07-07 6,425,983 - - 87.1 2002-11-18 68.4 2006-03-22 96.2 2001-12-31 - - 147.9 2007-10-07
86 2008-07-14 6,468,480 - - 87.4 2002-11-20 68.7 2006-03-24 96.3 2002-01-01 - - 148.6 2007-10-11
87 2008-07-21 6,510,603 - - 87.7 2002-11-22 69.0 2006-03-26 96.5 2002-01-02 - - 149.2 2007-10-15
88 2008-07-28 6,551,512 - - 88.0 2002-11-24 69.2 2006-03-27 96.6 2002-01-03 - - 149.8 2007-10-20
89 2008-08-04 6,594,501 - - 88.3 2002-11-26 69.4 2006-03-29 96.8 2002-01-04 - - 150.5 2007-10-25
90 2008-08-11 6,637,491 - - 88.7 2002-11-29 69.6 2006-03-30 96.9 2002-01-05 - - 151.2 2007-10-30
91 2008-08-18 6,666,870 - - 88.9 2002-11-30 69.7 2006-03-31 97.0 2002-01-06 - - 151.7 2007-11-02
92 2008-08-25 6,691,215 - - 89.1 2002-12-02 69.8 2006-04-01 97.3 2002-01-08 - - 152.2 2007-11-05
93 2008-09-01 6,720,480 - - 89.3 2002-12-03 70.0 2006-04-02 97.5 2002-01-10 - - 152.7 2007-11-09
94 2008-09-08 6,747,537 - - 89.5 2002-12-05 70.1 2006-04-03 97.8 2002-01-11 - - 153.2 2007-11-12
95 2008-09-15 6,774,810 - - 89.7 2002-12-06 70.2 2006-04-03 98.0 2002-01-13 - - 153.6 2007-11-15
96 2008-09-22 6,800,763 - - 89.9 2002-12-07 70.3 2006-04-04 98.3 2002-01-15 - - 154.0 2007-11-18
97 2008-09-29 6,826,622 - - 90.1 2002-12-08 70.5 2006-04-05 98.6 2002-01-17 - - 154.3 2007-11-20
98 2008-10-06 6,848,128 - - 90.2 2002-12-09 70.5 2006-04-06 98.8 2002-01-19 - - 154.5 2007-11-22
99 2008-10-13 6,873,589 - - 90.3 2002-12-10 70.7 2006-04-07 99.1 2002-01-21 - - 154.8 2007-11-24
100 2008-10-20 6,899,048 - - 90.4 2002-12-11 70.8 2006-04-07 99.4 2002-01-23 - - 155.1 2007-11-26
101 2008-10-27 6,924,426 - - 90.6 2002-12-12 70.9 2006-04-08 99.8 2002-01-25 - - 155.4 2007-11-28
102 2008-11-03 6,952,942 - - 90.7 2002-12-13 71.0 2006-04-09 100.2 2002-01-28 - - 155.8 2007-12-01
103 2008-11-10 6,984,041 - - 90.9 2002-12-14 71.2 2006-04-10 100.5 2002-01-31 - - 156.2 2007-12-03
104 2008-11-17 7,024,249 - - 91.0 2002-12-15 71.4 2006-04-12 101.0 2002-02-03 - - 156.6 2007-12-06
105 2008-11-24 7,065,819 - - 91.2 2002-12-16 71.6 2006-04-13 101.7 2002-02-08 - - 157.1 2007-12-09
106 2008-12-01 7,120,458 - - 91.4 2002-12-18 71.9 2006-04-15 102.5 2002-02-13 - - 157.4 2007-12-12
107 2008-12-08 7,213,440 - - 91.7 2002-12-20 72.4 2006-04-18 103.9 2002-02-23 - - 158.0 2007-12-16
108 2008-12-15 7,364,546 - - 92.2 2002-12-23 73.1 2006-04-24 106.0 2002-03-10 - - 158.9 2007-12-22
109 2008-12-22 7,516,411 - - 92.7 2002-12-27 73.8 2006-04-28 107.9 2002-03-23 - - 159.9 2007-12-29
110 2008-12-29 7,668,276 - - 93.2 2002-12-31 74.4 2006-05-03 109.6 2002-04-04 - - 160.7 2008-01-04
111 2009-01-05 7,711,814 - - 93.4 2003-01-01 74.6 2006-05-04 110.2 2002-04-08 - - 160.9 2008-01-06
112 2009-01-12 7,742,462 - - 93.5 2003-01-01 74.8 2006-05-05 110.6 2002-04-11 - - 161.2 2008-01-07
113 2009-01-19 7,768,014 - - 93.6 2003-01-02 74.9 2006-05-06 111.0 2002-04-14 - - 161.5 2008-01-10
114 2009-01-26 7,792,809 - - 93.7 2003-01-03 75.0 2006-05-07 111.4 2002-04-17 - - 161.8 2008-01-12
115 2009-02-02 7,813,557 - - 93.7 2003-01-03 75.1 2006-05-08 111.7 2002-04-19 - - 162.1 2008-01-14
116 2009-02-09 7,834,640 - - 93.8 2003-01-04 75.3 2006-05-09 112.0 2002-04-21 - - 162.4 2008-01-16
117 2009-02-16 7,853,829 - - 93.9 2003-01-04 75.5 2006-05-10 112.3 2002-04-23 - - 162.7 2008-01-18
118 2009-02-23 7,875,880 - - 93.9 2003-01-05 75.7 2006-05-12 112.6 2002-04-25 - - 163.0 2008-01-20
119 2009-03-02 7,895,468 - - 94.0 2003-01-05 75.8 2006-05-13 112.9 2002-04-27 - - 163.4 2008-01-22
120 2009-03-09 7,914,751 - - 94.2 2003-01-07 76.0 2006-05-14 113.1 2002-04-29 - - 163.7 2008-01-25
121 2009-03-16 7,934,380 - - 94.5 2003-01-08 76.1 2006-05-15 113.4 2002-05-01 - - 164.0 2008-01-27
122 2009-03-23 7,953,164 - - 94.7 2003-01-10 76.2 2006-05-15 113.6 2002-05-02 - - 164.4 2008-01-30
123 2009-03-30 7,970,211 - - 94.9 2003-01-11 76.3 2006-05-16 113.9 2002-05-04 - - 164.7 2008-02-01
124 2009-04-06 7,985,751 - - 95.1 2003-01-13 76.4 2006-05-17 114.1 2002-05-06 - - 165.0 2008-02-03
125 2009-04-13 8,000,550 - - 95.4 2003-01-15 76.5 2006-05-17 114.3 2002-05-07 - - 165.2 2008-02-04
126 2009-04-20 8,020,280 - - 95.7 2003-01-17 76.6 2006-05-18 114.6 2002-05-09 - - 165.5 2008-02-06
127 2009-04-27 8,040,386 - - 96.1 2003-01-19 76.7 2006-05-19 115.0 2002-05-12 - - 165.8 2008-02-08
128 2009-05-04 8,060,493 - - 96.7 2003-01-24 76.8 2006-05-20 115.3 2002-05-14 - - 166.1 2008-02-10
129 2009-05-11 8,073,523 - - 97.1 2003-01-26 76.9 2006-05-20 115.5 2002-05-15 - - 166.3 2008-02-12
130 2009-05-18 8,087,697 - - 97.5 2003-01-30 77.0 2006-05-21 115.7 2002-05-17 - - 166.6 2008-02-14
131 2009-05-25 8,101,984 - - 98.0 2003-02-02 77.0 2006-05-21 115.9 2002-05-18 - - 166.9 2008-02-16
132 2009-06-01 8,115,410 - - 98.5 2003-02-06 77.1 2006-05-22 116.1 2002-05-20 - - 167.1 2008-02-18
133 2009-06-08 8,129,011 - - 99.0 2003-02-09 77.1 2006-05-22 116.3 2002-05-21 - - 167.4 2008-02-20
134 2009-06-15 8,145,755 - - 99.1 2003-02-10 77.2 2006-05-22 116.6 2002-05-24 - - 167.7 2008-02-22
135 2009-06-22 8,166,619 - - 99.3 2003-02-11 77.3 2006-05-23 117.0 2002-05-26 - - 168.1 2008-02-25
136 2009-06-29 8,190,728 - - 99.4 2003-02-12 77.3 2006-05-23 117.4 2002-05-29 - - 168.4 2008-02-27
137 2009-07-06 8,211,578 - - 99.6 2003-02-13 77.4 2006-05-24 117.8 2002-06-01 - - 168.7 2008-02-29
138 2009-07-13 8,230,993 - - 99.7 2003-02-14 77.5 2006-05-24 118.2 2002-06-03 - - 168.9 2008-03-01
139 2009-07-20 8,252,780 - - 99.8 2003-02-15 77.5 2006-05-25 118.7 2002-06-07 - - 169.2 2008-03-04
140 2009-07-27 8,345,570 - - 100.6 2003-02-20 77.9 2006-05-27 120.7 2002-06-21 - - 170.7 2008-03-14
141 2009-08-03 8,391,607 - - 101.1 2003-02-23 78.0 2006-05-28 121.5 2002-06-26 - - 171.3 2008-03-18
142 2009-08-10 8,437,644 - - 101.6 2003-02-27 78.3 2006-05-30 122.2 2002-07-01 - - 172.0 2008-03-23
143 2009-08-17 8,463,184 - - 101.9 2003-03-01 78.5 2006-06-01 122.7 2002-07-05 - - 172.2 2008-03-24
144 2009-08-24 8,485,891 - - 102.2 2003-03-03 78.7 2006-06-02 123.1 2002-07-08 - - 172.4 2008-03-26
145 2009-08-31 8,503,978 - - 102.5 2003-03-05 78.8 2006-06-03 123.4 2002-07-10 - - 172.5 2008-03-26
146 2009-09-07 8,519,257 - - 102.7 2003-03-07 78.9 2006-06-03 123.7 2002-07-12 - - 172.6 2008-03-27
147 2009-09-14 8,534,700 - - 103.0 2003-03-09 79.0 2006-06-04 124.0 2002-07-14 - - 172.7 2008-03-28
148 2009-09-21 8,547,582 - - 103.1 2003-03-10 79.2 2006-06-05 124.1 2002-07-15 - - 172.8 2008-03-29
149 2009-09-28 8,579,772 - - 103.5 2003-03-13 79.4 2006-06-07 124.5 2002-07-17 - - 173.1 2008-03-30
150 2009-10-05 8,608,825 - - 103.9 2003-03-15 79.7 2006-06-09 124.8 2002-07-19 - - 173.3 2008-04-01
151 2009-10-12 8,635,606 - - 104.2 2003-03-17 79.9 2006-06-10 125.0 2002-07-21 - - 173.5 2008-04-03
152 2009-10-19 8,660,868 - - 104.4 2003-03-19 80.1 2006-06-12 125.3 2002-07-23 - - 173.8 2008-04-04
153 2009-10-26 8,687,640 - - 104.6 2003-03-20 80.2 2006-06-13 125.6 2002-07-25 - - 174.0 2008-04-06
154 2009-11-02 8,711,934 - - 104.8 2003-03-22 80.3 2006-06-13 125.9 2002-07-27 - - 174.3 2008-04-08
155 2009-11-09 8,734,659 - - 105.0 2003-03-23 80.4 2006-06-14 126.2 2002-07-29 - - 174.5 2008-04-10
156 2009-11-16 8,763,286 - - 105.2 2003-03-24 80.6 2006-06-15 126.5 2002-08-01 - - 174.8 2008-04-12
157 2009-11-23 8,805,154 - - 105.4 2003-03-26 80.8 2006-06-17 127.1 2002-08-04 - - 175.4 2008-04-15
158 2009-11-30 8,906,104 - - 106.1 2003-03-31 81.4 2006-06-21 128.4 2002-08-14 - - 176.5 2008-04-24
159 2009-12-07 9,048,042 - - 107.3 2003-04-08 82.3 2006-06-27 130.6 2002-08-29 - - 178.1 2008-05-05
160 2009-12-14 9,256,077 - - 109.9 2003-04-26 83.8 2006-07-08 135.2 2002-09-30 - - 181.6 2008-05-29
161 2009-12-21 9,473,009 - - 112.9 2003-05-18 85.2 2006-07-18 141.5 2002-11-13 - - 185.5 2008-06-26
162 2009-12-28 9,689,942 - - 117.5 2003-06-19 86.2 2006-07-24 145.3 2002-12-10 - - 189.1 2008-07-20
163 2010-01-04 9,757,239 - - 119.1 2003-06-30 86.6 2006-07-27 145.9 2002-12-14 - - 190.0 2008-07-27
164 2010-01-11 9,812,711 - - 120.5 2003-07-09 86.9 2006-07-30 146.3 2002-12-17 - - 190.8 2008-08-02
165 2010-01-18 9,853,578 - - 121.4 2003-07-16 87.2 2006-07-31 146.5 2002-12-19 - - 191.4 2008-08-06
166 2010-01-25 9,892,490 - - 122.1 2003-07-21 87.5 2006-08-02 146.8 2002-12-21 - - 192.0 2008-08-10
167 2010-02-01 9,923,194 - - 122.7 2003-07-25 87.6 2006-08-04 147.0 2002-12-22 - - 192.5 2008-08-13
168 2010-02-08 9,954,484 - - 123.3 2003-07-29 87.8 2006-08-05 147.2 2002-12-23 - - 192.9 2008-08-17
169 2010-02-15 9,981,737 - - 123.8 2003-08-02 88.0 2006-08-06 147.3 2002-12-24 - - 193.5 2008-08-20
170 2010-02-22 10,009,766 - - 124.3 2003-08-05 88.3 2006-08-08 147.5 2002-12-25 - - 194.1 2008-08-25
171 2010-03-01 10,041,646 - - 124.8 2003-08-09 88.5 2006-08-10 147.7 2002-12-27 - - 194.8 2008-08-30
172 2010-03-08 10,071,238 - - 125.3 2003-08-12 88.7 2006-08-11 147.8 2002-12-28 - - 195.7 2008-09-05
173 2010-03-15 10,101,312 - - 125.8 2003-08-15 89.0 2006-08-13 148.0 2002-12-29 - - 196.8 2008-09-12
174 2010-03-22 10,137,122 - - 126.5 2003-08-20 89.3 2006-08-15 148.2 2002-12-31 - - 198.2 2008-09-22
175 2010-03-29 10,165,894 - - 127.1 2003-08-25 89.5 2006-08-16 148.4 2003-01-01 - - 199.3 2008-09-30
176 2010-04-05 10,191,288 - - 127.5 2003-08-28 89.7 2006-08-18 148.5 2003-01-02 - - 200.5 2008-10-08
177 2010-04-12 10,214,621 - - 128.0 2003-08-31 89.9 2006-08-19 148.7 2003-01-03 - - 201.1 2008-10-13
178 2010-04-19 10,239,595 - - 128.4 2003-09-03 90.1 2006-08-20 148.8 2003-01-04 - - 201.2 2008-10-14
179 2010-04-26 10,273,051 - - 129.1 2003-09-08 90.2 2006-08-22 149.0 2003-01-05 - - 201.5 2008-10-15
180 2010-05-03 10,306,299 - - 129.9 2003-09-13 90.4 2006-08-23 149.4 2003-01-08 - - 201.7 2008-10-17
181 2010-05-10 10,323,529 - - 130.3 2003-09-16 90.5 2006-08-24 149.6 2003-01-09 - - 201.8 2008-10-17
182 2010-05-17 10,341,399 - - 130.7 2003-09-19 90.6 2006-08-24 149.8 2003-01-10 - - 201.9 2008-10-18
183 2010-05-24 10,362,703 - - 131.2 2003-09-23 90.8 2006-08-25 150.0 2003-01-12 - - 202.1 2008-10-20
184 2010-05-31 10,380,163 - - 131.7 2003-09-26 90.8 2006-08-26 150.3 2003-01-14 - - 202.3 2008-10-21


Japanese Hardware Sales "In terms of" Generator
Garaph