| PSP HardwareFamily 2004-12-06 Media Create |
PS2 HardwareFamily 2000-02-28 Famitsu |
DS HardwareFamily 2004-11-29 Media Create |
GBA HardwareFamily 2001-03-19 Famitsu |
GCN HardwareFamily 2001-09-10 Famitsu |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-12-06 | 160,019 | 0.3 | 2000-02-29 | 0.3 | 2004-11-30 | 0.3 | 2001-03-20 | 1.9 | 2001-09-22 |
| 2 | 2004-12-13 | 245,078 | 0.4 | 2000-03-01 | 0.5 | 2004-12-02 | 0.4 | 2001-03-21 | 7.1 | 2001-10-29 |
| 3 | 2004-12-20 | 352,295 | 0.6 | 2000-03-02 | 0.8 | 2004-12-03 | 0.6 | 2001-03-22 | 10.4 | 2001-11-21 |
| 4 | 2004-12-27 | 482,252 | 0.8 | 2000-03-03 | 1.1 | 2004-12-05 | 0.8 | 2001-03-24 | 12.2 | 2001-12-03 |
| 5 | 2005-01-03 | 544,304 | 0.9 | 2000-03-04 | 1.4 | 2004-12-08 | 0.9 | 2001-03-24 | 13.2 | 2001-12-10 |
| 6 | 2005-01-10 | 608,906 | 1.0 | 2000-03-05 | 1.7 | 2004-12-10 | 1.0 | 2001-03-25 | 13.8 | 2001-12-15 |
| 7 | 2005-01-17 | 675,449 | 1.3 | 2000-03-07 | 2.0 | 2004-12-12 | 1.2 | 2001-03-26 | 14.3 | 2001-12-18 |
| 8 | 2005-01-24 | 749,854 | 1.8 | 2000-03-10 | 2.4 | 2004-12-15 | 1.4 | 2001-03-28 | 14.7 | 2001-12-21 |
| 9 | 2005-01-31 | 798,635 | 2.2 | 2000-03-13 | 2.6 | 2004-12-16 | 1.6 | 2001-03-29 | 15.0 | 2001-12-23 |
| 10 | 2005-02-07 | 844,607 | 2.8 | 2000-03-18 | 2.8 | 2004-12-18 | 1.7 | 2001-03-30 | 15.4 | 2001-12-26 |
| 11 | 2005-02-14 | 882,921 | 3.2 | 2000-03-21 | 3.0 | 2004-12-19 | 1.8 | 2001-03-31 | 15.7 | 2001-12-28 |
| 12 | 2005-02-21 | 924,788 | 3.6 | 2000-03-23 | 3.1 | 2004-12-20 | 2.0 | 2001-04-01 | 16.0 | 2001-12-30 |
| 13 | 2005-02-28 | 972,421 | 4.0 | 2000-03-26 | 3.2 | 2004-12-20 | 2.2 | 2001-04-02 | 16.3 | 2002-01-01 |
| 14 | 2005-03-07 | 1,018,728 | 4.3 | 2000-03-28 | 3.3 | 2004-12-21 | 2.4 | 2001-04-04 | 16.7 | 2002-01-04 |
| 15 | 2005-03-14 | 1,062,372 | 4.6 | 2000-03-30 | 3.4 | 2004-12-22 | 2.6 | 2001-04-06 | 17.0 | 2002-01-06 |
| 16 | 2005-03-21 | 1,105,415 | 4.8 | 2000-04-01 | 3.5 | 2004-12-23 | 2.9 | 2001-04-07 | 18.1 | 2002-01-14 |
| 17 | 2005-03-28 | 1,139,326 | 5.0 | 2000-04-02 | 3.6 | 2004-12-23 | 3.0 | 2001-04-08 | 19.9 | 2002-01-27 |
| 18 | 2005-04-04 | 1,168,174 | 5.3 | 2000-04-04 | 3.7 | 2004-12-24 | 3.3 | 2001-04-10 | 21.8 | 2002-02-08 |
| 19 | 2005-04-11 | 1,197,124 | 5.5 | 2000-04-06 | 3.8 | 2004-12-24 | 3.5 | 2001-04-11 | 23.8 | 2002-02-23 |
| 20 | 2005-04-18 | 1,230,128 | 5.8 | 2000-04-08 | 3.9 | 2004-12-25 | 3.7 | 2001-04-13 | 26.7 | 2002-03-15 |
| 21 | 2005-04-25 | 1,268,906 | 6.2 | 2000-04-10 | 4.0 | 2004-12-26 | 4.0 | 2001-04-15 | 28.0 | 2002-03-24 |
| 22 | 2005-05-02 | 1,302,887 | 6.6 | 2000-04-13 | 4.1 | 2004-12-27 | 4.3 | 2001-04-17 | 30.1 | 2002-04-08 |
| 23 | 2005-05-09 | 1,328,325 | 7.0 | 2000-04-16 | 4.2 | 2004-12-27 | 4.6 | 2001-04-19 | 32.6 | 2002-04-26 |
| 24 | 2005-05-16 | 1,352,447 | 7.3 | 2000-04-18 | 4.3 | 2004-12-28 | 4.8 | 2001-04-21 | 34.9 | 2002-05-11 |
| 25 | 2005-05-23 | 1,374,443 | 7.6 | 2000-04-20 | 4.4 | 2004-12-29 | 5.0 | 2001-04-22 | 38.6 | 2002-06-06 |
| 26 | 2005-05-30 | 1,397,668 | 7.9 | 2000-04-22 | 4.5 | 2004-12-30 | 5.2 | 2001-04-24 | 41.2 | 2002-06-24 |
| 27 | 2005-06-06 | 1,419,144 | 8.3 | 2000-04-25 | 4.6 | 2004-12-30 | 5.4 | 2001-04-25 | 43.7 | 2002-07-12 |
| 28 | 2005-06-13 | 1,439,560 | 8.6 | 2000-04-27 | 4.7 | 2004-12-31 | 5.5 | 2001-04-26 | 44.6 | 2002-07-18 |
| 29 | 2005-06-20 | 1,460,422 | 9.0 | 2000-04-30 | 4.8 | 2005-01-01 | 5.7 | 2001-04-27 | 45.5 | 2002-07-24 |
| 30 | 2005-06-27 | 1,482,323 | 9.3 | 2000-05-02 | 4.9 | 2005-01-02 | 5.8 | 2001-04-28 | 47.2 | 2002-08-05 |
| 31 | 2005-07-04 | 1,502,713 | 9.7 | 2000-05-05 | 5.1 | 2005-01-02 | 6.0 | 2001-04-29 | 48.8 | 2002-08-16 |
| 32 | 2005-07-11 | 1,523,738 | 10.1 | 2000-05-07 | 5.3 | 2005-01-04 | 6.1 | 2001-04-30 | 50.4 | 2002-08-28 |
| 33 | 2005-07-18 | 1,542,781 | 10.5 | 2000-05-11 | 5.4 | 2005-01-05 | 6.2 | 2001-05-01 | 51.8 | 2002-09-06 |
| 34 | 2005-07-25 | 1,562,812 | 11.0 | 2000-05-14 | 5.6 | 2005-01-06 | 6.4 | 2001-05-02 | 52.9 | 2002-09-14 |
| 35 | 2005-08-01 | 1,583,383 | 11.3 | 2000-05-16 | 5.8 | 2005-01-08 | 6.5 | 2001-05-03 | 54.4 | 2002-09-25 |
| 36 | 2005-08-08 | 1,608,483 | 11.8 | 2000-05-20 | 6.1 | 2005-01-10 | 6.7 | 2001-05-04 | 56.2 | 2002-10-07 |
| 37 | 2005-08-15 | 1,632,406 | 12.1 | 2000-05-22 | 6.5 | 2005-01-13 | 6.9 | 2001-05-05 | 58.5 | 2002-10-23 |
| 38 | 2005-08-22 | 1,652,728 | 12.4 | 2000-05-24 | 6.9 | 2005-01-15 | 7.0 | 2001-05-06 | 60.0 | 2002-11-03 |
| 39 | 2005-08-29 | 1,675,338 | 12.6 | 2000-05-25 | 7.4 | 2005-01-19 | 7.3 | 2001-05-08 | 61.3 | 2002-11-12 |
| 40 | 2005-09-05 | 1,697,471 | 12.9 | 2000-05-27 | 7.9 | 2005-01-22 | 7.5 | 2001-05-10 | 62.3 | 2002-11-19 |
| 41 | 2005-09-12 | 1,767,623 | 13.7 | 2000-06-02 | 9.7 | 2005-02-04 | 8.4 | 2001-05-16 | 64.5 | 2002-12-04 |
| 42 | 2005-09-19 | 1,818,252 | 14.3 | 2000-06-06 | 11.8 | 2005-02-18 | 9.1 | 2001-05-21 | 65.7 | 2002-12-13 |
| 43 | 2005-09-26 | 1,849,954 | 14.7 | 2000-06-09 | 13.0 | 2005-02-27 | 9.6 | 2001-05-24 | 66.2 | 2002-12-17 |
| 44 | 2005-10-03 | 1,881,043 | 15.1 | 2000-06-12 | 14.2 | 2005-03-07 | 10.0 | 2001-05-27 | 66.7 | 2002-12-20 |
| 45 | 2005-10-10 | 1,910,205 | 15.5 | 2000-06-15 | 15.3 | 2005-03-15 | 10.5 | 2001-05-31 | 67.2 | 2002-12-23 |
| 46 | 2005-10-17 | 1,938,272 | 16.0 | 2000-06-18 | 16.2 | 2005-03-22 | 11.0 | 2001-06-03 | 67.6 | 2002-12-26 |
| 47 | 2005-10-24 | 1,966,109 | 16.4 | 2000-06-21 | 16.7 | 2005-03-25 | 11.5 | 2001-06-07 | 68.0 | 2002-12-29 |
| 48 | 2005-10-31 | 1,995,504 | 16.8 | 2000-06-24 | 17.3 | 2005-03-29 | 12.1 | 2001-06-11 | 68.4 | 2003-01-01 |
| 49 | 2005-11-07 | 2,026,582 | 17.2 | 2000-06-27 | 18.1 | 2005-04-04 | 12.7 | 2001-06-15 | 68.9 | 2003-01-04 |
| 50 | 2005-11-14 | 2,085,480 | 18.0 | 2000-07-02 | 20.1 | 2005-04-18 | 13.5 | 2001-06-20 | 74.4 | 2003-02-12 |
| 51 | 2005-11-21 | 2,136,676 | 18.5 | 2000-07-06 | 20.6 | 2005-04-21 | 14.0 | 2001-06-24 | 80.6 | 2003-03-27 |
| 52 | 2005-11-28 | 2,228,797 | 19.6 | 2000-07-13 | 21.9 | 2005-04-30 | 15.0 | 2001-07-01 | 92.8 | 2003-06-20 |
| 53 | 2005-12-05 | 2,315,200 | 20.9 | 2000-07-23 | 23.4 | 2005-05-11 | 15.9 | 2001-07-07 | 99.6 | 2003-08-07 |
| 54 | 2005-12-12 | 2,410,889 | 22.6 | 2000-08-03 | 26.3 | 2005-05-31 | 17.2 | 2001-07-16 | 103.8 | 2003-09-06 |
| 55 | 2005-12-19 | 2,572,221 | 25.4 | 2000-08-23 | 31.1 | 2005-07-04 | 18.9 | 2001-07-29 | 114.2 | 2003-11-18 |
| 56 | 2005-12-26 | 2,682,962 | 27.8 | 2000-09-08 | 33.9 | 2005-07-23 | 20.2 | 2001-08-07 | 117.4 | 2003-12-10 |
| 57 | 2006-01-02 | 2,815,719 | 32.1 | 2000-10-09 | 36.4 | 2005-08-10 | 21.6 | 2001-08-16 | 118.8 | 2003-12-20 |
| 58 | 2006-01-09 | 2,873,405 | 35.0 | 2000-10-29 | 37.0 | 2005-08-14 | 22.3 | 2001-08-21 | 119.2 | 2003-12-23 |
| 59 | 2006-01-16 | 2,911,676 | 36.9 | 2000-11-11 | 37.4 | 2005-08-17 | 22.8 | 2001-08-24 | 119.5 | 2003-12-25 |
| 60 | 2006-01-23 | 2,942,333 | 40.1 | 2000-12-04 | 37.8 | 2005-08-20 | 23.2 | 2001-08-27 | 119.7 | 2003-12-26 |
| 61 | 2006-01-30 | 2,968,238 | 41.1 | 2000-12-11 | 38.2 | 2005-08-22 | 23.6 | 2001-08-30 | 119.9 | 2003-12-27 |
| 62 | 2006-02-06 | 2,993,215 | 41.7 | 2000-12-15 | 38.6 | 2005-08-25 | 24.0 | 2001-09-02 | 120.1 | 2003-12-29 |
| 63 | 2006-02-13 | 3,020,645 | 42.3 | 2000-12-19 | 39.1 | 2005-08-29 | 24.5 | 2001-09-05 | 120.3 | 2003-12-30 |
| 64 | 2006-02-20 | 3,052,387 | 43.0 | 2000-12-24 | 39.6 | 2005-09-01 | 25.0 | 2001-09-09 | 120.5 | 2004-01-01 |
| 65 | 2006-02-27 | 3,095,497 | 43.9 | 2000-12-30 | 40.4 | 2005-09-07 | 25.9 | 2001-09-15 | 120.9 | 2004-01-03 |
| 66 | 2006-03-06 | 3,135,588 | 44.4 | 2001-01-03 | 41.2 | 2005-09-12 | 26.5 | 2001-09-19 | 121.6 | 2004-01-08 |
| 67 | 2006-03-13 | 3,167,436 | 44.8 | 2001-01-06 | 41.6 | 2005-09-15 | 27.0 | 2001-09-23 | 123.0 | 2004-01-18 |
| 68 | 2006-03-20 | 3,198,513 | 45.6 | 2001-01-12 | 42.1 | 2005-09-18 | 27.5 | 2001-09-26 | 125.7 | 2004-02-06 |
| 69 | 2006-03-27 | 3,235,456 | 47.1 | 2001-01-21 | 42.6 | 2005-09-22 | 28.1 | 2001-10-01 | 129.9 | 2004-03-07 |
| 70 | 2006-04-03 | 3,266,021 | 47.8 | 2001-01-26 | 43.1 | 2005-09-26 | 28.8 | 2001-10-05 | 133.2 | 2004-03-30 |
| 71 | 2006-04-10 | 3,292,361 | 48.3 | 2001-01-30 | 43.7 | 2005-09-30 | 29.4 | 2001-10-10 | 137.4 | 2004-04-27 |
| 72 | 2006-04-17 | 3,324,684 | 48.9 | 2001-02-04 | 44.5 | 2005-10-05 | 30.2 | 2001-10-16 | 142.6 | 2004-06-03 |
| 73 | 2006-04-24 | 3,365,568 | 49.8 | 2001-02-10 | 45.5 | 2005-10-12 | 31.3 | 2001-10-23 | 149.9 | 2004-07-25 |
| 74 | 2006-05-01 | 3,403,514 | 50.7 | 2001-02-16 | 46.3 | 2005-10-18 | 32.2 | 2001-10-29 | 154.5 | 2004-08-26 |
| 75 | 2006-05-08 | 3,430,641 | 51.4 | 2001-02-21 | 46.9 | 2005-10-23 | 32.9 | 2001-11-03 | 158.8 | 2004-09-24 |
| 76 | 2006-05-15 | 3,455,098 | 52.0 | 2001-02-25 | 47.5 | 2005-10-26 | 33.6 | 2001-11-08 | 163.7 | 2004-10-29 |
| 77 | 2006-05-22 | 3,482,325 | 52.7 | 2001-03-02 | 48.1 | 2005-10-30 | 34.5 | 2001-11-15 | 168.5 | 2004-12-01 |
| 78 | 2006-05-29 | 3,506,920 | 53.3 | 2001-03-06 | 48.6 | 2005-11-03 | 35.4 | 2001-11-21 | 170.1 | 2004-12-13 |
| 79 | 2006-06-05 | 3,528,576 | 53.7 | 2001-03-09 | 49.0 | 2005-11-06 | 36.1 | 2001-11-25 | 170.5 | 2004-12-16 |
| 80 | 2006-06-12 | 3,553,229 | 54.3 | 2001-03-13 | 49.5 | 2005-11-10 | 36.6 | 2001-11-29 | 171.0 | 2004-12-19 |
| 81 | 2006-06-19 | 3,577,966 | 54.9 | 2001-03-17 | 50.0 | 2005-11-13 | 37.2 | 2001-12-03 | 171.8 | 2004-12-24 |
| 82 | 2006-06-26 | 3,603,901 | 55.3 | 2001-03-20 | 50.4 | 2005-11-16 | 37.9 | 2001-12-08 | 172.3 | 2004-12-28 |
| 83 | 2006-07-03 | 3,635,860 | 55.9 | 2001-03-24 | 50.9 | 2005-11-19 | 38.2 | 2001-12-11 | 172.9 | 2005-01-01 |
| 84 | 2006-07-10 | 3,671,143 | 56.5 | 2001-03-29 | 51.2 | 2005-11-22 | 38.5 | 2001-12-13 | 174.5 | 2005-01-13 |
| 85 | 2006-07-17 | 3,707,081 | 57.3 | 2001-04-03 | 51.5 | 2005-11-23 | 38.8 | 2001-12-15 | 181.6 | 2005-03-03 |
| 86 | 2006-07-24 | 3,749,685 | 58.5 | 2001-04-12 | 51.8 | 2005-11-26 | 39.1 | 2001-12-17 | 191.1 | 2005-05-09 |
| 87 | 2006-07-31 | 3,799,037 | 60.0 | 2001-04-22 | 52.1 | 2005-11-28 | 39.3 | 2001-12-18 | 207.2 | 2005-08-30 |
| 88 | 2006-08-07 | 3,840,326 | 60.8 | 2001-04-28 | 52.4 | 2005-11-30 | 39.4 | 2001-12-19 | 219.8 | 2005-11-25 |
| 89 | 2006-08-14 | 3,881,861 | 61.5 | 2001-05-03 | 52.6 | 2005-12-01 | 39.6 | 2001-12-20 | 223.0 | 2005-12-18 |
| 90 | 2006-08-21 | 3,911,806 | 62.1 | 2001-05-07 | 52.8 | 2005-12-02 | 39.7 | 2001-12-21 | 224.4 | 2005-12-28 |
| 91 | 2006-08-28 | 3,939,305 | 62.8 | 2001-05-12 | 52.9 | 2005-12-04 | 39.8 | 2001-12-22 | 225.9 | 2006-01-07 |
| 92 | 2006-09-04 | 3,968,446 | 63.8 | 2001-05-19 | 53.1 | 2005-12-04 | 39.9 | 2001-12-22 | 238.9 | 2006-04-08 |
| 93 | 2006-09-11 | 3,995,441 | 65.0 | 2001-05-27 | 53.1 | 2005-12-05 | 40.0 | 2001-12-23 | 266.1 | 2006-10-16 |
| 94 | 2006-09-18 | 4,018,559 | 66.0 | 2001-06-03 | 53.2 | 2005-12-06 | 40.1 | 2001-12-24 | - | - |
| 95 | 2006-09-25 | 4,043,878 | 66.7 | 2001-06-08 | 53.3 | 2005-12-06 | 40.2 | 2001-12-24 | - | - |
| 96 | 2006-10-02 | 4,064,928 | 67.3 | 2001-06-12 | 53.4 | 2005-12-07 | 40.3 | 2001-12-25 | - | - |
| 97 | 2006-10-09 | 4,086,531 | 67.8 | 2001-06-15 | 53.5 | 2005-12-07 | 40.4 | 2001-12-26 | - | - |
| 98 | 2006-10-16 | 4,106,802 | 68.1 | 2001-06-18 | 53.5 | 2005-12-08 | 40.4 | 2001-12-26 | - | - |
| 99 | 2006-10-23 | 4,132,710 | 68.5 | 2001-06-20 | 53.6 | 2005-12-08 | 40.6 | 2001-12-27 | - | - |
| 100 | 2006-10-30 | 4,156,435 | 68.8 | 2001-06-23 | 53.7 | 2005-12-09 | 40.6 | 2001-12-28 | - | - |
| 101 | 2006-11-06 | 4,175,558 | 69.0 | 2001-06-24 | 53.8 | 2005-12-09 | 40.7 | 2001-12-28 | - | - |
| 102 | 2006-11-13 | 4,192,248 | 69.3 | 2001-06-26 | 53.8 | 2005-12-10 | 40.8 | 2001-12-29 | - | - |
| 103 | 2006-11-20 | 4,223,063 | 69.7 | 2001-06-29 | 53.9 | 2005-12-10 | 40.9 | 2001-12-29 | - | - |
| 104 | 2006-11-27 | 4,246,980 | 70.0 | 2001-07-01 | 54.0 | 2005-12-11 | 41.0 | 2001-12-30 | - | - |
| 105 | 2006-12-04 | 4,275,910 | 70.3 | 2001-07-03 | 54.1 | 2005-12-11 | 41.1 | 2001-12-31 | - | - |
| 106 | 2006-12-11 | 4,324,872 | 70.9 | 2001-07-08 | 54.2 | 2005-12-12 | 41.3 | 2002-01-01 | - | - |
| 107 | 2006-12-18 | 4,463,460 | 72.3 | 2001-07-17 | 54.5 | 2005-12-15 | 41.9 | 2002-01-05 | - | - |
| 108 | 2006-12-25 | 4,532,135 | 72.7 | 2001-07-20 | 54.7 | 2005-12-16 | 42.4 | 2002-01-09 | - | - |
| 109 | 2007-01-01 | 4,650,321 | 73.7 | 2001-07-27 | 55.0 | 2005-12-18 | 44.2 | 2002-01-21 | - | - |
| 110 | 2007-01-08 | 4,699,125 | 74.3 | 2001-07-31 | 55.1 | 2005-12-18 | 45.3 | 2002-01-29 | - | - |
| 111 | 2007-01-15 | 4,736,157 | 74.8 | 2001-08-03 | 55.1 | 2005-12-19 | 46.2 | 2002-02-04 | - | - |
| 112 | 2007-01-22 | 4,771,857 | 75.3 | 2001-08-07 | 55.2 | 2005-12-19 | 47.2 | 2002-02-11 | - | - |
| 113 | 2007-01-29 | 4,803,073 | 75.7 | 2001-08-10 | 55.2 | 2005-12-20 | 48.0 | 2002-02-17 | - | - |
| 114 | 2007-02-05 | 4,835,248 | 76.2 | 2001-08-13 | 55.3 | 2005-12-20 | 48.9 | 2002-02-23 | - | - |
| 115 | 2007-02-12 | 4,869,753 | 76.7 | 2001-08-17 | 55.4 | 2005-12-20 | 50.1 | 2002-03-04 | - | - |
| 116 | 2007-02-19 | 4,969,963 | 78.4 | 2001-08-29 | 55.5 | 2005-12-22 | 53.0 | 2002-03-24 | - | - |
| 117 | 2007-02-26 | 5,036,119 | 79.7 | 2001-09-07 | 55.6 | 2005-12-22 | 54.3 | 2002-04-02 | - | - |
| 118 | 2007-03-05 | 5,092,294 | 81.0 | 2001-09-16 | 55.7 | 2005-12-23 | 55.6 | 2002-04-11 | - | - |
| 119 | 2007-03-12 | 5,136,063 | 81.9 | 2001-09-22 | 55.8 | 2005-12-24 | 56.9 | 2002-04-21 | - | - |
| 120 | 2007-03-19 | 5,177,609 | 82.9 | 2001-09-29 | 55.9 | 2005-12-24 | 57.8 | 2002-04-26 | - | - |
| 121 | 2007-03-26 | 5,216,686 | 83.9 | 2001-10-06 | 55.9 | 2005-12-25 | 58.5 | 2002-05-01 | - | - |
| 122 | 2007-04-02 | 5,248,189 | 84.6 | 2001-10-11 | 56.0 | 2005-12-25 | 59.1 | 2002-05-06 | - | - |
| 123 | 2007-04-09 | 5,273,039 | 85.3 | 2001-10-16 | 56.0 | 2005-12-25 | 59.8 | 2002-05-11 | - | - |
| 124 | 2007-04-16 | 5,302,498 | 86.1 | 2001-10-21 | 56.1 | 2005-12-26 | 60.8 | 2002-05-17 | - | - |
| 125 | 2007-04-23 | 5,336,358 | 86.9 | 2001-10-27 | 56.2 | 2005-12-26 | 61.9 | 2002-05-25 | - | - |
| 126 | 2007-04-30 | 5,371,530 | 88.0 | 2001-11-04 | 56.3 | 2005-12-27 | 62.9 | 2002-06-02 | - | - |
| 127 | 2007-05-07 | 5,405,963 | 89.0 | 2001-11-11 | 56.4 | 2005-12-28 | 64.0 | 2002-06-09 | - | - |
| 128 | 2007-05-14 | 5,433,468 | 89.7 | 2001-11-16 | 56.5 | 2005-12-28 | 64.8 | 2002-06-15 | - | - |
| 129 | 2007-05-21 | 5,459,565 | 90.4 | 2001-11-21 | 56.5 | 2005-12-29 | 65.6 | 2002-06-20 | - | - |
| 130 | 2007-05-28 | 5,485,923 | 91.0 | 2001-11-25 | 56.6 | 2005-12-29 | 66.4 | 2002-06-26 | - | - |
| 131 | 2007-06-04 | 5,510,634 | 91.3 | 2001-11-27 | 56.7 | 2005-12-30 | 67.1 | 2002-07-01 | - | - |
| 132 | 2007-06-11 | 5,543,993 | 91.6 | 2001-11-29 | 56.7 | 2005-12-30 | 68.0 | 2002-07-07 | - | - |
| 133 | 2007-06-18 | 5,576,977 | 91.9 | 2001-12-01 | 56.8 | 2005-12-31 | 69.0 | 2002-07-14 | - | - |
| 134 | 2007-06-25 | 5,615,282 | 92.3 | 2001-12-04 | 56.9 | 2005-12-31 | 69.7 | 2002-07-19 | - | - |
| 135 | 2007-07-02 | 5,648,228 | 92.6 | 2001-12-06 | 57.0 | 2006-01-01 | 70.3 | 2002-07-23 | - | - |
| 136 | 2007-07-09 | 5,685,806 | 92.9 | 2001-12-09 | 57.4 | 2006-01-04 | 71.1 | 2002-07-29 | - | - |
| 137 | 2007-07-16 | 5,718,700 | 93.1 | 2001-12-10 | 57.8 | 2006-01-06 | 71.8 | 2002-08-02 | - | - |
| 138 | 2007-07-23 | 5,753,768 | 93.3 | 2001-12-11 | 58.3 | 2006-01-10 | 72.4 | 2002-08-07 | - | - |
| 139 | 2007-07-30 | 5,787,654 | 93.5 | 2001-12-13 | 58.9 | 2006-01-14 | 73.1 | 2002-08-12 | - | - |
| 140 | 2007-08-06 | 5,819,801 | 93.7 | 2001-12-14 | 59.4 | 2006-01-18 | 73.7 | 2002-08-16 | - | - |
| 141 | 2007-08-13 | 5,853,516 | 93.9 | 2001-12-15 | 59.9 | 2006-01-22 | 74.5 | 2002-08-22 | - | - |
| 142 | 2007-08-20 | 5,879,605 | 94.0 | 2001-12-16 | 60.2 | 2006-01-23 | 75.2 | 2002-08-26 | - | - |
| 143 | 2007-08-27 | 5,901,801 | 94.1 | 2001-12-17 | 60.4 | 2006-01-25 | 75.8 | 2002-08-30 | - | - |
| 144 | 2007-09-03 | 5,917,365 | 94.2 | 2001-12-17 | 60.6 | 2006-01-26 | 76.2 | 2002-09-03 | - | - |
| 145 | 2007-09-10 | 6,012,852 | 94.6 | 2001-12-20 | 63.3 | 2006-02-14 | 79.1 | 2002-09-23 | - | - |
| 146 | 2007-09-17 | 6,290,646 | 95.7 | 2001-12-28 | 66.5 | 2006-03-09 | 84.8 | 2002-11-02 | - | - |
| 147 | 2007-09-24 | 6,393,455 | 96.0 | 2001-12-30 | 67.3 | 2006-03-14 | 86.7 | 2002-11-15 | - | - |
| 148 | 2007-10-01 | 6,480,350 | 96.4 | 2002-01-01 | 67.9 | 2006-03-18 | 87.5 | 2002-11-20 | - | - |
| 149 | 2007-10-08 | 6,539,934 | 96.6 | 2002-01-03 | 68.3 | 2006-03-21 | 87.9 | 2002-11-23 | - | - |
| 150 | 2007-10-15 | 6,598,603 | 96.8 | 2002-01-04 | 68.7 | 2006-03-24 | 88.3 | 2002-11-26 | - | - |
| 151 | 2007-10-22 | 6,658,395 | 97.0 | 2002-01-06 | 69.0 | 2006-03-26 | 88.8 | 2002-11-30 | - | - |
| 152 | 2007-10-29 | 6,718,109 | 97.5 | 2002-01-09 | 69.3 | 2006-03-28 | 89.3 | 2002-12-03 | - | - |
| 153 | 2007-11-05 | 6,777,073 | 98.0 | 2002-01-13 | 69.6 | 2006-03-30 | 89.7 | 2002-12-06 | - | - |
| 154 | 2007-11-12 | 6,842,682 | 98.7 | 2002-01-18 | 69.9 | 2006-04-01 | 90.1 | 2002-12-09 | - | - |
| 155 | 2007-11-19 | 6,917,709 | 99.7 | 2002-01-25 | 70.3 | 2006-04-04 | 90.5 | 2002-12-12 | - | - |
| 156 | 2007-11-26 | 6,992,335 | 100.6 | 2002-02-01 | 70.6 | 2006-04-07 | 90.9 | 2002-12-14 | - | - |
| 157 | 2007-12-03 | 7,083,816 | 101.9 | 2002-02-09 | 71.1 | 2006-04-10 | 91.2 | 2002-12-17 | - | - |
| 158 | 2007-12-10 | 7,268,426 | 104.7 | 2002-03-01 | 72.1 | 2006-04-17 | 91.8 | 2002-12-21 | - | - |
| 159 | 2007-12-17 | 7,440,230 | 107.0 | 2002-03-17 | 73.1 | 2006-04-24 | 92.4 | 2002-12-25 | - | - |
| 160 | 2007-12-24 | 7,601,600 | 108.7 | 2002-03-29 | 73.7 | 2006-04-28 | 93.0 | 2002-12-29 | - | - |
| 161 | 2007-12-31 | 7,819,834 | 111.8 | 2002-04-20 | 74.7 | 2006-05-05 | 93.7 | 2003-01-03 | - | - |
| 162 | 2008-01-07 | 7,915,993 | 113.1 | 2002-04-29 | 75.4 | 2006-05-10 | 94.3 | 2003-01-07 | - | - |
| 163 | 2008-01-14 | 7,995,916 | 114.2 | 2002-05-07 | 76.2 | 2006-05-15 | 95.3 | 2003-01-14 | - | - |
| 164 | 2008-01-21 | 8,073,849 | 115.5 | 2002-05-15 | 76.6 | 2006-05-18 | 97.1 | 2003-01-27 | - | - |
| 165 | 2008-01-28 | 8,146,377 | 116.7 | 2002-05-24 | 77.0 | 2006-05-21 | 99.1 | 2003-02-10 | - | - |
| 166 | 2008-02-04 | 8,222,289 | 118.0 | 2002-06-02 | 77.3 | 2006-05-23 | 99.6 | 2003-02-13 | - | - |
| 167 | 2008-02-11 | 8,281,943 | 119.3 | 2002-06-11 | 77.5 | 2006-05-24 | 100.0 | 2003-02-16 | - | - |
| 168 | 2008-02-18 | 8,335,316 | 120.5 | 2002-06-19 | 77.7 | 2006-05-26 | 100.5 | 2003-02-20 | - | - |
| 169 | 2008-02-25 | 8,409,022 | 121.7 | 2002-06-28 | 77.9 | 2006-05-27 | 101.3 | 2003-02-25 | - | - |
| 170 | 2008-03-03 | 8,462,946 | 122.7 | 2002-07-05 | 78.2 | 2006-05-29 | 101.9 | 2003-03-01 | - | - |
| 171 | 2008-03-10 | 8,520,597 | 123.8 | 2002-07-12 | 78.6 | 2006-06-01 | 102.7 | 2003-03-07 | - | - |
| 172 | 2008-03-17 | 8,580,430 | 124.5 | 2002-07-17 | 79.1 | 2006-06-04 | 103.5 | 2003-03-13 | - | - |
| 173 | 2008-03-24 | 8,710,416 | 125.9 | 2002-07-27 | 80.0 | 2006-06-11 | 104.8 | 2003-03-22 | - | - |
| 174 | 2008-03-31 | 8,831,380 | 127.4 | 2002-08-07 | 80.8 | 2006-06-16 | 105.6 | 2003-03-27 | - | - |
| 175 | 2008-04-07 | 8,917,101 | 128.5 | 2002-08-15 | 81.3 | 2006-06-20 | 106.2 | 2003-03-31 | - | - |
| 176 | 2008-04-14 | 9,002,522 | 129.9 | 2002-08-24 | 81.8 | 2006-06-24 | 106.8 | 2003-04-05 | - | - |
