| PSP HardwareFamily 2004-12-06 Famitsu |
PS2 HardwareFamily 2000-02-28 Famitsu |
DS HardwareFamily 2004-11-29 Famitsu |
GBA HardwareFamily 2001-03-19 Famitsu |
GCN HardwareFamily 2001-09-10 Famitsu |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-12-06 | 166,074 | 0.3 | 2000-02-29 | 0.4 | 2004-12-01 | 0.3 | 2001-03-20 | 2.1 | 2001-09-24 |
| 2 | 2004-12-13 | 247,429 | 0.4 | 2000-03-01 | 0.6 | 2004-12-02 | 0.4 | 2001-03-21 | 7.3 | 2001-10-30 |
| 3 | 2004-12-20 | 339,944 | 0.5 | 2000-03-02 | 0.8 | 2004-12-03 | 0.6 | 2001-03-22 | 10.3 | 2001-11-20 |
| 4 | 2004-12-27 | 451,138 | 0.7 | 2000-03-03 | 1.1 | 2004-12-05 | 0.7 | 2001-03-23 | 11.5 | 2001-11-29 |
| 5 | 2005-01-03 | 506,496 | 0.8 | 2000-03-04 | 1.4 | 2004-12-08 | 0.8 | 2001-03-24 | 12.6 | 2001-12-06 |
| 6 | 2005-01-10 | 563,879 | 0.9 | 2000-03-04 | 1.7 | 2004-12-10 | 0.9 | 2001-03-24 | 13.4 | 2001-12-12 |
| 7 | 2005-01-17 | 630,480 | 1.0 | 2000-03-05 | 2.0 | 2004-12-12 | 1.1 | 2001-03-25 | 14.0 | 2001-12-16 |
| 8 | 2005-01-24 | 701,680 | 1.5 | 2000-03-08 | 2.4 | 2004-12-15 | 1.3 | 2001-03-27 | 14.4 | 2001-12-19 |
| 9 | 2005-01-31 | 753,563 | 1.8 | 2000-03-11 | 2.6 | 2004-12-16 | 1.4 | 2001-03-28 | 14.8 | 2001-12-21 |
| 10 | 2005-02-07 | 806,207 | 2.3 | 2000-03-14 | 2.8 | 2004-12-18 | 1.6 | 2001-03-29 | 15.1 | 2001-12-24 |
| 11 | 2005-02-14 | 848,284 | 2.9 | 2000-03-18 | 3.0 | 2004-12-19 | 1.7 | 2001-03-30 | 15.4 | 2001-12-26 |
| 12 | 2005-02-21 | 897,167 | 3.4 | 2000-03-22 | 3.2 | 2004-12-20 | 1.9 | 2001-03-31 | 15.8 | 2001-12-28 |
| 13 | 2005-02-28 | 952,181 | 3.8 | 2000-03-25 | 3.4 | 2004-12-22 | 2.1 | 2001-04-02 | 16.2 | 2001-12-31 |
| 14 | 2005-03-07 | 1,002,827 | 4.2 | 2000-03-27 | 3.6 | 2004-12-23 | 2.3 | 2001-04-03 | 16.5 | 2002-01-03 |
| 15 | 2005-03-14 | 1,048,213 | 4.5 | 2000-03-29 | 3.8 | 2004-12-25 | 2.6 | 2001-04-05 | 16.9 | 2002-01-05 |
| 16 | 2005-03-21 | 1,099,769 | 4.8 | 2000-04-01 | 4.0 | 2004-12-26 | 2.8 | 2001-04-07 | 17.9 | 2002-01-12 |
| 17 | 2005-03-28 | 1,143,386 | 5.1 | 2000-04-02 | 4.3 | 2004-12-28 | 3.1 | 2001-04-09 | 20.2 | 2002-01-28 |
| 18 | 2005-04-04 | 1,180,023 | 5.4 | 2000-04-05 | 4.5 | 2004-12-29 | 3.3 | 2001-04-10 | 22.6 | 2002-02-14 |
| 19 | 2005-04-11 | 1,210,333 | 5.6 | 2000-04-06 | 4.7 | 2004-12-31 | 3.6 | 2001-04-12 | 25.0 | 2002-03-03 |
| 20 | 2005-04-18 | 1,241,487 | 5.9 | 2000-04-08 | 4.8 | 2005-01-01 | 3.8 | 2001-04-13 | 27.2 | 2002-03-19 |
| 21 | 2005-04-25 | 1,280,011 | 6.3 | 2000-04-11 | 5.1 | 2005-01-03 | 4.1 | 2001-04-16 | 28.6 | 2002-03-28 |
| 22 | 2005-05-02 | 1,318,536 | 6.8 | 2000-04-15 | 5.4 | 2005-01-05 | 4.5 | 2001-04-18 | 31.6 | 2002-04-18 |
| 23 | 2005-05-09 | 1,343,650 | 7.2 | 2000-04-17 | 5.6 | 2005-01-06 | 4.8 | 2001-04-20 | 34.1 | 2002-05-05 |
| 24 | 2005-05-16 | 1,369,038 | 7.5 | 2000-04-20 | 5.8 | 2005-01-07 | 5.0 | 2001-04-22 | 38.2 | 2002-06-03 |
| 25 | 2005-05-23 | 1,390,270 | 7.8 | 2000-04-22 | 5.9 | 2005-01-08 | 5.2 | 2001-04-23 | 40.1 | 2002-06-17 |
| 26 | 2005-05-30 | 1,412,502 | 8.1 | 2000-04-24 | 6.2 | 2005-01-10 | 5.3 | 2001-04-24 | 42.9 | 2002-07-06 |
| 27 | 2005-06-06 | 1,434,656 | 8.5 | 2000-04-27 | 6.6 | 2005-01-13 | 5.5 | 2001-04-25 | 44.4 | 2002-07-17 |
| 28 | 2005-06-13 | 1,455,644 | 8.9 | 2000-04-29 | 6.9 | 2005-01-15 | 5.6 | 2001-04-26 | 45.2 | 2002-07-22 |
| 29 | 2005-06-20 | 1,477,541 | 9.3 | 2000-05-02 | 7.4 | 2005-01-18 | 5.8 | 2001-04-27 | 46.8 | 2002-08-03 |
| 30 | 2005-06-27 | 1,500,600 | 9.7 | 2000-05-05 | 7.8 | 2005-01-22 | 5.9 | 2001-04-29 | 48.6 | 2002-08-15 |
| 31 | 2005-07-04 | 1,520,930 | 10.0 | 2000-05-07 | 8.3 | 2005-01-25 | 6.1 | 2001-04-30 | 50.2 | 2002-08-26 |
| 32 | 2005-07-11 | 1,542,484 | 10.5 | 2000-05-11 | 8.8 | 2005-01-29 | 6.2 | 2001-05-01 | 51.8 | 2002-09-06 |
| 33 | 2005-07-18 | 1,562,593 | 11.0 | 2000-05-14 | 9.3 | 2005-02-01 | 6.4 | 2001-05-02 | 52.9 | 2002-09-14 |
| 34 | 2005-07-25 | 1,584,207 | 11.4 | 2000-05-17 | 10.0 | 2005-02-06 | 6.5 | 2001-05-03 | 54.4 | 2002-09-25 |
| 35 | 2005-08-01 | 1,605,221 | 11.7 | 2000-05-19 | 10.6 | 2005-02-10 | 6.7 | 2001-05-04 | 55.9 | 2002-10-06 |
| 36 | 2005-08-08 | 1,629,389 | 12.1 | 2000-05-22 | 11.5 | 2005-02-16 | 6.9 | 2001-05-05 | 58.2 | 2002-10-21 |
| 37 | 2005-08-15 | 1,653,558 | 12.4 | 2000-05-24 | 12.4 | 2005-02-23 | 7.0 | 2001-05-06 | 60.0 | 2002-11-03 |
| 38 | 2005-08-22 | 1,676,546 | 12.6 | 2000-05-25 | 13.1 | 2005-02-28 | 7.3 | 2001-05-08 | 61.4 | 2002-11-13 |
| 39 | 2005-08-29 | 1,700,214 | 12.9 | 2000-05-27 | 14.0 | 2005-03-06 | 7.6 | 2001-05-10 | 62.4 | 2002-11-20 |
| 40 | 2005-09-05 | 1,724,164 | 13.2 | 2000-05-29 | 14.9 | 2005-03-12 | 7.8 | 2001-05-12 | 63.2 | 2002-11-25 |
| 41 | 2005-09-12 | 1,779,992 | 13.8 | 2000-06-03 | 16.5 | 2005-03-24 | 8.6 | 2001-05-17 | 64.8 | 2002-12-06 |
| 42 | 2005-09-19 | 1,821,819 | 14.4 | 2000-06-06 | 17.3 | 2005-03-29 | 9.2 | 2001-05-21 | 65.7 | 2002-12-13 |
| 43 | 2005-09-26 | 1,860,858 | 14.8 | 2000-06-10 | 18.3 | 2005-04-05 | 9.7 | 2001-05-25 | 66.4 | 2002-12-18 |
| 44 | 2005-10-03 | 1,890,806 | 15.3 | 2000-06-13 | 19.5 | 2005-04-13 | 10.2 | 2001-05-28 | 66.9 | 2002-12-21 |
| 45 | 2005-10-10 | 1,918,078 | 15.7 | 2000-06-16 | 20.2 | 2005-04-18 | 10.6 | 2001-05-31 | 67.3 | 2002-12-24 |
| 46 | 2005-10-17 | 1,946,181 | 16.1 | 2000-06-18 | 20.6 | 2005-04-21 | 11.1 | 2001-06-04 | 67.7 | 2002-12-27 |
| 47 | 2005-10-24 | 1,975,048 | 16.5 | 2000-06-21 | 21.0 | 2005-04-24 | 11.7 | 2001-06-08 | 68.1 | 2002-12-30 |
| 48 | 2005-10-31 | 2,003,979 | 16.9 | 2000-06-25 | 21.5 | 2005-04-27 | 12.3 | 2001-06-12 | 68.6 | 2003-01-02 |
| 49 | 2005-11-07 | 2,032,986 | 17.3 | 2000-06-27 | 21.9 | 2005-05-01 | 12.8 | 2001-06-16 | 69.0 | 2003-01-05 |
| 50 | 2005-11-14 | 2,088,122 | 18.0 | 2000-07-02 | 22.8 | 2005-05-07 | 13.5 | 2001-06-20 | 74.8 | 2003-02-14 |
| 51 | 2005-11-21 | 2,141,893 | 18.6 | 2000-07-06 | 24.6 | 2005-05-19 | 14.1 | 2001-06-24 | 80.9 | 2003-03-30 |
| 52 | 2005-11-28 | 2,220,528 | 19.5 | 2000-07-13 | 26.7 | 2005-06-03 | 14.9 | 2001-06-30 | 92.2 | 2003-06-17 |
| 53 | 2005-12-05 | 2,313,363 | 20.9 | 2000-07-22 | 29.5 | 2005-06-22 | 15.9 | 2001-07-07 | 99.5 | 2003-08-06 |
| 54 | 2005-12-12 | 2,415,918 | 22.7 | 2000-08-04 | 32.1 | 2005-07-11 | 17.2 | 2001-07-16 | 104.1 | 2003-09-08 |
| 55 | 2005-12-19 | 2,543,291 | 24.9 | 2000-08-19 | 35.0 | 2005-07-31 | 18.6 | 2001-07-26 | 112.8 | 2003-11-08 |
| 56 | 2005-12-26 | 2,670,665 | 27.5 | 2000-09-07 | 36.9 | 2005-08-13 | 20.1 | 2001-08-06 | 117.2 | 2003-12-09 |
| 57 | 2006-01-02 | 2,795,760 | 31.4 | 2000-10-03 | 38.4 | 2005-08-24 | 21.4 | 2001-08-15 | 118.6 | 2003-12-18 |
| 58 | 2006-01-09 | 2,836,185 | 33.0 | 2000-10-15 | 39.0 | 2005-08-28 | 21.8 | 2001-08-18 | 119.0 | 2003-12-21 |
| 59 | 2006-01-16 | 2,871,005 | 34.8 | 2000-10-28 | 39.7 | 2005-09-02 | 22.3 | 2001-08-21 | 119.2 | 2003-12-22 |
| 60 | 2006-01-23 | 2,901,820 | 36.3 | 2000-11-07 | 40.2 | 2005-09-05 | 22.7 | 2001-08-24 | 119.4 | 2003-12-24 |
| 61 | 2006-01-30 | 2,930,485 | 38.3 | 2000-11-21 | 40.6 | 2005-09-09 | 23.0 | 2001-08-26 | 119.6 | 2003-12-26 |
| 62 | 2006-02-06 | 2,957,034 | 40.7 | 2000-12-08 | 41.1 | 2005-09-11 | 23.4 | 2001-08-29 | 119.8 | 2003-12-27 |
| 63 | 2006-02-13 | 2,985,629 | 41.5 | 2000-12-14 | 41.5 | 2005-09-15 | 23.9 | 2001-09-01 | 120.0 | 2003-12-28 |
| 64 | 2006-02-20 | 3,021,494 | 42.3 | 2000-12-19 | 42.1 | 2005-09-19 | 24.5 | 2001-09-05 | 120.3 | 2003-12-30 |
| 65 | 2006-02-27 | 3,066,502 | 43.3 | 2000-12-26 | 42.8 | 2005-09-24 | 25.3 | 2001-09-11 | 120.6 | 2004-01-01 |
| 66 | 2006-03-06 | 3,105,109 | 44.1 | 2000-12-31 | 43.6 | 2005-09-29 | 26.0 | 2001-09-16 | 120.9 | 2004-01-03 |
| 67 | 2006-03-13 | 3,135,875 | 44.4 | 2001-01-03 | 44.3 | 2005-10-04 | 26.5 | 2001-09-19 | 121.6 | 2004-01-08 |
| 68 | 2006-03-20 | 3,174,196 | 44.9 | 2001-01-07 | 45.1 | 2005-10-10 | 27.1 | 2001-09-23 | 123.5 | 2004-01-22 |
| 69 | 2006-03-27 | 3,210,909 | 46.1 | 2001-01-15 | 45.9 | 2005-10-15 | 27.7 | 2001-09-28 | 126.9 | 2004-02-15 |
| 70 | 2006-04-03 | 3,242,632 | 47.2 | 2001-01-23 | 46.5 | 2005-10-20 | 28.2 | 2001-10-02 | 130.6 | 2004-03-11 |
| 71 | 2006-04-10 | 3,272,218 | 47.9 | 2001-01-27 | 47.2 | 2005-10-24 | 28.9 | 2001-10-06 | 133.9 | 2004-04-03 |
| 72 | 2006-04-17 | 3,303,999 | 48.5 | 2001-02-01 | 47.8 | 2005-10-29 | 29.7 | 2001-10-12 | 138.7 | 2004-05-07 |
| 73 | 2006-04-24 | 3,347,050 | 49.4 | 2001-02-07 | 48.7 | 2005-11-04 | 30.8 | 2001-10-20 | 147.2 | 2004-07-05 |
| 74 | 2006-05-01 | 3,390,101 | 50.4 | 2001-02-14 | 49.4 | 2005-11-09 | 31.8 | 2001-10-27 | 152.9 | 2004-08-14 |
| 75 | 2006-05-08 | 3,413,761 | 51.0 | 2001-02-18 | 49.9 | 2005-11-12 | 32.4 | 2001-10-31 | 155.9 | 2004-09-04 |
| 76 | 2006-05-15 | 3,437,338 | 51.6 | 2001-02-22 | 50.2 | 2005-11-15 | 33.1 | 2001-11-05 | 160.1 | 2004-10-04 |
| 77 | 2006-05-22 | 3,464,529 | 52.3 | 2001-02-27 | 50.6 | 2005-11-17 | 33.9 | 2001-11-10 | 165.4 | 2004-11-10 |
| 78 | 2006-05-29 | 3,487,634 | 52.9 | 2001-03-03 | 51.0 | 2005-11-20 | 34.7 | 2001-11-16 | 169.1 | 2004-12-05 |
| 79 | 2006-06-05 | 3,510,163 | 53.4 | 2001-03-07 | 51.1 | 2005-11-21 | 35.5 | 2001-11-21 | 170.2 | 2004-12-13 |
| 80 | 2006-06-12 | 3,536,005 | 53.9 | 2001-03-10 | 51.3 | 2005-11-22 | 36.2 | 2001-11-27 | 170.7 | 2004-12-17 |
| 81 | 2006-06-19 | 3,560,806 | 54.5 | 2001-03-14 | 51.4 | 2005-11-23 | 36.8 | 2001-12-01 | 171.2 | 2004-12-21 |
| 82 | 2006-06-26 | 3,588,078 | 55.1 | 2001-03-18 | 51.6 | 2005-11-24 | 37.5 | 2001-12-05 | 172.0 | 2004-12-26 |
| 83 | 2006-07-03 | 3,618,170 | 55.6 | 2001-03-22 | 51.8 | 2005-11-26 | 38.1 | 2001-12-10 | 172.6 | 2004-12-30 |
| 84 | 2006-07-10 | 3,655,556 | 56.3 | 2001-03-27 | 52.0 | 2005-11-27 | 38.4 | 2001-12-12 | 173.6 | 2005-01-06 |
| 85 | 2006-07-17 | 3,696,859 | 57.0 | 2001-04-01 | 52.3 | 2005-11-29 | 38.7 | 2001-12-14 | 179.0 | 2005-02-13 |
| 86 | 2006-07-24 | 3,738,430 | 58.0 | 2001-04-08 | 52.6 | 2005-12-01 | 39.0 | 2001-12-16 | 189.1 | 2005-04-24 |
| 87 | 2006-07-31 | 3,782,692 | 59.6 | 2001-04-19 | 52.8 | 2005-12-03 | 39.2 | 2001-12-17 | 203.2 | 2005-08-01 |
| 88 | 2006-08-07 | 3,825,233 | 60.5 | 2001-04-26 | 53.1 | 2005-12-04 | 39.4 | 2001-12-19 | 217.0 | 2005-11-06 |
| 89 | 2006-08-14 | 3,867,775 | 61.3 | 2001-05-01 | 53.2 | 2005-12-05 | 39.5 | 2001-12-20 | 222.2 | 2005-12-13 |
| 90 | 2006-08-21 | 3,898,516 | 61.8 | 2001-05-05 | 53.3 | 2005-12-06 | 39.6 | 2001-12-20 | 223.8 | 2005-12-24 |
| 91 | 2006-08-28 | 3,928,978 | 62.5 | 2001-05-10 | 53.4 | 2005-12-07 | 39.8 | 2001-12-21 | 225.3 | 2006-01-03 |
| 92 | 2006-09-04 | 3,956,790 | 63.4 | 2001-05-16 | 53.5 | 2005-12-08 | 39.9 | 2001-12-22 | 231.2 | 2006-02-13 |
| 93 | 2006-09-11 | 3,983,377 | 64.5 | 2001-05-23 | 53.6 | 2005-12-08 | 40.0 | 2001-12-23 | 251.4 | 2006-07-05 |
| 94 | 2006-09-18 | 4,006,979 | 65.5 | 2001-05-31 | 53.7 | 2005-12-09 | 40.0 | 2001-12-23 | 284.1 | 2007-02-19 |
| 95 | 2006-09-25 | 4,031,851 | 66.4 | 2001-06-06 | 53.8 | 2005-12-09 | 40.1 | 2001-12-24 | - | - |
| 96 | 2006-10-02 | 4,053,853 | 67.0 | 2001-06-10 | 53.8 | 2005-12-10 | 40.2 | 2001-12-25 | - | - |
| 97 | 2006-10-09 | 4,075,851 | 67.5 | 2001-06-14 | 53.9 | 2005-12-10 | 40.3 | 2001-12-25 | - | - |
| 98 | 2006-10-16 | 4,098,120 | 68.0 | 2001-06-17 | 54.0 | 2005-12-11 | 40.4 | 2001-12-26 | - | - |
| 99 | 2006-10-23 | 4,123,463 | 68.4 | 2001-06-20 | 54.1 | 2005-12-11 | 40.5 | 2001-12-27 | - | - |
| 100 | 2006-10-30 | 4,145,632 | 68.7 | 2001-06-22 | 54.1 | 2005-12-12 | 40.6 | 2001-12-27 | - | - |
| 101 | 2006-11-06 | 4,164,043 | 68.9 | 2001-06-23 | 54.2 | 2005-12-12 | 40.7 | 2001-12-28 | - | - |
| 102 | 2006-11-13 | 4,179,926 | 69.1 | 2001-06-25 | 54.2 | 2005-12-12 | 40.7 | 2001-12-28 | - | - |
| 103 | 2006-11-20 | 4,209,626 | 69.5 | 2001-06-27 | 54.3 | 2005-12-13 | 40.9 | 2001-12-29 | - | - |
| 104 | 2006-11-27 | 4,236,231 | 69.8 | 2001-06-30 | 54.4 | 2005-12-13 | 41.0 | 2001-12-30 | - | - |
| 105 | 2006-12-04 | 4,264,767 | 70.2 | 2001-07-02 | 54.4 | 2005-12-14 | 41.1 | 2001-12-31 | - | - |
| 106 | 2006-12-11 | 4,320,149 | 70.9 | 2001-07-07 | 54.6 | 2005-12-15 | 41.3 | 2002-01-01 | - | - |
| 107 | 2006-12-18 | 4,416,401 | 72.0 | 2001-07-15 | 54.8 | 2005-12-17 | 41.7 | 2002-01-04 | - | - |
| 108 | 2006-12-25 | 4,512,654 | 72.6 | 2001-07-19 | 55.1 | 2005-12-18 | 42.2 | 2002-01-07 | - | - |
| 109 | 2007-01-01 | 4,631,133 | 73.5 | 2001-07-26 | 55.3 | 2005-12-20 | 43.8 | 2002-01-19 | - | - |
| 110 | 2007-01-08 | 4,675,306 | 74.0 | 2001-07-29 | 55.4 | 2005-12-21 | 44.8 | 2002-01-25 | - | - |
| 111 | 2007-01-15 | 4,715,013 | 74.5 | 2001-08-01 | 55.5 | 2005-12-21 | 45.7 | 2002-02-01 | - | - |
| 112 | 2007-01-22 | 4,751,367 | 75.0 | 2001-08-05 | 55.5 | 2005-12-22 | 46.6 | 2002-02-07 | - | - |
| 113 | 2007-01-29 | 4,785,372 | 75.5 | 2001-08-08 | 55.6 | 2005-12-22 | 47.5 | 2002-02-14 | - | - |
| 114 | 2007-02-05 | 4,817,514 | 75.9 | 2001-08-12 | 55.7 | 2005-12-23 | 48.4 | 2002-02-20 | - | - |
| 115 | 2007-02-12 | 4,854,716 | 76.5 | 2001-08-15 | 55.7 | 2005-12-23 | 49.6 | 2002-02-28 | - | - |
| 116 | 2007-02-19 | 4,948,239 | 77.9 | 2001-08-26 | 55.9 | 2005-12-24 | 52.5 | 2002-03-21 | - | - |
| 117 | 2007-02-26 | 5,010,097 | 79.2 | 2001-09-03 | 56.0 | 2005-12-25 | 53.7 | 2002-03-29 | - | - |
| 118 | 2007-03-05 | 5,061,067 | 80.3 | 2001-09-11 | 56.1 | 2005-12-26 | 54.8 | 2002-04-06 | - | - |
| 119 | 2007-03-12 | 5,103,829 | 81.2 | 2001-09-18 | 56.2 | 2005-12-26 | 55.9 | 2002-04-14 | - | - |
| 120 | 2007-03-19 | 5,146,055 | 82.1 | 2001-09-24 | 56.3 | 2005-12-27 | 57.2 | 2002-04-22 | - | - |
| 121 | 2007-03-26 | 5,185,477 | 83.1 | 2001-10-01 | 56.4 | 2005-12-28 | 57.9 | 2002-04-27 | - | - |
| 122 | 2007-04-02 | 5,215,785 | 83.8 | 2001-10-06 | 56.4 | 2005-12-28 | 58.5 | 2002-05-01 | - | - |
| 123 | 2007-04-09 | 5,244,261 | 84.5 | 2001-10-11 | 56.5 | 2005-12-28 | 59.0 | 2002-05-05 | - | - |
| 124 | 2007-04-16 | 5,272,978 | 85.3 | 2001-10-16 | 56.5 | 2005-12-29 | 59.8 | 2002-05-11 | - | - |
| 125 | 2007-04-23 | 5,307,534 | 86.2 | 2001-10-22 | 56.6 | 2005-12-29 | 60.9 | 2002-05-19 | - | - |
| 126 | 2007-04-30 | 5,342,091 | 87.0 | 2001-10-28 | 56.7 | 2005-12-30 | 62.1 | 2002-05-27 | - | - |
| 127 | 2007-05-07 | 5,375,529 | 88.1 | 2001-11-05 | 56.7 | 2005-12-30 | 63.0 | 2002-06-02 | - | - |
| 128 | 2007-05-14 | 5,401,573 | 88.8 | 2001-11-10 | 56.8 | 2005-12-31 | 63.8 | 2002-06-08 | - | - |
| 129 | 2007-05-21 | 5,428,019 | 89.6 | 2001-11-15 | 56.8 | 2005-12-31 | 64.6 | 2002-06-13 | - | - |
| 130 | 2007-05-28 | 5,454,367 | 90.3 | 2001-11-20 | 56.9 | 2005-12-31 | 65.4 | 2002-06-19 | - | - |
| 131 | 2007-06-04 | 5,483,341 | 91.0 | 2001-11-25 | 57.0 | 2006-01-01 | 66.3 | 2002-06-25 | - | - |
| 132 | 2007-06-11 | 5,511,113 | 91.3 | 2001-11-27 | 57.0 | 2006-01-01 | 67.1 | 2002-07-01 | - | - |
| 133 | 2007-06-18 | 5,541,316 | 91.6 | 2001-11-29 | 57.3 | 2006-01-03 | 67.9 | 2002-07-06 | - | - |
| 134 | 2007-06-25 | 5,579,925 | 91.9 | 2001-12-01 | 57.6 | 2006-01-05 | 69.1 | 2002-07-15 | - | - |
| 135 | 2007-07-02 | 5,615,106 | 92.3 | 2001-12-04 | 57.9 | 2006-01-07 | 69.7 | 2002-07-19 | - | - |
| 136 | 2007-07-09 | 5,648,041 | 92.6 | 2001-12-06 | 58.4 | 2006-01-11 | 70.3 | 2002-07-23 | - | - |
| 137 | 2007-07-16 | 5,677,309 | 92.9 | 2001-12-08 | 59.1 | 2006-01-16 | 70.9 | 2002-07-27 | - | - |
| 138 | 2007-07-23 | 5,708,978 | 93.1 | 2001-12-10 | 59.8 | 2006-01-20 | 71.6 | 2002-08-01 | - | - |
| 139 | 2007-07-30 | 5,738,470 | 93.3 | 2001-12-11 | 60.2 | 2006-01-23 | 72.1 | 2002-08-05 | - | - |
| 140 | 2007-08-06 | 5,766,751 | 93.4 | 2001-12-12 | 60.4 | 2006-01-25 | 72.7 | 2002-08-09 | - | - |
| 141 | 2007-08-13 | 5,795,033 | 93.6 | 2001-12-13 | 60.7 | 2006-01-27 | 73.2 | 2002-08-13 | - | - |
| 142 | 2007-08-20 | 5,816,539 | 93.7 | 2001-12-14 | 60.9 | 2006-01-28 | 73.7 | 2002-08-16 | - | - |
| 143 | 2007-08-27 | 5,838,349 | 93.8 | 2001-12-15 | 61.3 | 2006-01-31 | 74.1 | 2002-08-19 | - | - |
| 144 | 2007-09-03 | 5,854,786 | 93.9 | 2001-12-15 | 62.2 | 2006-02-06 | 74.5 | 2002-08-22 | - | - |
| 145 | 2007-09-10 | 5,954,126 | 94.4 | 2001-12-18 | 65.0 | 2006-02-26 | 77.4 | 2002-09-11 | - | - |
| 146 | 2007-09-17 | 6,217,664 | 95.4 | 2001-12-26 | 67.0 | 2006-03-12 | 83.4 | 2002-10-23 | - | - |
| 147 | 2007-09-24 | 6,345,836 | 95.9 | 2001-12-29 | 67.9 | 2006-03-18 | 85.8 | 2002-11-09 | - | - |
| 148 | 2007-10-01 | 6,430,590 | 96.2 | 2001-12-31 | 68.5 | 2006-03-22 | 87.1 | 2002-11-18 | - | - |
| 149 | 2007-10-08 | 6,499,303 | 96.4 | 2002-01-02 | 68.9 | 2006-03-25 | 87.6 | 2002-11-21 | - | - |
| 150 | 2007-10-15 | 6,563,080 | 96.7 | 2002-01-04 | 69.2 | 2006-03-27 | 88.0 | 2002-11-24 | - | - |
| 151 | 2007-10-22 | 6,624,926 | 96.9 | 2002-01-05 | 69.5 | 2006-03-30 | 88.6 | 2002-11-28 | - | - |
| 152 | 2007-10-29 | 6,681,467 | 97.2 | 2002-01-07 | 69.8 | 2006-03-31 | 89.0 | 2002-12-01 | - | - |
| 153 | 2007-11-05 | 6,735,987 | 97.7 | 2002-01-11 | 70.0 | 2006-04-02 | 89.4 | 2002-12-04 | - | - |
| 154 | 2007-11-12 | 6,802,465 | 98.3 | 2002-01-15 | 70.3 | 2006-04-04 | 89.9 | 2002-12-07 | - | - |
| 155 | 2007-11-19 | 6,891,004 | 99.3 | 2002-01-22 | 70.7 | 2006-04-07 | 90.4 | 2002-12-11 | - | - |
| 156 | 2007-11-26 | 6,969,047 | 100.4 | 2002-01-29 | 71.1 | 2006-04-10 | 90.8 | 2002-12-14 | - | - |
| 157 | 2007-12-03 | 7,057,453 | 101.5 | 2002-02-07 | 71.6 | 2006-04-13 | 91.2 | 2002-12-16 | - | - |
| 158 | 2007-12-10 | 7,215,316 | 104.0 | 2002-02-24 | 72.4 | 2006-04-19 | 91.7 | 2002-12-20 | - | - |
| 159 | 2007-12-17 | 7,377,329 | 106.2 | 2002-03-11 | 73.2 | 2006-04-24 | 92.2 | 2002-12-24 | - | - |
| 160 | 2007-12-24 | 7,535,313 | 108.1 | 2002-03-25 | 73.9 | 2006-04-29 | 92.8 | 2002-12-27 | - | - |
| 161 | 2007-12-31 | 7,724,602 | 110.4 | 2002-04-10 | 74.7 | 2006-05-05 | 93.4 | 2003-01-01 | - | - |
| 162 | 2008-01-07 | 7,808,278 | 111.6 | 2002-04-18 | 75.1 | 2006-05-08 | 93.7 | 2003-01-03 | - | - |
| 163 | 2008-01-14 | 7,873,556 | 112.6 | 2002-04-25 | 75.6 | 2006-05-11 | 93.9 | 2003-01-05 | - | - |
| 164 | 2008-01-21 | 7,935,041 | 113.4 | 2002-05-01 | 76.1 | 2006-05-15 | 94.5 | 2003-01-08 | - | - |
| 165 | 2008-01-28 | 7,985,372 | 114.1 | 2002-05-06 | 76.4 | 2006-05-17 | 95.1 | 2003-01-13 | - | - |
| 166 | 2008-02-04 | 8,057,061 | 115.2 | 2002-05-14 | 76.8 | 2006-05-20 | 96.6 | 2003-01-23 | - | - |
| 167 | 2008-02-11 | 8,107,815 | 116.0 | 2002-05-19 | 77.1 | 2006-05-21 | 98.2 | 2003-02-04 | - | - |
| 168 | 2008-02-18 | 8,158,611 | 116.9 | 2002-05-25 | 77.2 | 2006-05-23 | 99.2 | 2003-02-10 | - | - |
| 169 | 2008-02-25 | 8,236,573 | 118.3 | 2002-06-04 | 77.5 | 2006-05-24 | 99.7 | 2003-02-14 | - | - |
| 170 | 2008-03-03 | 8,302,169 | 119.8 | 2002-06-14 | 77.7 | 2006-05-26 | 100.2 | 2003-02-18 | - | - |
| 171 | 2008-03-10 | 8,368,589 | 121.1 | 2002-06-24 | 77.9 | 2006-05-28 | 100.8 | 2003-02-22 | - | - |
| 172 | 2008-03-17 | 8,434,681 | 122.1 | 2002-07-01 | 78.3 | 2006-05-30 | 101.5 | 2003-02-27 | - | - |
| 173 | 2008-03-24 | 8,574,026 | 124.4 | 2002-07-17 | 79.4 | 2006-06-07 | 103.5 | 2003-03-12 | - | - |
| 174 | 2008-03-31 | 8,687,236 | 125.6 | 2002-07-25 | 80.2 | 2006-06-12 | 104.6 | 2003-03-20 | - | - |
| 175 | 2008-04-07 | 8,777,030 | 126.7 | 2002-08-02 | 80.7 | 2006-06-16 | 105.3 | 2003-03-25 | - | - |
| 176 | 2008-04-14 | 8,855,977 | 127.7 | 2002-08-09 | 81.1 | 2006-06-18 | 105.8 | 2003-03-28 | - | - |
