PS3 in terms of...
PS3
HardwareFamily
2006-11-06
Famitsu
PS2
HardwareFamily
2000-02-28
Famitsu
PSP
HardwareFamily
2004-12-06
Famitsu
GCN
HardwareFamily
2001-09-10
Famitsu
Wii
HardwareFamily
2006-11-27
Famitsu
1 2006-11-06 88,443 0.1 2000-02-28 0.5 2004-12-09 0.7 2001-09-14 0.2 2006-11-28
2 2006-11-13 131,821 0.2 2000-02-28 0.8 2004-12-11 1.0 2001-09-16 0.4 2006-11-28
3 2006-11-20 169,082 0.3 2000-02-29 1.0 2004-12-12 2.3 2001-09-25 0.5 2006-11-29
4 2006-11-27 199,549 0.3 2000-02-29 1.4 2004-12-15 4.1 2001-10-08 0.5 2006-11-30
5 2006-12-04 243,146 0.4 2000-03-01 1.9 2004-12-19 7.0 2001-10-28 0.7 2006-12-01
6 2006-12-11 313,703 0.5 2000-03-01 2.7 2004-12-24 10.1 2001-11-19 0.8 2006-12-02
7 2006-12-18 390,209 0.6 2000-03-02 3.5 2004-12-29 10.7 2001-11-23 1.2 2006-12-04
8 2006-12-25 466,716 0.7 2000-03-03 4.3 2005-01-04 11.9 2001-12-01 1.9 2006-12-09
9 2007-01-01 534,336 0.8 2000-03-04 5.5 2005-01-12 13.1 2001-12-10 2.5 2006-12-14
10 2007-01-08 567,828 0.9 2000-03-04 6.1 2005-01-16 13.4 2001-12-12 2.9 2006-12-16
11 2007-01-15 593,207 0.9 2000-03-05 6.4 2005-01-19 13.7 2001-12-14 3.1 2006-12-17
12 2007-01-22 614,235 1.0 2000-03-05 6.8 2005-01-21 13.9 2001-12-15 3.2 2006-12-18
13 2007-01-29 634,922 1.0 2000-03-05 7.1 2005-01-23 14.0 2001-12-16 3.3 2006-12-19
14 2007-02-05 657,872 1.2 2000-03-06 7.4 2005-01-26 14.2 2001-12-17 3.4 2006-12-20
15 2007-02-12 678,489 1.3 2000-03-07 7.7 2005-01-28 14.3 2001-12-18 3.5 2006-12-20
16 2007-02-19 700,047 1.5 2000-03-08 8.0 2005-01-30 14.4 2001-12-19 3.6 2006-12-21
17 2007-02-26 746,971 1.8 2000-03-10 8.9 2005-02-05 14.7 2001-12-21 3.8 2006-12-23
18 2007-03-05 773,896 1.9 2000-03-12 9.4 2005-02-09 14.9 2001-12-22 3.9 2006-12-24
19 2007-03-12 793,683 2.1 2000-03-13 9.8 2005-02-11 15.0 2001-12-23 4.0 2006-12-24
20 2007-03-19 812,074 2.4 2000-03-15 10.1 2005-02-14 15.1 2001-12-24 4.1 2006-12-25
21 2007-03-26 829,363 2.6 2000-03-16 10.6 2005-02-17 15.3 2001-12-25 4.2 2006-12-25
22 2007-04-02 844,183 2.8 2000-03-18 10.9 2005-02-19 15.4 2001-12-26 4.3 2006-12-26
23 2007-04-09 857,722 3.0 2000-03-19 11.2 2005-02-21 15.5 2001-12-26 4.4 2006-12-26
24 2007-04-16 868,621 3.1 2000-03-20 11.4 2005-02-23 15.5 2001-12-27 4.4 2006-12-27
25 2007-04-23 885,064 3.3 2000-03-21 11.8 2005-02-25 15.7 2001-12-28 4.5 2006-12-27
26 2007-04-30 901,507 3.4 2000-03-22 12.1 2005-02-28 15.8 2001-12-29 4.6 2006-12-28
27 2007-05-07 910,469 3.5 2000-03-22 12.2 2005-03-01 15.9 2001-12-29 4.6 2006-12-28
28 2007-05-14 918,658 3.6 2000-03-23 12.4 2005-03-02 15.9 2001-12-29 4.7 2006-12-29
29 2007-05-21 928,642 3.6 2000-03-23 12.6 2005-03-03 16.0 2001-12-30 4.7 2006-12-29
30 2007-05-28 938,837 3.7 2000-03-24 12.8 2005-03-04 16.1 2001-12-30 4.8 2006-12-29
31 2007-06-04 949,593 3.8 2000-03-25 13.0 2005-03-06 16.1 2001-12-31 4.8 2006-12-30
32 2007-06-11 960,605 3.9 2000-03-25 13.2 2005-03-07 16.2 2002-01-01 4.9 2006-12-30
33 2007-06-18 970,270 4.0 2000-03-26 13.4 2005-03-09 16.3 2002-01-01 4.9 2006-12-30
34 2007-06-25 982,947 4.1 2000-03-27 13.6 2005-03-10 16.4 2002-01-02 5.0 2006-12-31
35 2007-07-02 996,349 4.2 2000-03-27 13.9 2005-03-12 16.5 2002-01-02 5.0 2006-12-31
36 2007-07-09 1,010,492 4.2 2000-03-28 14.2 2005-03-14 16.6 2002-01-03 5.1 2007-01-01
37 2007-07-16 1,023,935 4.3 2000-03-28 14.5 2005-03-16 16.7 2002-01-04 5.2 2007-01-02
38 2007-07-23 1,062,257 4.6 2000-03-30 15.3 2005-03-22 17.0 2002-01-06 5.5 2007-01-03
39 2007-07-30 1,084,242 4.7 2000-03-31 15.7 2005-03-25 17.5 2002-01-10 5.6 2007-01-05
40 2007-08-06 1,106,578 4.8 2000-04-01 16.2 2005-03-28 18.2 2002-01-14 5.8 2007-01-06
41 2007-08-13 1,128,915 5.0 2000-04-02 16.7 2005-04-01 19.3 2002-01-22 6.0 2007-01-07
42 2007-08-20 1,143,798 5.1 2000-04-03 17.0 2005-04-03 20.2 2002-01-28 6.1 2007-01-08
43 2007-08-27 1,160,614 5.2 2000-04-04 17.5 2005-04-06 21.2 2002-02-04 6.3 2007-01-09
44 2007-09-03 1,174,164 5.3 2000-04-04 17.8 2005-04-09 22.2 2002-02-11 6.4 2007-01-10
45 2007-09-10 1,186,463 5.4 2000-04-05 18.2 2005-04-11 23.0 2002-02-17 6.5 2007-01-11
46 2007-09-17 1,197,566 5.5 2000-04-06 18.6 2005-04-14 23.9 2002-02-23 6.6 2007-01-11
47 2007-09-24 1,210,242 5.6 2000-04-06 19.0 2005-04-17 25.0 2002-03-03 6.8 2007-01-12
48 2007-10-01 1,221,267 5.7 2000-04-07 19.4 2005-04-19 26.0 2002-03-10 6.9 2007-01-13
49 2007-10-08 1,229,641 5.8 2000-04-08 19.6 2005-04-21 26.7 2002-03-15 7.0 2007-01-14
50 2007-10-15 1,241,386 5.9 2000-04-08 20.0 2005-04-24 27.2 2002-03-19 7.1 2007-01-15
51 2007-10-22 1,257,425 6.0 2000-04-09 20.4 2005-04-27 27.7 2002-03-22 7.3 2007-01-16
52 2007-10-29 1,273,555 6.3 2000-04-11 20.8 2005-04-30 28.3 2002-03-26 7.5 2007-01-18
53 2007-11-05 1,329,445 7.0 2000-04-16 22.4 2005-05-11 32.8 2002-04-26 8.2 2007-01-22
54 2007-11-12 1,382,261 7.7 2000-04-21 24.6 2005-05-26 39.2 2002-06-11 8.8 2007-01-27
55 2007-11-19 1,440,642 8.6 2000-04-27 27.3 2005-06-14 44.6 2002-07-18 9.6 2007-02-01
56 2007-11-26 1,481,482 9.3 2000-05-02 29.2 2005-06-27 47.1 2002-08-05 10.2 2007-02-05
57 2007-12-03 1,519,906 10.0 2000-05-07 30.9 2005-07-10 50.1 2002-08-26 10.7 2007-02-09
58 2007-12-10 1,572,990 11.2 2000-05-15 33.5 2005-07-27 53.6 2002-09-19 11.5 2007-02-15
59 2007-12-17 1,623,671 12.0 2000-05-21 35.8 2005-08-12 57.6 2002-10-17 12.2 2007-02-20
60 2007-12-24 1,673,063 12.6 2000-05-25 37.8 2005-08-27 61.2 2002-11-11 12.8 2007-02-24
61 2007-12-31 1,742,728 13.4 2000-05-31 40.3 2005-09-13 63.8 2002-11-30 13.8 2007-03-03
62 2008-01-07 1,777,050 13.8 2000-06-03 40.9 2005-09-18 64.7 2002-12-06 14.5 2007-03-07
63 2008-01-14 1,809,314 14.2 2000-06-05 41.7 2005-09-23 65.5 2002-12-11 15.1 2007-03-12
64 2008-01-21 1,838,782 14.6 2000-06-08 42.4 2005-09-28 66.1 2002-12-16 15.6 2007-03-15
65 2008-01-28 1,874,869 15.0 2000-06-11 43.5 2005-10-05 66.6 2002-12-19 16.1 2007-03-19
66 2008-02-04 1,896,347 15.3 2000-06-13 44.2 2005-10-10 66.9 2002-12-22 16.3 2007-03-20
67 2008-02-11 1,914,659 15.6 2000-06-15 44.9 2005-10-15 67.2 2002-12-24 16.6 2007-03-22
68 2008-02-18 1,927,913 15.8 2000-06-17 45.3 2005-10-18 67.4 2002-12-25 16.7 2007-03-23
69 2008-02-25 1,941,806 16.0 2000-06-18 45.8 2005-10-22 67.6 2002-12-26 16.9 2007-03-24
70 2008-03-03 1,963,219 16.3 2000-06-20 46.6 2005-10-27 68.0 2002-12-29 17.2 2007-03-27
71 2008-03-10 1,981,054 16.6 2000-06-22 47.2 2005-10-31 68.2 2002-12-31 17.7 2007-03-30
72 2008-03-17 1,996,958 16.8 2000-06-24 47.8 2005-11-04 68.5 2003-01-01 18.1 2007-04-01
73 2008-03-24 2,009,492 17.0 2000-06-25 48.2 2005-11-07 68.7 2003-01-03 18.3 2007-04-03
74 2008-03-31 2,020,114 17.1 2000-06-26 48.6 2005-11-10 68.8 2003-01-04 18.6 2007-04-05
75 2008-04-07 2,028,492 17.2 2000-06-27 48.8 2005-11-12 68.9 2003-01-05 18.8 2007-04-06
76 2008-04-14 2,036,668 17.3 2000-06-27 49.1 2005-11-13 69.3 2003-01-07 18.9 2007-04-08
77 2008-04-21 2,047,489 17.5 2000-06-28 49.3 2005-11-15 70.1 2003-01-13 19.1 2007-04-09
78 2008-04-28 2,058,310 17.6 2000-06-29 49.5 2005-11-16 71.1 2003-01-20 19.3 2007-04-10
79 2008-05-05 2,066,791 17.7 2000-06-30 49.6 2005-11-17 72.1 2003-01-26 19.4 2007-04-11
80 2008-05-12 2,073,740 17.8 2000-07-01 49.7 2005-11-18 72.9 2003-02-01 19.6 2007-04-12
81 2008-05-19 2,081,842 17.9 2000-07-01 49.9 2005-11-19 74.0 2003-02-09 19.7 2007-04-13
82 2008-05-26 2,090,508 18.0 2000-07-02 50.0 2005-11-20 75.1 2003-02-17 19.8 2007-04-14
83 2008-06-02 2,100,617 18.1 2000-07-03 50.2 2005-11-22 76.7 2003-02-28 20.0 2007-04-15
84 2008-06-09 2,177,825 19.0 2000-07-09 51.5 2005-11-30 84.5 2003-04-24 21.2 2007-04-23
85 2008-06-16 2,202,659 19.3 2000-07-11 51.8 2005-12-02 88.0 2003-05-18 21.5 2007-04-25
86 2008-06-23 2,221,336 19.5 2000-07-13 52.0 2005-12-04 92.3 2003-06-17 21.7 2007-04-27
87 2008-06-30 2,238,290 19.7 2000-07-14 52.2 2005-12-05 93.4 2003-06-25 21.9 2007-04-29
88 2008-07-07 2,252,298 19.9 2000-07-15 52.3 2005-12-06 94.6 2003-07-03 22.1 2007-04-30
89 2008-07-14 2,264,265 20.1 2000-07-17 52.5 2005-12-07 95.7 2003-07-11 22.3 2007-05-01
90 2008-07-21 2,276,159 20.3 2000-07-18 52.6 2005-12-08 96.8 2003-07-19 22.4 2007-05-02
91 2008-07-28 2,287,084 20.5 2000-07-19 52.7 2005-12-09 97.7 2003-07-25 22.6 2007-05-03
92 2008-08-04 2,298,436 20.7 2000-07-21 52.8 2005-12-10 98.6 2003-07-31 22.7 2007-05-04
93 2008-08-11 2,309,788 20.8 2000-07-22 53.0 2005-12-11 99.3 2003-08-05 22.9 2007-05-05
94 2008-08-18 2,318,077 21.0 2000-07-23 53.0 2005-12-11 99.7 2003-08-08 23.0 2007-05-06
95 2008-08-25 2,328,878 21.2 2000-07-24 53.2 2005-12-12 100.2 2003-08-11 23.2 2007-05-07
96 2008-09-01 2,337,368 21.3 2000-07-25 53.2 2005-12-13 100.6 2003-08-14 23.3 2007-05-08
97 2008-09-08 2,345,418 21.5 2000-07-26 53.3 2005-12-13 101.0 2003-08-17 23.5 2007-05-09
98 2008-09-15 2,353,643 21.6 2000-07-27 53.4 2005-12-14 101.7 2003-08-22 23.6 2007-05-10
99 2008-09-22 2,361,949 21.8 2000-07-28 53.5 2005-12-14 102.1 2003-08-25 23.8 2007-05-11
100 2008-09-29 2,369,484 21.9 2000-07-29 53.5 2005-12-15 102.3 2003-08-26 23.9 2007-05-12
101 2008-10-06 2,375,383 22.0 2000-07-30 53.6 2005-12-15 102.5 2003-08-28 24.0 2007-05-13
102 2008-10-13 2,380,185 22.1 2000-07-30 53.7 2005-12-16 102.7 2003-08-29 24.1 2007-05-14
103 2008-10-20 2,384,292 22.1 2000-07-31 53.7 2005-12-16 102.8 2003-08-29 24.2 2007-05-14
104 2008-10-27 2,420,608 22.7 2000-08-04 54.0 2005-12-18 104.4 2003-09-09 24.8 2007-05-19
105 2008-11-03 2,446,315 23.2 2000-08-07 54.2 2005-12-20 106.0 2003-09-21 25.2 2007-05-22
106 2008-11-10 2,469,448 23.6 2000-08-10 54.4 2005-12-21 107.7 2003-10-03 25.6 2007-05-24
107 2008-11-17 2,487,799 23.9 2000-08-12 54.6 2005-12-22 109.4 2003-10-15 25.9 2007-05-26
108 2008-11-24 2,522,635 24.5 2000-08-16 54.8 2005-12-24 111.7 2003-10-31 26.4 2007-05-30
109 2008-12-01 2,548,678 25.0 2000-08-20 55.0 2005-12-25 113.1 2003-11-10 26.8 2007-06-02
110 2008-12-08 2,579,030 25.6 2000-08-24 55.3 2005-12-27 114.5 2003-11-20 27.2 2007-06-05
111 2008-12-15 2,616,049 26.4 2000-08-29 55.6 2005-12-29 115.9 2003-11-29 27.8 2007-06-09
112 2008-12-22 2,674,455 27.6 2000-09-07 56.0 2006-01-01 117.3 2003-12-09 28.7 2007-06-15
113 2008-12-29 2,732,862 29.2 2000-09-19 56.5 2006-01-04 118.1 2003-12-15 29.5 2007-06-21
114 2009-01-05 2,761,371 30.1 2000-09-25 56.7 2006-01-06 118.4 2003-12-17 30.0 2007-06-24
115 2009-01-12 2,779,963 30.8 2000-09-29 56.9 2006-01-07 118.5 2003-12-18 30.2 2007-06-25
116 2009-01-19 2,796,651 31.4 2000-10-04 57.0 2006-01-08 118.6 2003-12-19 30.4 2007-06-27
117 2009-01-26 2,812,717 32.0 2000-10-08 57.4 2006-01-11 118.8 2003-12-19 30.6 2007-06-29
118 2009-02-02 2,828,269 32.7 2000-10-13 57.8 2006-01-14 118.9 2003-12-20 30.9 2007-06-30
119 2009-02-09 2,846,783 33.6 2000-10-19 58.3 2006-01-17 119.0 2003-12-21 31.1 2007-07-02
120 2009-02-16 2,862,447 34.4 2000-10-25 58.8 2006-01-20 119.1 2003-12-22 31.3 2007-07-03
121 2009-02-23 2,897,724 36.1 2000-11-06 59.9 2006-01-28 119.4 2003-12-24 31.8 2007-07-07
122 2009-03-02 2,938,104 39.7 2000-12-01 61.3 2006-02-07 119.7 2003-12-26 32.3 2007-07-10
123 2009-03-09 2,966,282 41.1 2000-12-10 62.3 2006-02-14 119.9 2003-12-27 32.5 2007-07-12
124 2009-03-16 2,990,564 41.6 2000-12-14 63.1 2006-02-20 120.1 2003-12-29 32.8 2007-07-13
125 2009-03-23 3,009,395 42.1 2000-12-18 63.7 2006-02-24 120.2 2003-12-30 32.9 2007-07-15
126 2009-03-30 3,027,010 42.4 2000-12-20 64.1 2006-02-27 120.4 2003-12-30 33.2 2007-07-16
127 2009-04-06 3,040,519 42.7 2000-12-22 64.4 2006-03-01 120.5 2003-12-31 33.3 2007-07-17
128 2009-04-13 3,097,385 43.9 2000-12-30 65.8 2006-03-11 120.9 2004-01-03 34.1 2007-07-23
129 2009-04-20 3,117,925 44.2 2001-01-02 66.4 2006-03-15 121.1 2004-01-05 34.4 2007-07-25
130 2009-04-27 3,135,088 44.4 2001-01-03 67.0 2006-03-19 121.6 2004-01-08 34.6 2007-07-26
131 2009-05-04 3,152,251 44.7 2001-01-05 67.4 2006-03-22 122.2 2004-01-13 34.9 2007-07-28
132 2009-05-11 3,161,500 44.8 2001-01-05 67.7 2006-03-24 122.7 2004-01-16 35.0 2007-07-29
133 2009-05-18 3,170,551 44.9 2001-01-06 67.9 2006-03-25 123.3 2004-01-20 35.2 2007-07-30
134 2009-05-25 3,181,207 45.0 2001-01-07 68.2 2006-03-27 124.1 2004-01-25 35.3 2007-07-31
135 2009-06-01 3,189,570 45.3 2001-01-09 68.4 2006-03-29 124.8 2004-01-31 35.5 2007-08-01
136 2009-06-08 3,197,912 45.6 2001-01-11 68.6 2006-03-31 125.6 2004-02-05 35.6 2007-08-02
137 2009-06-15 3,206,593 45.9 2001-01-13 68.9 2006-04-01 126.5 2004-02-12 35.7 2007-08-03
138 2009-06-22 3,216,967 46.3 2001-01-16 69.2 2006-04-03 127.8 2004-02-20 35.9 2007-08-04
139 2009-06-29 3,227,469 46.8 2001-01-19 69.5 2006-04-06 128.9 2004-02-29 36.1 2007-08-05
140 2009-07-06 3,236,520 47.1 2001-01-22 69.8 2006-04-08 130.1 2004-03-07 36.2 2007-08-06
141 2009-07-13 3,244,834 47.3 2001-01-23 70.1 2006-04-10 130.7 2004-03-12 36.3 2007-08-07
142 2009-07-20 3,253,051 47.5 2001-01-24 70.4 2006-04-11 131.6 2004-03-18 36.4 2007-08-08
143 2009-07-27 3,261,159 47.6 2001-01-26 70.6 2006-04-13 132.6 2004-03-26 36.6 2007-08-09
144 2009-08-03 3,268,227 47.8 2001-01-27 70.9 2006-04-15 133.4 2004-03-31 36.7 2007-08-10
145 2009-08-10 3,275,296 48.0 2001-01-28 71.1 2006-04-17 134.3 2004-04-06 36.8 2007-08-10
146 2009-08-17 3,279,039 48.0 2001-01-28 71.2 2006-04-18 134.9 2004-04-11 36.8 2007-08-11
147 2009-08-24 3,281,132 48.1 2001-01-29 71.3 2006-04-18 135.4 2004-04-14 36.9 2007-08-11
148 2009-08-31 3,431,964 51.4 2001-02-21 75.8 2006-05-19 159.0 2004-09-26 39.5 2007-08-30
149 2009-09-07 3,486,253 52.8 2001-03-03 77.9 2006-06-04 168.9 2004-12-05 40.8 2007-09-08
150 2009-09-14 3,541,398 54.0 2001-03-11 80.2 2006-06-20 170.8 2004-12-17 42.7 2007-09-21
151 2009-09-21 3,591,071 55.1 2001-03-19 82.1 2006-07-03 172.1 2004-12-27 44.8 2007-10-05
152 2009-09-28 3,627,708 55.7 2001-03-23 83.3 2006-07-11 172.8 2004-12-31 46.3 2007-10-16
153 2009-10-05 3,656,379 56.3 2001-03-27 84.0 2006-07-16 173.6 2005-01-06 47.2 2007-10-22
154 2009-10-12 3,683,317 56.8 2001-03-30 84.7 2006-07-21 176.5 2005-01-26 47.9 2007-10-28
155 2009-10-19 3,713,920 57.4 2001-04-04 85.4 2006-07-26 183.5 2005-03-16 48.7 2007-11-02
156 2009-10-26 3,750,624 58.6 2001-04-12 86.3 2006-08-01 191.4 2005-05-11 49.7 2007-11-09
157 2009-11-02 3,794,019 59.9 2001-04-22 87.3 2006-08-08 205.7 2005-08-19 50.9 2007-11-17
158 2009-11-09 3,827,256 60.6 2001-04-26 88.0 2006-08-13 217.4 2005-11-09 51.6 2007-11-22
159 2009-11-16 3,856,297 61.1 2001-04-30 88.7 2006-08-18 221.4 2005-12-07 52.2 2007-11-26
160 2009-11-23 3,894,809 61.8 2001-05-04 89.9 2006-08-26 223.7 2005-12-23 52.7 2007-11-30
161 2009-11-30 3,944,870 62.9 2001-05-12 91.6 2006-09-07 226.7 2006-01-13 53.3 2007-12-04
162 2009-12-07 4,020,563 66.0 2001-06-03 94.5 2006-09-28 - - 54.0 2007-12-09
163 2009-12-14 4,265,969 70.2 2001-07-02 105.0 2006-12-10 - - 55.3 2007-12-18
164 2009-12-21 4,397,491 71.8 2001-07-13 106.8 2006-12-23 - - 55.8 2007-12-21
165 2009-12-28 4,529,014 72.7 2001-07-20 108.1 2007-01-01 - - 56.4 2007-12-26
166 2010-01-04 4,591,000 73.2 2001-07-23 108.7 2007-01-05 - - 56.8 2007-12-29
167 2010-01-11 4,628,442 73.5 2001-07-26 109.0 2007-01-07 - - 57.0 2007-12-30
168 2010-01-18 4,655,574 73.8 2001-07-27 109.6 2007-01-11 - - 57.2 2007-12-31
169 2010-01-25 4,688,037 74.1 2001-07-30 110.3 2007-01-16 - - 57.3 2008-01-01
170 2010-02-01 4,713,685 74.5 2001-08-01 111.0 2007-01-21 - - 57.4 2008-01-02
171 2010-02-08 4,737,076 74.8 2001-08-04 111.6 2007-01-25 - - 57.5 2008-01-02
172 2010-02-15 4,766,408 75.2 2001-08-06 112.4 2007-01-31 - - 57.6 2008-01-03


Japanese Hardware Sales "In terms of" Generator
Garaph