X360 in terms of...
X360
HardwareFamily
2005-12-05
Famitsu
Xbox
HardwareFamily
2002-02-18
Famitsu
GCN
HardwareFamily
2001-09-10
Famitsu
PS3
HardwareFamily
2006-11-06
Famitsu
Wii
HardwareFamily
2006-11-27
Famitsu
1 2005-12-05 62,135 0.5 2002-02-21 0.5 2001-09-12 0.7 2006-11-10 0.2 2006-11-27
2 2005-12-12 74,455 0.6 2002-02-21 0.6 2001-09-13 0.8 2006-11-11 0.2 2006-11-27
3 2005-12-19 84,490 0.7 2002-02-22 0.6 2001-09-13 1.0 2006-11-12 0.2 2006-11-28
4 2005-12-26 94,525 0.8 2002-02-22 0.7 2001-09-14 1.1 2006-11-13 0.3 2006-11-28
5 2006-01-02 103,180 0.8 2002-02-23 0.8 2001-09-14 1.3 2006-11-14 0.3 2006-11-28
6 2006-01-09 107,800 0.9 2002-02-23 0.8 2001-09-15 1.4 2006-11-15 0.3 2006-11-28
7 2006-01-16 110,562 0.9 2002-02-23 0.8 2001-09-15 1.5 2006-11-16 0.3 2006-11-28
8 2006-01-23 112,657 0.9 2002-02-23 0.8 2001-09-15 1.6 2006-11-16 0.3 2006-11-28
9 2006-01-30 114,679 0.9 2002-02-23 0.9 2001-09-15 1.6 2006-11-16 0.3 2006-11-28
10 2006-02-06 116,142 0.9 2002-02-24 0.9 2001-09-15 1.6 2006-11-16 0.3 2006-11-28
11 2006-02-13 117,354 0.9 2002-02-24 0.9 2001-09-15 1.7 2006-11-17 0.3 2006-11-28
12 2006-02-20 118,436 1.0 2002-02-24 0.9 2001-09-15 1.7 2006-11-17 0.3 2006-11-28
13 2006-02-27 119,456 1.0 2002-02-24 0.9 2001-09-15 1.7 2006-11-17 0.3 2006-11-28
14 2006-03-06 120,491 1.0 2002-02-24 0.9 2001-09-15 1.7 2006-11-17 0.3 2006-11-28
15 2006-03-13 121,672 1.0 2002-02-24 0.9 2001-09-15 1.8 2006-11-17 0.3 2006-11-28
16 2006-03-20 123,222 1.0 2002-02-24 0.9 2001-09-15 1.8 2006-11-18 0.3 2006-11-28
17 2006-03-27 125,858 1.1 2002-02-24 0.9 2001-09-16 1.9 2006-11-18 0.3 2006-11-28
18 2006-04-03 127,610 1.1 2002-02-25 1.0 2001-09-16 1.9 2006-11-18 0.3 2006-11-28
19 2006-04-10 129,390 1.1 2002-02-25 1.0 2001-09-16 1.9 2006-11-19 0.3 2006-11-28
20 2006-04-17 132,242 1.2 2002-02-26 1.0 2001-09-16 2.0 2006-11-19 0.4 2006-11-28
21 2006-04-24 134,623 1.3 2002-02-26 1.0 2001-09-16 2.1 2006-11-20 0.4 2006-11-29
22 2006-05-01 137,005 1.4 2002-02-26 1.1 2001-09-17 2.1 2006-11-20 0.4 2006-11-29
23 2006-05-08 138,501 1.4 2002-02-27 1.2 2001-09-17 2.2 2006-11-20 0.4 2006-11-29
24 2006-05-15 139,916 1.4 2002-02-27 1.2 2001-09-17 2.2 2006-11-21 0.4 2006-11-29
25 2006-05-22 141,134 1.5 2002-02-27 1.3 2001-09-18 2.2 2006-11-21 0.4 2006-11-29
26 2006-05-29 142,229 1.5 2002-02-27 1.3 2001-09-18 2.3 2006-11-21 0.4 2006-11-29
27 2006-06-05 143,372 1.5 2002-02-28 1.3 2001-09-18 2.3 2006-11-21 0.4 2006-11-29
28 2006-06-12 144,847 1.6 2002-02-28 1.4 2001-09-19 2.3 2006-11-21 0.4 2006-11-29
29 2006-06-19 146,162 1.6 2002-02-28 1.4 2001-09-19 2.4 2006-11-22 0.4 2006-11-29
30 2006-06-26 147,838 1.6 2002-03-01 1.5 2001-09-19 2.4 2006-11-22 0.4 2006-11-29
31 2006-07-03 149,029 1.7 2002-03-01 1.5 2001-09-20 2.5 2006-11-22 0.4 2006-11-29
32 2006-07-10 150,049 1.7 2002-03-01 1.6 2001-09-20 2.5 2006-11-22 0.4 2006-11-29
33 2006-07-17 151,366 1.7 2002-03-01 1.6 2001-09-20 2.5 2006-11-23 0.4 2006-11-29
34 2006-07-24 152,879 1.8 2002-03-01 1.7 2001-09-21 2.6 2006-11-23 0.4 2006-11-29
35 2006-07-31 154,061 1.8 2002-03-02 1.7 2001-09-21 2.6 2006-11-23 0.4 2006-11-29
36 2006-08-07 155,332 1.8 2002-03-02 1.7 2001-09-21 2.6 2006-11-23 0.4 2006-11-29
37 2006-08-14 156,603 1.9 2002-03-02 1.8 2001-09-21 2.7 2006-11-24 0.4 2006-11-29
38 2006-08-21 157,607 1.9 2002-03-02 1.8 2001-09-22 2.7 2006-11-24 0.4 2006-11-29
39 2006-08-28 158,654 1.9 2002-03-03 1.9 2001-09-22 2.7 2006-11-24 0.4 2006-11-29
40 2006-09-04 159,565 2.0 2002-03-03 1.9 2001-09-22 2.7 2006-11-24 0.4 2006-11-29
41 2006-09-11 160,419 2.0 2002-03-03 1.9 2001-09-22 2.8 2006-11-24 0.4 2006-11-29
42 2006-09-18 161,458 2.0 2002-03-03 1.9 2001-09-23 2.8 2006-11-25 0.4 2006-11-29
43 2006-09-25 163,474 2.2 2002-03-05 2.0 2001-09-23 2.8 2006-11-25 0.4 2006-11-29
44 2006-10-02 165,106 2.4 2002-03-06 2.1 2001-09-24 2.9 2006-11-25 0.4 2006-11-29
45 2006-10-09 166,372 2.5 2002-03-06 2.2 2001-09-24 2.9 2006-11-25 0.4 2006-11-29
46 2006-10-16 167,608 2.6 2002-03-07 2.2 2001-09-25 3.0 2006-11-26 0.5 2006-11-29
47 2006-10-23 168,898 2.7 2002-03-08 2.3 2001-09-25 3.0 2006-11-26 0.5 2006-11-29
48 2006-10-30 175,274 3.4 2002-03-13 2.6 2001-09-27 3.2 2006-11-27 0.5 2006-11-29
49 2006-11-06 179,512 3.9 2002-03-17 2.8 2001-09-28 3.3 2006-11-28 0.5 2006-11-29
50 2006-11-13 183,869 4.8 2002-03-23 3.0 2001-09-30 3.5 2006-11-29 0.5 2006-11-29
51 2006-11-20 190,669 6.2 2002-04-01 3.4 2001-10-03 3.7 2006-12-01 0.5 2006-11-30
52 2006-11-27 195,276 7.8 2002-04-13 3.8 2001-10-05 3.9 2006-12-02 0.5 2006-11-30
53 2006-12-04 233,372 18.1 2002-06-23 6.6 2001-10-25 4.8 2006-12-08 0.6 2006-11-30
54 2006-12-11 252,583 23.2 2002-07-30 7.5 2001-11-01 5.1 2006-12-11 0.7 2006-12-01
55 2006-12-18 271,525 29.3 2002-09-10 8.5 2001-11-08 5.4 2006-12-13 0.7 2006-12-01
56 2006-12-25 290,467 36.5 2002-10-31 9.5 2001-11-15 5.7 2006-12-15 0.8 2006-12-01
57 2007-01-01 311,053 42.6 2002-12-12 10.1 2001-11-19 6.0 2006-12-17 0.8 2006-12-02
58 2007-01-08 319,719 43.7 2002-12-20 10.2 2001-11-19 6.1 2006-12-18 0.9 2006-12-02
59 2007-01-15 326,528 44.6 2002-12-26 10.2 2001-11-19 6.2 2006-12-18 0.9 2006-12-02
60 2007-01-22 334,167 45.6 2003-01-02 10.3 2001-11-20 6.3 2006-12-19 0.9 2006-12-02
61 2007-01-29 339,676 47.0 2003-01-12 10.3 2001-11-20 6.3 2006-12-19 0.9 2006-12-02
62 2007-02-05 344,056 47.8 2003-01-17 10.3 2001-11-20 6.4 2006-12-20 0.9 2006-12-02
63 2007-02-12 348,734 48.4 2003-01-22 10.4 2001-11-21 6.5 2006-12-20 0.9 2006-12-03
64 2007-02-19 352,796 48.8 2003-01-25 10.4 2001-11-21 6.5 2006-12-21 0.9 2006-12-03
65 2007-02-26 357,157 49.6 2003-01-30 10.4 2001-11-21 6.6 2006-12-21 1.0 2006-12-03
66 2007-03-05 360,397 50.3 2003-02-04 10.5 2001-11-21 6.6 2006-12-21 1.0 2006-12-03
67 2007-03-12 363,624 51.4 2003-02-12 10.5 2001-11-21 6.7 2006-12-22 1.0 2006-12-03
68 2007-03-19 367,240 52.8 2003-02-22 10.5 2001-11-22 6.7 2006-12-22 1.0 2006-12-03
69 2007-03-26 371,014 54.8 2003-03-08 10.6 2001-11-22 6.7 2006-12-22 1.0 2006-12-03
70 2007-04-02 374,597 56.8 2003-03-22 10.6 2001-11-22 6.8 2006-12-23 1.0 2006-12-03
71 2007-04-09 377,951 58.3 2003-04-01 10.6 2001-11-22 6.8 2006-12-23 1.1 2006-12-03
72 2007-04-16 380,804 60.7 2003-04-18 10.6 2001-11-22 6.9 2006-12-23 1.1 2006-12-04
73 2007-04-23 384,445 63.9 2003-05-10 10.7 2001-11-23 6.9 2006-12-23 1.1 2006-12-04
74 2007-04-30 388,087 67.5 2003-06-05 10.7 2001-11-23 7.0 2006-12-24 1.1 2006-12-04
75 2007-05-07 390,456 70.1 2003-06-23 10.7 2001-11-23 7.0 2006-12-24 1.2 2006-12-04
76 2007-05-14 392,752 70.7 2003-06-27 10.7 2001-11-23 7.0 2006-12-24 1.2 2006-12-04
77 2007-05-21 395,416 72.0 2003-07-06 10.7 2001-11-23 7.1 2006-12-24 1.2 2006-12-05
78 2007-05-28 398,289 74.6 2003-07-24 10.8 2001-11-23 7.1 2006-12-25 1.2 2006-12-05
79 2007-06-04 401,320 77.6 2003-08-15 10.8 2001-11-24 7.1 2006-12-25 1.3 2006-12-05
80 2007-06-11 408,974 89.5 2003-11-05 10.8 2001-11-24 7.2 2006-12-26 1.3 2006-12-05
81 2007-06-18 413,032 92.0 2003-11-23 10.9 2001-11-24 7.3 2006-12-26 1.4 2006-12-06
82 2007-06-25 417,350 93.8 2003-12-05 10.9 2001-11-24 7.4 2006-12-26 1.4 2006-12-06
83 2007-07-02 420,705 95.4 2003-12-17 10.9 2001-11-25 7.4 2006-12-27 1.4 2006-12-06
84 2007-07-09 424,345 96.8 2003-12-27 11.0 2001-11-25 7.4 2006-12-27 1.5 2006-12-06
85 2007-07-16 427,117 97.8 2004-01-03 11.0 2001-11-25 7.5 2006-12-27 1.5 2006-12-07
86 2007-07-23 431,002 101.2 2004-01-26 11.0 2001-11-25 7.5 2006-12-28 1.5 2006-12-07
87 2007-07-30 434,307 105.4 2004-02-25 11.1 2001-11-26 7.6 2006-12-28 1.6 2006-12-07
88 2007-08-06 437,169 109.6 2004-03-25 11.2 2001-11-26 7.6 2006-12-28 1.6 2006-12-07
89 2007-08-13 440,032 115.8 2004-05-07 11.3 2001-11-27 7.7 2006-12-29 1.6 2006-12-07
90 2007-08-20 442,290 121.3 2004-06-15 11.3 2001-11-27 7.7 2006-12-29 1.6 2006-12-08
91 2007-08-27 444,352 127.6 2004-07-29 11.4 2001-11-27 7.7 2006-12-29 1.7 2006-12-08
92 2007-09-03 446,201 133.6 2004-09-09 11.4 2001-11-28 7.7 2006-12-29 1.7 2006-12-08
93 2007-09-10 447,925 140.4 2004-10-27 11.4 2001-11-28 7.8 2006-12-29 1.7 2006-12-08
94 2007-09-17 449,760 141.3 2004-11-02 11.5 2001-11-28 7.8 2006-12-29 1.7 2006-12-08
95 2007-09-24 455,532 144.2 2004-11-22 11.6 2001-11-29 7.9 2006-12-30 1.8 2006-12-08
96 2007-10-01 458,669 147.8 2004-12-18 11.7 2001-11-30 7.9 2006-12-30 1.8 2006-12-09
97 2007-10-08 465,771 163.2 2005-04-04 11.8 2001-12-01 8.0 2006-12-31 1.9 2006-12-09
98 2007-10-15 470,742 184.8 2005-09-02 11.9 2001-12-02 8.1 2006-12-31 1.9 2006-12-09
99 2007-10-22 474,249 - - 12.0 2001-12-02 8.1 2007-01-01 1.9 2006-12-10
100 2007-10-29 490,871 - - 12.3 2001-12-04 8.4 2007-01-03 2.1 2006-12-11
101 2007-11-05 497,869 - - 12.5 2001-12-05 8.5 2007-01-03 2.2 2006-12-11
102 2007-11-12 503,554 - - 12.6 2001-12-06 8.5 2007-01-04 2.2 2006-12-12
103 2007-11-19 509,314 - - 12.7 2001-12-07 8.6 2007-01-04 2.3 2006-12-12
104 2007-11-26 514,536 - - 12.8 2001-12-07 8.7 2007-01-05 2.3 2006-12-12
105 2007-12-03 522,350 - - 12.9 2001-12-09 8.8 2007-01-06 2.4 2006-12-13
106 2007-12-10 531,072 - - 13.0 2001-12-09 9.0 2007-01-07 2.5 2006-12-13
107 2007-12-17 539,143 - - 13.1 2001-12-10 9.1 2007-01-08 2.6 2006-12-14
108 2007-12-24 548,286 - - 13.2 2001-12-11 9.4 2007-01-10 2.7 2006-12-15
109 2007-12-31 561,177 - - 13.3 2001-12-11 9.8 2007-01-13 2.8 2006-12-16
110 2008-01-07 566,720 - - 13.4 2001-12-12 10.0 2007-01-14 2.8 2006-12-16
111 2008-01-14 571,157 - - 13.4 2001-12-12 10.1 2007-01-15 2.9 2006-12-16
112 2008-01-21 575,352 - - 13.5 2001-12-12 10.3 2007-01-16 2.9 2006-12-16
113 2008-01-28 581,156 - - 13.5 2001-12-13 10.5 2007-01-18 3.0 2006-12-17
114 2008-02-04 584,034 - - 13.6 2001-12-13 10.6 2007-01-18 3.0 2006-12-17
115 2008-02-11 587,012 - - 13.6 2001-12-13 10.8 2007-01-19 3.0 2006-12-17
116 2008-02-18 589,431 - - 13.6 2001-12-13 10.9 2007-01-20 3.0 2006-12-17
117 2008-02-25 592,145 - - 13.7 2001-12-14 11.0 2007-01-21 3.0 2006-12-17
118 2008-03-03 594,650 - - 13.7 2001-12-14 11.1 2007-01-21 3.1 2006-12-17
119 2008-03-10 597,168 - - 13.7 2001-12-14 11.2 2007-01-22 3.1 2006-12-17
120 2008-03-17 599,791 - - 13.7 2001-12-14 11.3 2007-01-23 3.1 2006-12-18
121 2008-03-24 602,558 - - 13.8 2001-12-14 11.4 2007-01-24 3.1 2006-12-18
122 2008-03-31 604,869 - - 13.8 2001-12-14 11.6 2007-01-25 3.1 2006-12-18
123 2008-04-07 607,111 - - 13.8 2001-12-15 11.7 2007-01-26 3.1 2006-12-18
124 2008-04-14 608,880 - - 13.8 2001-12-15 11.7 2007-01-26 3.1 2006-12-18
125 2008-04-21 610,875 - - 13.8 2001-12-15 11.8 2007-01-27 3.1 2006-12-18
126 2008-04-28 612,870 - - 13.9 2001-12-15 11.9 2007-01-28 3.1 2006-12-18
127 2008-05-05 614,538 - - 13.9 2001-12-15 12.0 2007-01-28 3.2 2006-12-18
128 2008-05-12 615,940 - - 13.9 2001-12-15 12.1 2007-01-29 3.2 2006-12-18
129 2008-05-19 617,634 - - 13.9 2001-12-15 12.2 2007-01-29 3.2 2006-12-18
130 2008-05-26 619,377 - - 13.9 2001-12-15 12.2 2007-01-30 3.2 2006-12-18
131 2008-06-02 621,436 - - 13.9 2001-12-16 12.3 2007-01-30 3.2 2006-12-18
132 2008-06-09 623,502 - - 14.0 2001-12-16 12.4 2007-01-31 3.2 2006-12-18
133 2008-06-16 625,438 - - 14.0 2001-12-16 12.5 2007-02-01 3.2 2006-12-18
134 2008-06-23 628,598 - - 14.0 2001-12-16 12.7 2007-02-02 3.2 2006-12-19
135 2008-06-30 631,753 - - 14.0 2001-12-16 12.8 2007-02-03 3.2 2006-12-19
136 2008-07-07 634,532 - - 14.0 2001-12-16 13.0 2007-02-04 3.3 2006-12-19
137 2008-07-14 638,187 - - 14.1 2001-12-16 13.1 2007-02-05 3.3 2006-12-19
138 2008-07-21 643,037 - - 14.1 2001-12-17 13.4 2007-02-06 3.3 2006-12-19
139 2008-07-28 649,405 - - 14.1 2001-12-17 13.6 2007-02-08 3.3 2006-12-19
140 2008-08-04 665,147 - - 14.2 2001-12-18 14.4 2007-02-13 3.4 2006-12-20
141 2008-08-11 680,890 - - 14.3 2001-12-18 15.1 2007-02-19 3.5 2006-12-20
142 2008-08-18 684,695 - - 14.3 2001-12-18 15.3 2007-02-20 3.5 2006-12-21
143 2008-08-25 687,751 - - 14.4 2001-12-19 15.4 2007-02-21 3.5 2006-12-21
144 2008-09-01 688,594 - - 14.4 2001-12-19 15.5 2007-02-21 3.5 2006-12-21
145 2008-09-08 717,275 - - 14.5 2001-12-20 16.4 2007-02-28 3.7 2006-12-22
146 2008-09-15 730,976 - - 14.6 2001-12-20 16.7 2007-03-02 3.7 2006-12-22
147 2008-09-22 741,298 - - 14.7 2001-12-21 16.9 2007-03-03 3.8 2006-12-22
148 2008-09-29 748,992 - - 14.7 2001-12-21 17.1 2007-03-05 3.8 2006-12-23
149 2008-10-06 755,682 - - 14.8 2001-12-21 17.3 2007-03-06 3.9 2006-12-23
150 2008-10-13 761,664 - - 14.8 2001-12-22 17.5 2007-03-08 3.9 2006-12-23
151 2008-10-20 768,522 - - 14.8 2001-12-22 17.8 2007-03-10 3.9 2006-12-23
152 2008-10-27 774,857 - - 14.9 2001-12-22 18.0 2007-03-11 3.9 2006-12-24
153 2008-11-03 784,534 - - 14.9 2001-12-23 18.5 2007-03-15 4.0 2006-12-24
154 2008-11-10 793,105 - - 15.0 2001-12-23 19.0 2007-03-18 4.0 2006-12-24
155 2008-11-17 806,776 - - 15.1 2001-12-24 19.7 2007-03-23 4.1 2006-12-25
156 2008-11-24 818,423 - - 15.2 2001-12-24 20.4 2007-03-28 4.2 2006-12-25
157 2008-12-01 828,309 - - 15.2 2001-12-25 20.9 2007-04-01 4.2 2006-12-25
158 2008-12-08 840,510 - - 15.3 2001-12-25 21.8 2007-04-06 4.3 2006-12-26
159 2008-12-15 853,108 - - 15.4 2001-12-26 22.7 2007-04-13 4.3 2006-12-26
160 2008-12-22 869,081 - - 15.5 2001-12-27 24.0 2007-04-22 4.4 2006-12-27
161 2008-12-29 885,055 - - 15.7 2001-12-28 25.0 2007-04-29 4.5 2006-12-27
162 2009-01-05 893,660 - - 15.7 2001-12-28 25.5 2007-05-03 4.5 2006-12-28
163 2009-01-12 901,246 - - 15.8 2001-12-29 26.0 2007-05-06 4.6 2006-12-28
164 2009-01-19 908,386 - - 15.8 2001-12-29 26.8 2007-05-11 4.6 2006-12-28
165 2009-01-26 915,419 - - 15.9 2001-12-29 27.6 2007-05-17 4.6 2006-12-28
166 2009-02-02 923,124 - - 16.0 2001-12-30 28.4 2007-05-23 4.7 2006-12-29
167 2009-02-09 933,435 - - 16.0 2001-12-30 29.5 2007-05-30 4.7 2006-12-29
168 2009-02-16 958,019 - - 16.2 2001-12-31 31.8 2007-06-15 4.8 2006-12-30
169 2009-02-23 971,222 - - 16.3 2002-01-01 33.1 2007-06-25 4.9 2006-12-30
170 2009-03-02 985,025 - - 16.4 2002-01-02 34.2 2007-07-02 5.0 2006-12-31
171 2009-03-09 992,443 - - 16.5 2002-01-02 34.7 2007-07-06 5.0 2006-12-31
172 2009-03-16 997,590 - - 16.5 2002-01-03 35.1 2007-07-09 5.1 2006-12-31
173 2009-03-23 1,001,191 - - 16.5 2002-01-03 35.3 2007-07-10 5.1 2007-01-01
174 2009-03-30 1,006,919 - - 16.6 2002-01-03 35.7 2007-07-13 5.1 2007-01-01
175 2009-04-06 1,015,867 - - 16.6 2002-01-03 36.4 2007-07-18 5.2 2007-01-01
176 2009-04-13 1,023,495 - - 16.7 2002-01-04 37.0 2007-07-22 5.2 2007-01-02
177 2009-04-20 1,028,572 - - 16.7 2002-01-04 37.1 2007-07-23 5.3 2007-01-02
178 2009-04-27 1,035,175 - - 16.8 2002-01-04 37.3 2007-07-24 5.3 2007-01-02
179 2009-05-04 1,041,778 - - 16.8 2002-01-05 37.5 2007-07-25 5.4 2007-01-03
180 2009-05-11 1,045,871 - - 16.9 2002-01-05 37.6 2007-07-26 5.4 2007-01-03
181 2009-05-18 1,050,708 - - 16.9 2002-01-05 37.7 2007-07-27 5.4 2007-01-03
182 2009-05-25 1,056,700 - - 16.9 2002-01-06 37.9 2007-07-28 5.5 2007-01-03
183 2009-06-01 1,062,578 - - 17.0 2002-01-06 38.0 2007-07-29 5.5 2007-01-04
184 2009-06-08 1,069,081 - - 17.1 2002-01-07 38.3 2007-07-31 5.5 2007-01-04
185 2009-06-15 1,075,140 - - 17.3 2002-01-08 38.6 2007-08-02 5.6 2007-01-04
186 2009-06-22 1,080,388 - - 17.4 2002-01-09 38.8 2007-08-04 5.6 2007-01-04
187 2009-06-29 1,085,438 - - 17.5 2002-01-10 39.1 2007-08-05 5.7 2007-01-05
188 2009-07-06 1,088,605 - - 17.6 2002-01-10 39.2 2007-08-06 5.7 2007-01-05
189 2009-07-13 1,091,340 - - 17.7 2002-01-11 39.3 2007-08-07 5.7 2007-01-05
190 2009-07-20 1,093,750 - - 17.8 2002-01-11 39.4 2007-08-08 5.7 2007-01-05
191 2009-07-27 1,096,390 - - 17.8 2002-01-12 39.5 2007-08-09 5.7 2007-01-05
192 2009-08-03 1,101,709 - - 18.0 2002-01-13 39.8 2007-08-10 5.8 2007-01-05
193 2009-08-10 1,107,028 - - 18.2 2002-01-14 40.0 2007-08-12 5.8 2007-01-06
194 2009-08-17 1,113,172 - - 18.5 2002-01-16 40.3 2007-08-14 5.8 2007-01-06
195 2009-08-24 1,118,902 - - 18.7 2002-01-18 40.6 2007-08-16 5.9 2007-01-06
196 2009-08-31 1,123,516 - - 19.0 2002-01-20 40.8 2007-08-17 5.9 2007-01-06
197 2009-09-07 1,130,370 - - 19.4 2002-01-23 41.1 2007-08-20 6.0 2007-01-07
198 2009-09-14 1,134,400 - - 19.6 2002-01-24 41.4 2007-08-22 6.0 2007-01-07
199 2009-09-21 1,138,050 - - 19.9 2002-01-26 41.6 2007-08-23 6.0 2007-01-07
200 2009-09-28 1,140,657 - - 20.0 2002-01-27 41.8 2007-08-25 6.1 2007-01-07
201 2009-10-05 1,143,878 - - 20.2 2002-01-28 42.0 2007-08-26 6.1 2007-01-08
202 2009-10-12 1,146,913 - - 20.4 2002-01-30 42.2 2007-08-27 6.1 2007-01-08
203 2009-10-19 1,149,734 - - 20.5 2002-01-31 42.4 2007-08-28 6.1 2007-01-08
204 2009-10-26 1,154,538 - - 20.8 2002-02-02 42.6 2007-08-30 6.2 2007-01-08
205 2009-11-02 1,158,559 - - 21.1 2002-02-03 42.9 2007-09-01 6.2 2007-01-09
206 2009-11-09 1,162,661 - - 21.4 2002-02-05 43.2 2007-09-03 6.3 2007-01-09
207 2009-11-16 1,165,668 - - 21.6 2002-02-07 43.4 2007-09-05 6.3 2007-01-09
208 2009-11-23 1,168,865 - - 21.8 2002-02-09 43.6 2007-09-06 6.3 2007-01-09
209 2009-11-30 1,173,142 - - 22.1 2002-02-11 43.9 2007-09-08 6.4 2007-01-10
210 2009-12-07 1,183,378 - - 22.8 2002-02-15 44.7 2007-09-14 6.5 2007-01-10
211 2009-12-14 1,190,492 - - 23.3 2002-02-19 45.4 2007-09-19 6.6 2007-01-11
212 2009-12-21 1,197,429 - - 23.8 2002-02-23 46.0 2007-09-23 6.6 2007-01-11
213 2009-12-28 1,204,366 - - 24.5 2002-02-27 46.5 2007-09-27 6.7 2007-01-12
214 2010-01-04 1,212,997 - - 25.3 2002-03-05 47.2 2007-10-02 6.8 2007-01-13
215 2010-01-11 1,216,752 - - 25.6 2002-03-07 47.6 2007-10-04 6.8 2007-01-13
216 2010-01-18 1,220,862 - - 26.0 2002-03-10 48.0 2007-10-07 6.9 2007-01-13
217 2010-01-25 1,225,953 - - 26.4 2002-03-13 48.6 2007-10-11 6.9 2007-01-14
218 2010-02-01 1,230,203 - - 26.7 2002-03-15 49.0 2007-10-14 7.0 2007-01-14
219 2010-02-08 1,232,444 - - 26.9 2002-03-16 49.2 2007-10-16 7.0 2007-01-14
220 2010-02-15 1,234,849 - - 27.0 2002-03-17 49.4 2007-10-17 7.0 2007-01-14
221 2010-02-22 1,239,643 - - 27.2 2002-03-18 49.9 2007-10-20 7.1 2007-01-15
222 2010-03-01 1,242,890 - - 27.3 2002-03-19 50.1 2007-10-22 7.1 2007-01-15
223 2010-03-08 1,244,864 - - 27.3 2002-03-19 50.2 2007-10-23 7.2 2007-01-15
224 2010-03-15 1,247,622 - - 27.4 2002-03-20 50.4 2007-10-24 7.2 2007-01-15
225 2010-03-22 1,252,902 - - 27.6 2002-03-21 50.7 2007-10-26 7.3 2007-01-16
226 2010-03-29 1,255,072 - - 27.6 2002-03-21 50.9 2007-10-27 7.3 2007-01-16
227 2010-04-05 1,257,681 - - 27.7 2002-03-22 51.0 2007-10-28 7.3 2007-01-16
228 2010-04-12 1,259,784 - - 27.8 2002-03-22 51.1 2007-10-29 7.3 2007-01-16
229 2010-04-19 1,261,546 - - 27.8 2002-03-23 51.3 2007-10-30 7.4 2007-01-17
230 2010-04-26 1,265,377 - - 27.9 2002-03-23 51.5 2007-10-31 7.4 2007-01-17
231 2010-05-03 1,268,563 - - 28.0 2002-03-24 51.7 2007-11-02 7.4 2007-01-17
232 2010-05-10 1,272,306 - - 28.2 2002-03-25 51.9 2007-11-03 7.5 2007-01-17
233 2010-05-17 1,275,879 - - 28.4 2002-03-27 52.0 2007-11-04 7.5 2007-01-18
234 2010-05-24 1,278,481 - - 28.5 2002-03-27 52.1 2007-11-05 7.6 2007-01-18
235 2010-05-31 1,280,540 - - 28.6 2002-03-28 52.1 2007-11-05 7.6 2007-01-18
236 2010-06-07 1,282,449 - - 28.7 2002-03-29 52.2 2007-11-05 7.6 2007-01-18
237 2010-06-14 1,283,664 - - 28.7 2002-03-29 52.2 2007-11-05 7.6 2007-01-18
238 2010-06-21 1,301,154 - - 30.0 2002-04-07 52.5 2007-11-07 7.9 2007-01-20
239 2010-06-28 1,309,069 - - 30.6 2002-04-11 52.6 2007-11-08 7.9 2007-01-21
240 2010-07-05 1,315,309 - - 31.2 2002-04-15 52.7 2007-11-09 8.0 2007-01-21
241 2010-07-12 1,321,206 - - 32.0 2002-04-21 52.9 2007-11-10 8.1 2007-01-22
242 2010-07-19 1,326,781 - - 32.5 2002-04-25 53.0 2007-11-11 8.2 2007-01-22
243 2010-07-26 1,334,884 - - 33.3 2002-04-30 53.1 2007-11-12 8.3 2007-01-23
244 2010-08-02 1,339,727 - - 33.7 2002-05-03 53.2 2007-11-12 8.3 2007-01-23
245 2010-08-09 1,344,207 - - 34.1 2002-05-06 53.3 2007-11-13 8.4 2007-01-24
246 2010-08-16 1,348,054 - - 34.5 2002-05-08 53.4 2007-11-13 8.4 2007-01-24
247 2010-08-23 1,350,511 - - 34.7 2002-05-10 53.4 2007-11-14 8.5 2007-01-24
248 2010-08-30 1,352,300 - - 34.9 2002-05-11 53.4 2007-11-14 8.5 2007-01-24
249 2010-09-06 1,354,485 - - 35.2 2002-05-13 53.5 2007-11-14 8.5 2007-01-25
250 2010-09-13 1,359,153 - - 36.0 2002-05-19 53.6 2007-11-15 8.6 2007-01-25
251 2010-09-20 1,361,875 - - 36.7 2002-05-24 53.6 2007-11-15 8.6 2007-01-25
252 2010-09-27 1,364,511 - - 37.4 2002-05-29 53.7 2007-11-16 8.6 2007-01-25
253 2010-10-04 1,366,912 - - 38.0 2002-06-02 53.7 2007-11-16 8.7 2007-01-26
254 2010-10-11 1,369,194 - - 38.2 2002-06-03 53.8 2007-11-16 8.7 2007-01-26
255 2010-10-18 1,371,241 - - 38.3 2002-06-04 53.8 2007-11-17 8.7 2007-01-26
256 2010-10-25 1,374,428 - - 38.6 2002-06-06 53.9 2007-11-17 8.8 2007-01-26
257 2010-11-01 1,377,033 - - 38.8 2002-06-07 53.9 2007-11-17 8.8 2007-01-26
258 2010-11-08 1,379,122 - - 38.9 2002-06-08 53.9 2007-11-18 8.8 2007-01-27
