DSi in terms of...
DSi
ShortName
2008-10-27
Famitsu
GBASP
ShortName
2003-02-10
Famitsu
GBM
ShortName
2005-09-12
Famitsu
DSL
ShortName
2006-02-27
Famitsu
1 2008-10-27 170,779 1.6 2003-02-20 1.4 2005-09-21 2.1 2006-03-13
2 2008-11-03 263,915 3.0 2003-03-02 4.5 2005-10-13 3.1 2006-03-19
3 2008-11-10 345,071 4.7 2003-03-14 11.8 2005-12-02 3.7 2006-03-24
4 2008-11-17 447,127 5.8 2003-03-22 23.6 2006-02-23 4.4 2006-03-29
5 2008-11-24 535,379 6.5 2003-03-27 57.2 2006-10-16 5.0 2006-04-02
6 2008-12-01 661,975 7.6 2003-04-03 - - 5.7 2006-04-07
7 2008-12-08 847,687 10.3 2003-04-22 - - 6.9 2006-04-15
8 2008-12-15 1,062,416 13.8 2003-05-17 - - 8.0 2006-04-23
9 2008-12-22 1,271,587 19.7 2003-06-27 - - 9.1 2006-05-01
10 2008-12-29 1,480,759 25.4 2003-08-06 - - 10.2 2006-05-09
11 2009-01-05 1,567,359 27.4 2003-08-20 - - 11.0 2006-05-14
12 2009-01-12 1,627,032 28.9 2003-08-30 - - 11.4 2006-05-16
13 2009-01-19 1,671,657 30.0 2003-09-07 - - 11.6 2006-05-18
14 2009-01-26 1,720,163 31.4 2003-09-17 - - 11.9 2006-05-21
15 2009-02-02 1,760,447 32.7 2003-09-26 - - 12.1 2006-05-22
16 2009-02-09 1,806,301 34.5 2003-10-08 - - 12.3 2006-05-23
17 2009-02-16 1,843,228 36.0 2003-10-19 - - 12.4 2006-05-24
18 2009-02-23 1,884,260 37.9 2003-11-02 - - 12.5 2006-05-25
19 2009-03-02 1,919,301 39.5 2003-11-13 - - 12.6 2006-05-25
20 2009-03-09 1,952,899 41.0 2003-11-23 - - 12.8 2006-05-26
21 2009-03-16 2,024,431 42.7 2003-12-05 - - 13.0 2006-05-28
22 2009-03-23 2,085,146 43.7 2003-12-12 - - 13.4 2006-05-31
23 2009-03-30 2,143,372 44.2 2003-12-16 - - 13.8 2006-06-03
24 2009-04-06 2,183,004 44.5 2003-12-18 - - 14.2 2006-06-05
25 2009-04-13 2,218,862 44.7 2003-12-19 - - 14.5 2006-06-07
26 2009-04-20 2,255,846 45.0 2003-12-21 - - 14.8 2006-06-10
27 2009-04-27 2,302,225 45.3 2003-12-23 - - 15.1 2006-06-12
28 2009-05-04 2,348,604 45.5 2003-12-25 - - 15.4 2006-06-14
29 2009-05-11 2,383,119 45.7 2003-12-26 - - 15.6 2006-06-15
30 2009-05-18 2,414,130 45.9 2003-12-27 - - 15.8 2006-06-16
31 2009-05-25 2,473,154 46.2 2003-12-29 - - 16.1 2006-06-19
32 2009-06-01 2,508,343 46.4 2003-12-31 - - 16.4 2006-06-20
33 2009-06-08 2,540,166 46.6 2004-01-01 - - 16.6 2006-06-22
34 2009-06-15 2,577,222 46.8 2004-01-02 - - 16.8 2006-06-24
35 2009-06-22 2,615,846 47.0 2004-01-04 - - 17.1 2006-06-26
36 2009-06-29 2,664,926 47.8 2004-01-09 - - 17.4 2006-06-28
37 2009-07-06 2,803,242 50.6 2004-01-29 - - 18.3 2006-07-04
38 2009-07-13 2,908,736 52.3 2004-02-10 - - 19.2 2006-07-10
39 2009-07-20 2,989,996 53.5 2004-02-18 - - 19.9 2006-07-15
40 2009-07-27 3,062,920 54.8 2004-02-28 - - 20.2 2006-07-18
41 2009-08-03 3,138,276 56.4 2004-03-10 - - 20.5 2006-07-20
42 2009-08-10 3,213,633 58.2 2004-03-22 - - 20.9 2006-07-22
43 2009-08-17 3,273,114 59.3 2004-03-30 - - 21.1 2006-07-24
44 2009-08-24 3,332,510 60.7 2004-04-09 - - 21.5 2006-07-27
45 2009-08-31 3,391,618 62.3 2004-04-20 - - 21.9 2006-07-29
46 2009-09-07 3,457,669 63.6 2004-04-29 - - 22.3 2006-08-01
47 2009-09-14 3,528,180 64.8 2004-05-07 - - 22.8 2006-08-05
48 2009-09-21 3,593,873 67.1 2004-05-24 - - 23.3 2006-08-08
49 2009-09-28 3,650,621 69.2 2004-06-07 - - 23.7 2006-08-11
50 2009-10-05 3,703,118 71.0 2004-06-20 - - 24.1 2006-08-14
51 2009-10-12 3,755,943 73.1 2004-07-05 - - 24.6 2006-08-17
52 2009-10-19 3,799,821 74.8 2004-07-17 - - 24.9 2006-08-19
53 2009-10-26 3,835,689 75.9 2004-07-24 - - 25.1 2006-08-21
54 2009-11-02 3,870,021 76.8 2004-07-31 - - 25.3 2006-08-22
55 2009-11-09 3,903,512 77.6 2004-08-05 - - 25.5 2006-08-24
56 2009-11-16 4,038,970 80.7 2004-08-27 - - 26.2 2006-08-29
57 2009-11-23 4,149,070 83.7 2004-09-17 - - 26.7 2006-09-01
58 2009-11-30 4,255,421 86.1 2004-10-04 - - 27.3 2006-09-05
59 2009-12-07 4,386,117 90.1 2004-11-01 - - 28.2 2006-09-11
60 2009-12-14 4,571,939 95.4 2004-12-07 - - 29.5 2006-09-20
61 2009-12-21 4,799,318 97.9 2004-12-26 - - 30.5 2006-09-27
62 2009-12-28 5,026,697 103.4 2005-02-02 - - 31.6 2006-10-05
63 2010-01-04 5,133,342 109.9 2005-03-19 - - 32.5 2006-10-12
64 2010-01-11 5,193,440 113.8 2005-04-15 - - 33.0 2006-10-15
65 2010-01-18 5,241,396 117.8 2005-05-14 - - 33.4 2006-10-17
66 2010-01-25 5,312,497 124.7 2005-07-01 - - 33.9 2006-10-21
67 2010-02-01 5,363,713 128.6 2005-07-28 - - 34.2 2006-10-23
68 2010-02-08 5,411,662 131.5 2005-08-18 - - 34.4 2006-10-25
69 2010-02-15 5,455,082 135.4 2005-09-13 - - 34.7 2006-10-27
70 2010-02-22 5,499,322 139.0 2005-10-09 - - 34.9 2006-10-28
71 2010-03-01 5,543,145 145.2 2005-11-21 - - 35.2 2006-10-31
72 2010-03-08 5,581,401 148.4 2005-12-14 - - 35.6 2006-11-02
73 2010-03-15 5,617,314 149.8 2005-12-23 - - 35.8 2006-11-04
74 2010-03-22 5,658,349 151.2 2006-01-02 - - 36.2 2006-11-06
75 2010-03-29 5,696,949 152.8 2006-01-14 - - 36.4 2006-11-08
76 2010-04-05 5,730,840 158.1 2006-02-20 - - 36.7 2006-11-10
77 2010-04-12 5,760,118 162.9 2006-03-25 - - 36.9 2006-11-11
78 2010-04-19 5,789,788 166.3 2006-04-18 - - 37.1 2006-11-13
79 2010-04-26 5,831,539 171.6 2006-05-26 - - 37.4 2006-11-15
80 2010-05-03 5,872,454 183.5 2006-08-17 - - 37.8 2006-11-17
81 2010-05-10 5,898,679 196.7 2006-11-17 - - 38.0 2006-11-19
82 2010-05-17 5,921,654 208.5 2007-02-07 - - 38.1 2006-11-20
83 2010-05-24 5,946,915 258.9 2008-01-26 - - 38.3 2006-11-21
84 2010-05-31 5,965,367 - - - - 38.4 2006-11-22
85 2010-06-07 5,983,771 - - - - 38.6 2006-11-23
86 2010-06-14 6,030,322 - - - - 38.9 2006-11-25
87 2010-06-21 6,093,871 - - - - 39.2 2006-11-28
88 2010-06-28 6,142,183 - - - - 39.5 2006-11-29
89 2010-07-05 6,185,900 - - - - 39.7 2006-12-01
90 2010-07-12 6,226,976 - - - - 40.0 2006-12-03
91 2010-07-19 6,267,015 - - - - 40.1 2006-12-04
92 2010-07-26 6,306,212 - - - - 40.3 2006-12-05
93 2010-08-02 6,343,598 - - - - 40.4 2006-12-06
94 2010-08-09 6,395,936 - - - - 40.7 2006-12-08
95 2010-08-16 6,435,781 - - - - 40.8 2006-12-09
96 2010-08-23 6,468,847 - - - - 40.9 2006-12-10
97 2010-08-30 6,500,438 - - - - 41.0 2006-12-10
98 2010-09-06 6,532,836 - - - - 41.1 2006-12-11
99 2010-09-13 6,606,716 - - - - 41.3 2006-12-12
100 2010-09-20 6,682,953 - - - - 41.5 2006-12-14
101 2010-09-27 6,733,484 - - - - 41.7 2006-12-15
102 2010-10-04 6,778,800 - - - - 41.8 2006-12-16
103 2010-10-11 6,818,923 - - - - 41.9 2006-12-16
104 2010-10-18 6,847,232 - - - - 42.0 2006-12-17
105 2010-10-25 6,887,819 - - - - 42.1 2006-12-18
106 2010-11-01 6,918,355 - - - - 42.2 2006-12-18
107 2010-11-08 6,946,300 - - - - 42.3 2006-12-19
108 2010-11-15 6,981,323 - - - - 42.4 2006-12-20
109 2010-11-22 7,026,493 - - - - 42.5 2006-12-21
110 2010-11-29 7,098,343 - - - - 42.7 2006-12-22
111 2010-12-06 7,202,979 - - - - 43.0 2006-12-24
112 2010-12-13 7,350,464 - - - - 43.5 2006-12-27
113 2010-12-20 7,560,974 - - - - 44.1 2007-01-01
114 2010-12-27 7,672,609 - - - - 44.5 2007-01-03
115 2011-01-03 7,765,704 - - - - 44.8 2007-01-06
116 2011-01-10 7,802,386 - - - - 44.9 2007-01-06
117 2011-01-17 7,828,972 - - - - 45.0 2007-01-07
118 2011-01-24 7,854,439 - - - - 45.2 2007-01-09
119 2011-01-31 7,882,757 - - - - 45.5 2007-01-10
120 2011-02-07 7,908,870 - - - - 45.7 2007-01-12
121 2011-02-14 7,930,645 - - - - 45.9 2007-01-14
122 2011-02-21 7,951,448 - - - - 46.1 2007-01-15
123 2011-02-28 7,968,868 - - - - 46.2 2007-01-16
124 2011-03-07 7,983,102 - - - - 46.3 2007-01-16
125 2011-03-14 7,997,510 - - - - 46.4 2007-01-17
126 2011-03-21 8,015,903 - - - - 46.6 2007-01-18
127 2011-03-28 8,035,232 - - - - 46.7 2007-01-19
128 2011-04-04 8,052,945 - - - - 46.9 2007-01-20
129 2011-04-11 8,066,946 - - - - 47.0 2007-01-21
130 2011-04-18 8,077,316 - - - - 47.0 2007-01-21
131 2011-04-25 8,090,183 - - - - 47.1 2007-01-22
132 2011-05-02 8,104,451 - - - - 47.2 2007-01-22
133 2011-05-09 8,111,043 - - - - 47.2 2007-01-22
134 2011-05-16 8,117,251 - - - - 47.2 2007-01-23
135 2011-05-23 8,123,320 - - - - 47.3 2007-01-23
136 2011-05-30 8,129,963 - - - - 47.3 2007-01-23
137 2011-06-06 8,136,749 - - - - 47.3 2007-01-23
138 2011-06-13 8,144,340 - - - - 47.4 2007-01-24
139 2011-06-20 8,150,816 - - - - 47.4 2007-01-24
140 2011-06-27 8,157,440 - - - - 47.5 2007-01-24
141 2011-07-04 8,164,364 - - - - 47.5 2007-01-24
142 2011-07-11 8,170,643 - - - - 47.5 2007-01-25
143 2011-07-18 8,181,683 - - - - 47.6 2007-01-25
144 2011-07-25 8,188,150 - - - - 47.6 2007-01-25
145 2011-08-01 8,193,327 - - - - 47.6 2007-01-25
146 2011-08-08 8,198,692 - - - - 47.7 2007-01-26
147 2011-08-15 8,203,555 - - - - 47.7 2007-01-26
148 2011-08-22 8,207,135 - - - - 47.7 2007-01-26
149 2011-08-29 8,210,243 - - - - 47.7 2007-01-26
150 2011-09-05 8,212,903 - - - - 47.7 2007-01-26
151 2011-09-12 8,216,009 - - - - 47.8 2007-01-26
152 2011-09-19 8,219,064 - - - - 47.8 2007-01-26
153 2011-09-26 8,221,407 - - - - 47.8 2007-01-27
154 2011-10-03 8,223,585 - - - - 47.8 2007-01-27
155 2011-10-10 8,226,178 - - - - 47.8 2007-01-27
156 2011-10-17 8,227,996 - - - - 47.8 2007-01-27
157 2011-10-24 8,229,788 - - - - 47.8 2007-01-27
158 2011-10-31 8,231,591 - - - - 47.8 2007-01-27
159 2011-11-07 8,234,029 - - - - 47.9 2007-01-27
160 2011-11-14 8,235,484 - - - - 47.9 2007-01-27
161 2011-11-21 8,237,066 - - - - 47.9 2007-01-27
162 2011-11-28 8,238,911 - - - - 47.9 2007-01-27
163 2011-12-05 8,241,341 - - - - 47.9 2007-01-27
164 2011-12-12 8,244,852 - - - - 47.9 2007-01-27
165 2011-12-19 8,249,853 - - - - 47.9 2007-01-28
166 2011-12-26 8,252,165 - - - - 48.0 2007-01-28
167 2012-01-02 8,255,008 - - - - 48.0 2007-01-28
168 2012-01-09 8,256,086 - - - - 48.0 2007-01-28
169 2012-01-16 8,256,948 - - - - 48.0 2007-01-28
170 2012-01-23 8,257,831 - - - - 48.0 2007-01-28
171 2012-01-30 8,258,648 - - - - 48.0 2007-01-28
172 2012-02-06 8,259,281 - - - - 48.0 2007-01-28
173 2012-02-13 8,259,983 - - - - 48.0 2007-01-28
174 2012-02-20 8,260,721 - - - - 48.0 2007-01-28
175 2012-02-27 8,261,344 - - - - 48.0 2007-01-28
176 2012-03-05 8,261,919 - - - - 48.0 2007-01-28
177 2012-03-12 8,262,574 - - - - 48.0 2007-01-28
178 2012-03-19 8,263,411 - - - - 48.0 2007-01-28
179 2012-03-26 8,264,128 - - - - 48.0 2007-01-28
180 2012-04-02 8,264,696 - - - - 48.0 2007-01-28
181 2012-04-09 8,265,310 - - - - 48.0 2007-01-28
182 2012-04-16 8,265,853 - - - - 48.0 2007-01-28
183 2012-04-23 8,266,478 - - - - 48.0 2007-01-28
184 2012-04-30 8,267,321 - - - - 48.0 2007-01-28
185 2012-05-07 8,267,787 - - - - 48.0 2007-01-28
186 2012-05-14 8,268,155 - - - - 48.0 2007-01-28
187 2012-05-21 8,268,517 - - - - 48.0 2007-01-28
188 2012-05-28 8,268,873 - - - - 48.0 2007-01-28
189 2012-06-04 8,269,205 - - - - 48.0 2007-01-28
190 2012-06-11 8,269,592 - - - - 48.0 2007-01-28
191 2012-06-18 8,270,092 - - - - 48.0 2007-01-28
192 2012-06-25 8,270,749 - - - - 48.1 2007-01-28
193 2012-07-02 8,271,204 - - - - 48.1 2007-01-28
194 2012-07-09 8,271,634 - - - - 48.1 2007-01-28
195 2012-07-16 8,272,179 - - - - 48.1 2007-01-28
196 2012-07-23 8,272,675 - - - - 48.1 2007-01-28
197 2012-07-30 8,273,047 - - - - 48.1 2007-01-28
198 2012-08-06 8,273,391 - - - - 48.1 2007-01-28
199 2012-08-13 8,273,801 - - - - 48.1 2007-01-28
200 2012-08-20 8,274,112 - - - - 48.1 2007-01-29
201 2012-08-27 8,274,391 - - - - 48.1 2007-01-29
202 2012-09-03 8,274,628 - - - - 48.1 2007-01-29
203 2012-09-10 8,274,871 - - - - 48.1 2007-01-29
204 2012-09-17 8,275,148 - - - - 48.1 2007-01-29
205 2012-09-24 8,275,350 - - - - 48.1 2007-01-29
206 2012-10-01 8,275,625 - - - - 48.1 2007-01-29
207 2012-10-08 8,275,784 - - - - 48.1 2007-01-29
208 2012-10-15 8,275,952 - - - - 48.1 2007-01-29
209 2012-10-22 8,276,128 - - - - 48.1 2007-01-29
210 2012-10-29 8,276,435 - - - - 48.1 2007-01-29
211 2012-11-05 8,276,778 - - - - 48.1 2007-01-29
212 2012-11-12 8,276,951 - - - - 48.1 2007-01-29
213 2012-11-19 8,277,178 - - - - 48.1 2007-01-29
214 2012-11-26 8,277,515 - - - - 48.1 2007-01-29
215 2012-12-03 8,277,661 - - - - 48.1 2007-01-29
216 2012-12-10 8,277,858 - - - - 48.1 2007-01-29
217 2012-12-17 8,278,149 - - - - 48.1 2007-01-29


Japanese Hardware Sales "In terms of" Generator
Garaph

Newly entered into cache.