3DS in terms of...
3DS
HardwareFamily
2011-02-21
Media Create
DS
HardwareFamily
2004-11-29
Media Create
GBA
HardwareFamily
2001-03-19
Famitsu
Wii
HardwareFamily
2006-11-27
Media Create
PSP
HardwareFamily
2004-12-06
Media Create
PS2
HardwareFamily
2000-02-28
Famitsu
1 2011-02-21 374,764 0.8 2004-12-04 0.6 2001-03-22 1.3 2006-12-05 3.2 2004-12-27 0.6 2000-03-02
2 2011-02-28 584,387 1.6 2004-12-09 1.0 2001-03-25 3.1 2006-12-18 5.6 2005-01-13 0.9 2000-03-04
3 2011-03-07 680,850 2.1 2004-12-12 1.2 2001-03-26 3.5 2006-12-20 7.1 2005-01-24 1.3 2000-03-07
4 2011-03-14 742,244 2.3 2004-12-14 1.4 2001-03-28 3.7 2006-12-22 7.9 2005-01-29 1.7 2000-03-10
5 2011-03-21 792,954 2.6 2004-12-16 1.6 2001-03-29 3.9 2006-12-23 8.9 2005-02-05 2.1 2000-03-13
6 2011-03-28 835,933 2.8 2004-12-17 1.7 2001-03-30 4.1 2006-12-25 9.8 2005-02-12 2.7 2000-03-17
7 2011-04-04 868,843 2.9 2004-12-18 1.8 2001-03-31 4.5 2006-12-27 10.6 2005-02-17 3.1 2000-03-20
8 2011-04-11 897,095 3.0 2004-12-19 1.9 2001-03-31 4.8 2006-12-29 11.3 2005-02-22 3.4 2000-03-22
9 2011-04-18 920,133 3.1 2004-12-20 2.0 2001-04-01 5.0 2006-12-31 11.9 2005-02-26 3.6 2000-03-23
10 2011-04-25 948,546 3.1 2004-12-20 2.1 2001-04-01 5.1 2007-01-01 12.5 2005-03-02 3.8 2000-03-25
11 2011-05-02 977,695 3.2 2004-12-21 2.2 2001-04-03 5.3 2007-01-02 13.1 2005-03-07 4.1 2000-03-26
12 2011-05-09 996,019 3.3 2004-12-21 2.3 2001-04-03 5.4 2007-01-03 13.5 2005-03-10 4.2 2000-03-27
13 2011-05-16 1,013,259 3.3 2004-12-21 2.4 2001-04-04 5.5 2007-01-03 13.9 2005-03-12 4.3 2000-03-28
14 2011-05-23 1,037,542 3.4 2004-12-22 2.5 2001-04-05 5.6 2007-01-04 14.4 2005-03-16 4.4 2000-03-29
15 2011-05-30 1,064,899 3.4 2004-12-22 2.7 2001-04-06 5.7 2007-01-05 15.1 2005-03-20 4.6 2000-03-30
16 2011-06-06 1,089,548 3.5 2004-12-23 2.8 2001-04-06 5.9 2007-01-06 15.6 2005-03-24 4.7 2000-03-31
17 2011-06-13 1,130,197 3.6 2004-12-23 3.0 2001-04-08 6.2 2007-01-08 16.7 2005-04-01 5.0 2000-04-02
18 2011-06-20 1,158,102 3.7 2004-12-24 3.2 2001-04-09 6.5 2007-01-10 17.7 2005-04-08 5.2 2000-04-03
19 2011-06-27 1,188,335 3.8 2004-12-24 3.4 2001-04-11 6.8 2007-01-12 18.7 2005-04-15 5.4 2000-04-05
20 2011-07-04 1,211,278 3.8 2004-12-25 3.6 2001-04-12 7.0 2007-01-14 19.4 2005-04-20 5.6 2000-04-06
21 2011-07-11 1,257,915 3.9 2004-12-26 3.9 2001-04-14 7.6 2007-01-18 20.7 2005-04-29 6.0 2000-04-09
22 2011-07-18 1,289,741 4.0 2004-12-26 4.2 2001-04-16 7.9 2007-01-21 21.6 2005-05-05 6.5 2000-04-12
23 2011-07-25 1,306,156 4.1 2004-12-27 4.4 2001-04-18 8.1 2007-01-22 22.1 2005-05-09 6.7 2000-04-14
24 2011-08-01 1,310,288 4.1 2004-12-27 4.4 2001-04-18 8.2 2007-01-22 22.3 2005-05-10 6.7 2000-04-14
25 2011-08-08 1,506,365 5.1 2005-01-03 6.0 2001-04-29 10.8 2007-02-10 31.2 2005-07-11 9.8 2000-05-05
26 2011-08-15 1,612,004 6.1 2005-01-10 6.7 2001-05-04 12.3 2007-02-20 36.1 2005-08-15 11.9 2000-05-20
27 2011-08-22 1,672,785 7.3 2005-01-18 7.3 2001-05-08 13.1 2007-02-26 38.9 2005-09-03 12.6 2000-05-25
28 2011-08-29 1,727,529 8.6 2005-01-27 7.9 2001-05-12 14.1 2007-03-05 40.4 2005-09-14 13.2 2000-05-29
29 2011-09-05 1,776,605 10.1 2005-02-06 8.5 2001-05-17 15.1 2007-03-12 41.2 2005-09-19 13.8 2000-06-03
30 2011-09-12 1,835,442 12.4 2005-02-23 9.4 2001-05-23 16.0 2007-03-18 42.5 2005-09-29 14.5 2000-06-08
31 2011-09-19 1,905,601 15.1 2005-03-14 10.4 2001-05-30 16.9 2007-03-25 44.8 2005-10-15 15.5 2000-06-14
32 2011-09-26 1,964,105 16.7 2005-03-25 11.5 2001-06-06 18.0 2007-04-01 46.9 2005-10-29 16.3 2000-06-20
33 2011-10-03 2,017,645 17.9 2005-04-02 12.5 2001-06-14 19.0 2007-04-08 48.7 2005-11-11 17.1 2000-06-26
34 2011-10-10 2,072,670 19.9 2005-04-16 13.3 2001-06-19 19.8 2007-04-13 49.8 2005-11-18 17.8 2000-07-01
35 2011-10-17 2,146,603 20.7 2005-04-22 14.1 2001-06-25 20.7 2007-04-20 51.1 2005-11-28 18.6 2000-07-06
36 2011-10-24 2,211,644 21.6 2005-04-28 14.8 2001-06-30 21.4 2007-04-25 51.8 2005-12-03 19.4 2000-07-12
37 2011-10-31 2,356,915 24.9 2005-05-21 16.5 2001-07-11 22.9 2007-05-05 53.4 2005-12-14 21.7 2000-07-28
38 2011-11-07 2,460,877 27.8 2005-06-11 17.7 2001-07-20 24.7 2007-05-18 54.3 2005-12-20 23.4 2000-08-09
39 2011-11-14 2,557,096 30.7 2005-07-01 18.8 2001-07-27 26.3 2007-05-29 54.9 2005-12-24 25.1 2000-08-21
40 2011-11-21 2,678,016 33.8 2005-07-23 20.2 2001-08-06 28.1 2007-06-11 56.0 2006-01-01 27.7 2000-09-08
41 2011-11-28 2,883,978 37.1 2005-08-15 22.4 2001-08-22 31.1 2007-07-02 58.3 2006-01-17 35.5 2000-11-01
42 2011-12-05 3,234,299 42.6 2005-09-22 28.0 2001-09-30 35.2 2007-07-30 69.0 2006-04-02 47.0 2001-01-21
43 2011-12-12 3,601,990 50.4 2005-11-16 37.8 2001-12-08 43.5 2007-09-26 81.9 2006-07-01 55.3 2001-03-20
44 2011-12-19 4,084,190 53.4 2005-12-07 40.4 2001-12-25 54.1 2007-12-10 96.9 2006-10-14 67.7 2001-06-15
45 2011-12-26 4,282,142 54.1 2005-12-12 41.1 2001-12-31 55.2 2007-12-18 105.1 2006-12-11 70.4 2001-07-04
46 2012-01-02 4,522,961 54.7 2005-12-16 42.3 2002-01-08 56.4 2007-12-26 107.9 2006-12-30 72.7 2001-07-20
47 2012-01-09 4,623,629 54.9 2005-12-17 43.7 2002-01-18 57.0 2007-12-30 108.8 2007-01-05 73.5 2001-07-25
48 2012-01-16 4,704,589 55.1 2005-12-19 45.4 2002-01-30 57.4 2008-01-02 110.1 2007-01-15 74.4 2001-07-31
49 2012-01-23 4,789,378 55.2 2005-12-20 47.6 2002-02-15 57.8 2008-01-05 112.6 2007-02-01 75.5 2001-08-09
50 2012-01-30 4,864,396 55.3 2005-12-20 49.9 2002-03-02 58.5 2008-01-09 114.8 2007-02-17 76.6 2001-08-16
51 2012-02-06 4,931,954 55.5 2005-12-21 52.1 2002-03-18 59.3 2008-01-15 115.6 2007-02-22 77.7 2001-08-24
52 2012-02-13 5,026,621 55.6 2005-12-22 54.1 2002-03-31 60.5 2008-01-23 116.9 2007-03-03 79.5 2001-09-06
53 2012-02-20 5,102,943 55.7 2005-12-23 55.9 2002-04-13 61.4 2008-01-30 118.2 2007-03-13 81.2 2001-09-17
54 2012-02-27 5,173,687 55.9 2005-12-24 57.7 2002-04-26 62.2 2008-02-04 119.9 2007-03-24 82.8 2001-09-29
55 2012-03-05 5,242,638 56.0 2005-12-25 59.0 2002-05-05 63.0 2008-02-10 121.8 2007-04-07 84.5 2001-10-10
56 2012-03-12 5,306,655 56.1 2005-12-26 60.9 2002-05-18 63.8 2008-02-16 124.1 2007-04-23 86.2 2001-10-22
57 2012-03-19 5,400,666 56.4 2005-12-28 63.8 2002-06-08 65.3 2008-02-26 126.8 2007-05-12 88.8 2001-11-10
58 2012-03-26 5,522,587 56.7 2005-12-30 67.4 2002-07-03 67.3 2008-03-11 131.4 2007-06-13 91.4 2001-11-28
59 2012-04-02 5,594,702 56.9 2005-12-31 69.3 2002-07-16 68.5 2008-03-20 133.5 2007-06-27 92.1 2001-12-02
60 2012-04-09 5,658,498 57.1 2006-01-02 70.5 2002-07-25 69.7 2008-03-28 135.3 2007-07-10 92.7 2001-12-07
61 2012-04-16 5,743,258 58.1 2006-01-09 72.2 2002-08-06 71.6 2008-04-10 137.7 2007-07-27 93.3 2001-12-11
62 2012-04-23 5,817,540 59.4 2006-01-18 73.7 2002-08-16 73.2 2008-04-22 139.9 2007-08-12 93.7 2001-12-14
63 2012-04-30 5,909,408 60.5 2006-01-25 76.0 2002-09-01 74.8 2008-05-02 143.5 2007-09-05 94.2 2001-12-17
64 2012-05-07 5,955,833 60.9 2006-01-29 77.5 2002-09-11 75.4 2008-05-07 144.4 2007-09-12 94.4 2001-12-19
65 2012-05-14 6,001,585 63.1 2006-02-12 78.8 2002-09-21 76.2 2008-05-12 144.9 2007-09-15 94.6 2001-12-20
66 2012-05-21 6,056,797 64.1 2006-02-20 79.8 2002-09-28 77.4 2008-05-21 145.2 2007-09-17 94.8 2001-12-22
67 2012-05-28 6,157,872 65.5 2006-03-02 82.0 2002-10-13 79.5 2008-06-04 145.5 2007-09-20 95.2 2001-12-24
68 2012-06-04 6,222,747 66.0 2006-03-05 83.5 2002-10-23 80.9 2008-06-14 145.8 2007-09-21 95.4 2001-12-26
69 2012-06-11 6,284,540 66.5 2006-03-08 84.7 2002-11-01 82.4 2008-06-25 146.0 2007-09-23 95.7 2001-12-28
70 2012-06-18 6,352,596 67.0 2006-03-12 85.9 2002-11-09 83.8 2008-07-05 146.6 2007-09-27 95.9 2001-12-29
71 2012-06-25 6,418,987 67.5 2006-03-15 87.1 2002-11-17 85.4 2008-07-16 147.3 2007-10-02 96.1 2001-12-31
72 2012-07-02 6,471,408 67.9 2006-03-18 87.4 2002-11-20 86.7 2008-07-25 147.9 2007-10-06 96.3 2002-01-01
73 2012-07-09 6,518,471 68.2 2006-03-20 87.7 2002-11-22 87.8 2008-08-02 148.6 2007-10-11 96.5 2002-01-02
74 2012-07-16 6,562,870 68.5 2006-03-22 88.0 2002-11-24 89.0 2008-08-10 149.4 2007-10-17 96.6 2002-01-04
75 2012-07-23 6,792,505 69.7 2006-03-31 89.8 2002-12-07 95.5 2008-09-24 153.2 2007-11-13 98.2 2002-01-14
76 2012-07-30 6,916,920 70.3 2006-04-04 90.5 2002-12-12 100.5 2008-10-30 155.0 2007-11-25 99.7 2002-01-25
77 2012-08-06 7,019,566 70.8 2006-04-07 91.0 2002-12-15 104.1 2008-11-24 156.3 2007-12-04 101.0 2002-02-03
78 2012-08-13 7,131,423 71.4 2006-04-12 91.4 2002-12-18 106.1 2008-12-08 157.3 2007-12-11 102.6 2002-02-14
79 2012-08-20 7,202,796 71.8 2006-04-14 91.6 2002-12-19 106.9 2008-12-13 157.6 2007-12-14 103.7 2002-02-22
80 2012-08-27 7,277,089 72.2 2006-04-17 91.9 2002-12-21 107.5 2008-12-17 158.1 2007-12-16 104.8 2002-03-02
81 2012-09-03 7,341,248 72.6 2006-04-20 92.1 2002-12-23 108.0 2008-12-21 158.4 2007-12-19 105.7 2002-03-08
82 2012-09-10 7,402,151 72.9 2006-04-22 92.3 2002-12-24 108.4 2008-12-24 158.8 2007-12-21 106.5 2002-03-13
83 2012-09-17 7,463,533 73.2 2006-04-24 92.5 2002-12-26 108.9 2008-12-27 159.1 2007-12-24 107.3 2002-03-19
84 2012-09-24 7,543,708 73.5 2006-04-26 92.8 2002-12-28 109.5 2009-01-01 159.6 2007-12-27 108.2 2002-03-25
85 2012-10-01 7,607,377 73.7 2006-04-28 93.0 2002-12-29 110.2 2009-01-05 160.0 2007-12-30 108.8 2002-03-30
86 2012-10-08 7,686,677 74.0 2006-04-30 93.3 2002-12-31 112.5 2009-01-22 160.4 2008-01-02 109.8 2002-04-06
87 2012-10-15 7,746,909 74.3 2006-05-02 93.5 2003-01-01 115.2 2009-02-09 160.7 2008-01-04 110.7 2002-04-12
88 2012-10-22 7,808,451 74.7 2006-05-05 93.7 2003-01-03 118.6 2009-03-05 160.9 2008-01-06 111.6 2002-04-18
89 2012-10-29 7,902,440 75.3 2006-05-09 94.1 2003-01-06 124.4 2009-04-15 161.9 2008-01-12 112.9 2002-04-28
90 2012-11-05 8,089,517 76.7 2006-05-19 97.6 2003-01-30 134.5 2009-06-24 164.2 2008-01-29 115.7 2002-05-17
91 2012-11-12 8,258,393 77.4 2006-05-24 99.9 2003-02-15 139.7 2009-07-31 166.6 2008-02-14 118.8 2002-06-08
92 2012-11-19 8,420,470 78.0 2006-05-28 101.4 2003-02-26 143.4 2009-08-26 169.2 2008-03-03 121.9 2002-06-29
93 2012-11-26 8,587,878 79.1 2006-06-05 103.6 2003-03-14 150.6 2009-10-15 172.1 2008-03-23 124.5 2002-07-18
94 2012-12-03 8,799,377 80.6 2006-06-15 105.4 2003-03-26 157.1 2009-11-30 173.7 2008-04-04 127.0 2002-08-04
95 2012-12-10 9,118,402 82.5 2006-06-29 108.2 2003-04-15 159.4 2009-12-16 177.2 2008-04-29 132.0 2002-09-08
96 2012-12-17 9,529,674 85.1 2006-07-17 114.0 2003-05-25 161.5 2009-12-31 182.6 2008-06-05 143.1 2002-11-25
97 2012-12-24 9,779,879 86.1 2006-07-24 119.7 2003-07-04 164.9 2010-01-23 186.7 2008-07-04 146.1 2002-12-16
98 2012-12-31 10,059,138 87.7 2006-08-04 125.1 2003-08-11 172.8 2010-03-20 191.1 2008-08-04 147.8 2002-12-27
99 2013-01-07 10,151,799 88.2 2006-08-08 126.8 2003-08-23 175.8 2010-04-09 192.6 2008-08-14 148.3 2002-12-31
100 2013-01-14 10,233,654 88.6 2006-08-10 128.3 2003-09-02 178.9 2010-05-01 194.2 2008-08-26 148.8 2003-01-03
101 2013-01-21 10,308,778 89.0 2006-08-13 129.9 2003-09-13 182.2 2010-05-25 196.3 2008-09-09 149.4 2003-01-08
102 2013-01-28 10,386,460 90.0 2006-08-20 131.8 2003-09-27 186.2 2010-06-21 199.1 2008-09-28 150.4 2003-01-14
103 2013-02-04 10,514,155 90.8 2006-08-26 136.0 2003-10-26 192.1 2010-08-02 201.5 2008-10-15 152.3 2003-01-28
104 2013-02-11 10,612,126 91.3 2006-08-29 139.5 2003-11-20 197.4 2010-09-08 202.3 2008-10-21 154.2 2003-02-11
105 2013-02-18 10,686,855 91.6 2006-08-31 141.2 2003-12-01 202.7 2010-10-15 203.6 2008-10-30 155.5 2003-02-20
106 2013-02-25 10,764,294 92.0 2006-09-03 142.5 2003-12-10 207.0 2010-11-14 205.4 2008-11-12 157.0 2003-03-02
107 2013-03-04 10,825,302 92.4 2006-09-06 143.1 2003-12-15 208.8 2010-11-26 206.6 2008-11-20 158.1 2003-03-10
108 2013-03-11 10,894,741 93.0 2006-09-10 143.5 2003-12-17 210.0 2010-12-05 207.8 2008-11-29 159.1 2003-03-17
109 2013-03-18 10,971,294 93.6 2006-09-14 143.9 2003-12-21 211.0 2010-12-12 209.2 2008-12-08 160.2 2003-03-24
110 2013-03-25 11,038,274 94.1 2006-09-18 144.3 2003-12-23 211.7 2010-12-17 210.1 2008-12-14 161.1 2003-03-30
111 2013-04-01 11,095,138 94.5 2006-09-21 144.5 2003-12-25 212.2 2010-12-20 210.4 2008-12-17 162.0 2003-04-06
112 2013-04-08 11,141,861 94.8 2006-09-23 144.7 2003-12-26 212.5 2010-12-23 210.8 2008-12-19 163.3 2003-04-15
113 2013-04-15 11,217,783 95.2 2006-09-25 145.1 2003-12-29 213.2 2010-12-27 211.4 2008-12-23 164.9 2003-04-27
114 2013-04-22 11,273,216 95.4 2006-09-27 145.4 2003-12-31 213.9 2011-01-01 211.8 2008-12-27 166.1 2003-05-04
115 2013-04-29 11,349,679 95.7 2006-09-29 145.7 2004-01-02 215.6 2011-01-13 212.4 2008-12-30 167.9 2003-05-17
116 2013-05-06 11,399,442 95.9 2006-09-30 145.9 2004-01-04 218.5 2011-02-03 212.7 2009-01-02 168.8 2003-05-24
117 2013-05-13 11,436,566 96.0 2006-10-01 146.4 2004-01-06 221.2 2011-02-22 212.9 2009-01-03 169.5 2003-05-28
118 2013-05-20 11,491,276 96.4 2006-10-04 147.2 2004-01-12 226.3 2011-03-29 213.7 2009-01-09 170.6 2003-06-05
119 2013-05-27 11,534,140 96.8 2006-10-06 148.0 2004-01-18 231.0 2011-05-01 214.5 2009-01-15 171.5 2003-06-11
120 2013-06-03 11,574,012 97.1 2006-10-09 148.8 2004-01-24 236.3 2011-06-07 215.5 2009-01-22 172.3 2003-06-17
121 2013-06-10 11,621,147 97.6 2006-10-12 149.5 2004-01-28 241.1 2011-07-10 216.6 2009-01-29 173.5 2003-06-25
122 2013-06-17 11,664,416 98.0 2006-10-15 150.1 2004-02-02 243.7 2011-07-29 217.8 2009-02-06 174.5 2003-07-03
123 2013-06-24 11,715,128 98.4 2006-10-18 151.0 2004-02-08 246.5 2011-08-17 219.3 2009-02-17 175.9 2003-07-12
124 2013-07-01 11,759,350 98.8 2006-10-20 151.5 2004-02-11 250.1 2011-09-11 220.7 2009-02-27 177.0 2003-07-20
125 2013-07-08 11,802,785 99.1 2006-10-23 152.0 2004-02-15 253.5 2011-10-05 221.5 2009-03-05 178.1 2003-07-28
126 2013-07-15 11,859,810 99.5 2006-10-25 152.9 2004-02-21 258.4 2011-11-09 222.7 2009-03-13 179.5 2003-08-06
127 2013-07-22 11,914,785 99.8 2006-10-28 153.9 2004-02-28 261.5 2011-11-30 223.6 2009-03-19 180.6 2003-08-14
128 2013-07-29 11,990,472 100.4 2006-11-01 155.3 2004-03-09 263.2 2011-12-12 224.9 2009-03-28 182.7 2003-08-29
129 2013-08-05 12,048,243 100.9 2006-11-04 156.5 2004-03-17 264.1 2011-12-19 226.1 2009-04-06 184.6 2003-09-11
130 2013-08-12 12,119,240 101.4 2006-11-08 157.8 2004-03-27 264.9 2011-12-24 227.9 2009-04-18 187.0 2003-09-28
131 2013-08-19 12,170,337 101.8 2006-11-10 158.7 2004-04-02 266.1 2012-01-02 229.1 2009-04-27 188.8 2003-10-11
132 2013-08-26 12,237,359 102.2 2006-11-14 160.4 2004-04-14 269.0 2012-01-22 230.5 2009-05-07 191.4 2003-10-29
133 2013-09-02 12,316,550 102.9 2006-11-18 162.1 2004-04-25 278.3 2012-03-27 233.1 2009-05-25 193.8 2003-11-14
134 2013-09-09 12,593,342 104.3 2006-11-28 169.2 2004-06-14 312.2 2012-11-19 242.7 2009-07-31 196.9 2003-12-06
135 2013-09-16 12,752,730 105.1 2006-12-04 174.7 2004-07-23 - - 248.0 2009-09-06 198.1 2003-12-15
136 2013-09-23 12,886,974 105.6 2006-12-07 177.6 2004-08-12 - - 252.7 2009-10-09 199.0 2003-12-21
137 2013-09-30 13,009,961 106.0 2006-12-10 180.6 2004-09-02 - - 255.7 2009-10-30 199.6 2003-12-25
138 2013-10-07 13,223,531 106.6 2006-12-14 185.7 2004-10-08 - - 260.3 2009-12-01 200.7 2004-01-02
139 2013-10-14 13,378,109 107.1 2006-12-18 190.4 2004-11-10 - - 262.3 2009-12-15 201.9 2004-01-10
140 2013-10-21 13,487,617 107.3 2006-12-19 193.5 2004-12-01 - - 263.5 2009-12-23 203.8 2004-01-24
141 2013-10-28 13,575,993 107.5 2006-12-20 195.2 2004-12-13 - - 264.2 2009-12-29 205.8 2004-02-07
142 2013-11-04 13,657,810 107.6 2006-12-22 196.1 2004-12-19 - - 264.8 2010-01-02 207.5 2004-02-19
143 2013-11-11 13,727,912 107.8 2006-12-23 196.7 2004-12-24 - - 265.3 2010-01-05 209.0 2004-02-29
144 2013-11-18 13,812,418 108.0 2006-12-24 197.6 2004-12-30 - - 265.9 2010-01-09 211.0 2004-03-14
145 2013-11-25 13,920,791 108.5 2006-12-28 199.3 2005-01-11 - - 267.4 2010-01-19 212.8 2004-03-27
146 2013-12-02 14,046,060 109.1 2007-01-01 205.2 2005-02-21 - - 269.9 2010-02-06 214.9 2004-04-10
147 2013-12-09 14,227,616 109.6 2007-01-05 218.2 2005-05-23 - - 274.0 2010-03-07 219.0 2004-05-09


Japanese Hardware Sales "In terms of" Generator
Garaph

Newly entered into cache.